Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Budimex SA | Skrócona nazwa: | BUDIMEX |
Adres: | ul. Siemiogrodzka 9, 01-204 Warszawa | Telefon: | +48 22 6236000 |
Fax: | +48 22 6236001 | Email: | info@budimex.pl |
Strona internetowa: | www.budimex.pl | NIP: | 5261003187 |
REGON: | 010732630 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1599 mln | +0,30% | +1,41% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 8265 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 59 mln | +0,20% | +0,84% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 974 mln | +0,00% | +0,63% | +0,20% |
Stan gotówki w kasie | 3109 mln | +0,10% | +3,29% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 242 mln | +0,10% | +0,38% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8077 | 8077 pkt. | +1530 pkt. | +2928 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-04-2022
Średnia i mediana z dnia: 08.08.2022
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,83 | 1,09 | 0,86 |
Kroczące C/ZO | 11,81 | 9,91 | 4,42 |
Kroczące C/P | 0,83 | -19,65 | 0,65 |
Kroczące C/Z | 7,05 | 23,99 | 5,05 |
Wskaźniki z dnia: 28-04-2022
Średnia i mediana z dnia: 08.08.2022
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BUDIMEX stworzoną przez użytkownika akira.