Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Budimex SA | Skrócona nazwa: | BUDIMEX |
Adres: | ul. Siemiogrodzka 9, 01-204 Warszawa | Telefon: | +48 22 6236000 |
Fax: | +48 22 6236001 | Email: | info@budimex.pl |
Strona internetowa: | www.budimex.pl | NIP: | 5261003187 |
REGON: | 010732630 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2305 mln | +0,00% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 9025 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 159 mln | +0,00% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 612 mln | +0,00% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2062 mln | +0,30% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 362 mln | +0,40% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8772 | 8772 pkt. | +10963 pkt. | +2002 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 15,02 | 47,59 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 18,06 | -6,55 | 5,97 |
Kroczące C/P | 1,50 | 73,09 | 1,09 |
Kroczące C/Z | 22,13 | -28,51 | 7,56 |
Wskaźniki z dnia: 22-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BUDIMEX stworzoną przez użytkownika akira.