Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Budimex SA | Skrócona nazwa: | BUDIMEX |
| Adres: | ul. Siemiogrodzka 9, 01-204 Warszawa | Telefon: | +48 22 6236000 |
| Fax: | +48 22 6236001 | Email: | info@budimex.pl |
| Strona internetowa: | www.budimex.pl | NIP: | 5261003187 |
| REGON: | 010732630 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2462 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 9016 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 172 mln | +0,00% | -4,81% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 613 mln | +0,00% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2067 mln | +0,00% | +2,33% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 359 mln | +0,00% | +0,41% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8611 | -8611 pkt. | -3 131,59 pkt. | -1 661,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 15,73 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 22,77 | 15,26 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 1,88 | -2,63 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 27,67 | 19,69 | 8,29 |
Wskaźniki z dnia: 27-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BUDIMEX stworzoną przez użytkownika akira.