Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Astarta Holding PLC | Skrócona nazwa: | ASTARTA HOLDING |
| Adres: | Jan van Goyenkade 8, 1075HP Amsterdam, Holandia | Telefon: | +31 0206731090 |
| Fax: | +31 0206730342 | Email: | IR@astartakiev.com |
| Strona internetowa: | www.astartaholding.com | NIP: | 10438414N |
| REGON: | HE438414 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 547 mln | +0,30% | +1,63% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2000 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -101 mln | +4,10% | +0,73% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 85 mln | +0,60% | +0,58% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 170 mln | +0,60% | +3,01% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 1128 mln | +0,20% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3640 | 3640 pkt. | +11770 pkt. | -377,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,57 | 49,81 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | 6,18 | 0,06 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 0,66 | 103,32 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 15,53 | 14,48 | 8,58 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ASTARTA stworzoną przez użytkownika akira.