Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. |
Adres: | ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8885555 |
Fax: | +48 17 8885550 | Email: | inwestor@asseco-see.com |
Strona internetowa: | www.asseco-see.com | NIP: | 813-351-36-07 |
REGON: | 180248803 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 400 mln | +0,10% | +0,83% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1741 mln | +0,00% | +1,03% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 38 mln | +0,20% | +0,62% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 194 mln | +0,10% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 264 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 684 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5249 | -5249 pkt. | +10133 pkt. | -362,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,72 | 47,55 | 1,21 |
Kroczące C/ZO | 17,49 | -9,29 | 5,91 |
Kroczące C/P | 2,29 | 76,88 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 20,57 | -27,38 | 7,52 |
Wskaźniki z dnia: 24-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.07.2025