Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. |
| Adres: | ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8885555 |
| Fax: | +48 17 8885550 | Email: | inwestor@asseco-see.com |
| Strona internetowa: | www.asseco-see.com | NIP: | 813-351-36-07 |
| REGON: | 180248803 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 435 mln | +0,10% | +1,86% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1833 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 47 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 189 mln | +0,00% | +0,65% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 352 mln | +0,10% | +3,04% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 207 mln | +0,10% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4372 | -4372 pkt. | +12113 pkt. | -740,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,40 | 51,80 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | 11,92 | -1,67 | 7,10 |
| Kroczące C/P | 1,69 | 72,99 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 16,40 | -1,49 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 27-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.05.2026