Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Asseco South Eastern Europe SA | Skrócona nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. |
Adres: | ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8885555 |
Fax: | +48 17 8885550 | Email: | inwestor@asseco-see.com |
Strona internetowa: | www.asseco-see.com | NIP: | 813-351-36-07 |
REGON: | 180248803 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 400 mln | +0,10% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1741 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 38 mln | +0,20% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 194 mln | +0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 264 mln | +0,10% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 684 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5249 | -5249 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,90 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 13,65 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 1,79 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 16,06 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 24-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025