Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. |
Adres: | ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8885555 |
Fax: | +48 17 8885550 | Email: | inwestor@asseco-see.com |
Strona internetowa: | www.asseco-see.com | NIP: | 813-351-36-07 |
REGON: | 180248803 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 426 mln | +0,10% | +0,73% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1770 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 41 mln | +0,00% | +0,37% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 196 mln | +0,00% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 290 mln | +0,10% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 241 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5620 | 5620 pkt. | +11394 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,36 | 46,29 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 14,40 | -8,77 | 6,03 |
Kroczące C/P | 1,92 | 76,35 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 17,35 | -28,41 | 7,79 |
Wskaźniki z dnia: 01-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025