Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ASBISc ENTERPRISES PLC | Skrócona nazwa: | ASBISc |
Adres: | 5, Iapetou Street, 4101 Ayios Athanasios, Limassol - Cypr | Telefon: | + 357 25857101 |
Fax: | + 357 25857288 | Email: | welcome@asbis.pl |
Strona internetowa: | www.asbis.com | NIP: | CY99000115M |
REGON: | HE 75069 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3570 mln | +0,40% | +0,73% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 13069 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 46 mln | +0,90% | +0,37% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 211 mln | +0,10% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 135 mln | +0,30% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 938 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7371 | 7371 pkt. | +11394 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,36 | 46,29 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 4,07 | -8,77 | 6,03 |
Kroczące C/P | 0,12 | 76,35 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 7,16 | -28,41 | 7,79 |
Wskaźniki z dnia: 07-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025
W ostatnim roku spółka bardzo wzrosła to znaczy 7 zł do 28 zł. I RSI wskazuje często wykupienie. i nastąpił akumulacja na walorze. Ostatnimi czasy widać testowanie dołka na poziomie...