Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ASBISc ENTERPRISES PLC | Skrócona nazwa: | ASBISc |
Adres: | 5, Iapetou Street, 4101 Ayios Athanasios, Limassol - Cypr | Telefon: | + 357 25857101 |
Fax: | + 357 25857288 | Email: | welcome@asbis.pl |
Strona internetowa: | www.asbis.com | NIP: | CY99000115M |
REGON: | HE 75069 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3740 mln | +0,00% | +1,81% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 11987 mln | +0,00% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 99 mln | +10,50% | -0,43% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 216 mln | +0,70% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 432 mln | +0,80% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 1019 mln | +0,30% | +0,29% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7516 | 7516 pkt. | +14650 pkt. | -1 224,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,21 | 1,75 | 1,12 |
Kroczące C/ZO | 3,92 | -2,79 | 5,87 |
Kroczące C/P | 0,12 | 178,90 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 6,82 | -6,07 | 7,30 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
W ostatnim roku spółka bardzo wzrosła to znaczy 7 zł do 28 zł. I RSI wskazuje często wykupienie. i nastąpił akumulacja na walorze. Ostatnimi czasy widać testowanie dołka na poziomie...