Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Archicom SA | Skrócona nazwa: | ARCHICOM S.A. |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław | Telefon: | +48 71 7858800 |
| Fax: | +48 71 7858801 | Email: | archicom@archicom.pl |
| Strona internetowa: | www.archicom.pl | NIP: | 8982100870 |
| REGON: | 020371028 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 198 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 698 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,80% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 35 mln | +0,50% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 62 mln | +0,60% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 818 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6629 | 6629 pkt. | -3 108,12 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,25 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 28,70 | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 3,76 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 76,08 | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.12.2025