Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ARCHICOM S.A. |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław | Telefon: | +48 71 7858800 |
| Fax: | +48 71 7858801 | Email: | archicom@archicom.pl |
| Strona internetowa: | www.archicom.pl | NIP: | 8982100870 |
| REGON: | 020371028 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 438 mln | +1,50% | +1,76% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 962 mln | +0,40% | +0,34% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 79 mln | +1,70% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 84 mln | +1,40% | +0,60% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 136 mln | +1,20% | +3,06% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 985 mln | +0,20% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6669 | 6669 pkt. | +12160 pkt. | -475,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 16.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,44 | 51,88 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 21,32 | -3,70 | 6,89 |
| Kroczące C/P | 3,16 | 104,71 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 36,22 | -1,36 | 8,50 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 16.05.2026