Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Archicom SA | Skrócona nazwa: | ARCHICOM S.A. |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław | Telefon: | +48 71 7858800 |
| Fax: | +48 71 7858801 | Email: | archicom@archicom.pl |
| Strona internetowa: | www.archicom.pl | NIP: | 8982100870 |
| REGON: | 020371028 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 367 mln | +16,10% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1307 mln | +0,40% | +0,48% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 55 mln | -2,70% | -3,55% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 172 mln | +1,00% | +0,08% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 197 mln | +0,40% | +2,70% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 974 mln | +0,00% | +18,78% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6657 | -6657 pkt. | +12858 pkt. | +176,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,30 | 90,57 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 12,27 | -63,67 | 6,71 |
| Kroczące C/P | 2,29 | 110,34 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 17,45 | -55,16 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 26-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026