Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | APATOR SA | Skrócona nazwa: | APATOR |
| Adres: | ul. Gdańska 4a lok. C4, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6191271 |
| Fax: | +48 56 6191274 | Email: | apator@apator.com |
| Strona internetowa: | www.apator.com | NIP: | 8790166896 |
| REGON: | 870037630 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 333 mln | +0,20% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1251 mln | +0,00% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 20 mln | +0,60% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 87 mln | +0,10% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 28 mln | +0,40% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 134 mln | +0,00% | +18,61% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3711 | 3711 pkt. | +12869 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,25 | 103,00 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 8,51 | -74,16 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 0,67 | 76,32 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 9,69 | -64,98 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 18-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-10-16