Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Apator SA | Skrócona nazwa: | APATOR |
Adres: | ul. Gdańska 4a lok. C4, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6191271 |
Fax: | +48 56 6191274 | Email: | apator@apator.com |
Strona internetowa: | www.apator.com | NIP: | 8790166896 |
REGON: | 870037630 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 301 mln | +0,10% | +1,74% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1228 mln | +0,00% | +0,69% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 17 mln | -2,30% | -0,98% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 73 mln | +0,70% | -0,29% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 18 mln | +0,10% | +3,56% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 156 mln | +0,10% | +0,29% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3862 | -3862 pkt. | +10119 pkt. | -1 288,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,04 | 1,72 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 7,22 | 132,36 | 5,76 |
Kroczące C/P | 0,50 | 174,27 | 0,99 |
Kroczące C/Z | 8,40 | 13,99 | 7,26 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2016-10-16