Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Ambra SA | Skrócona nazwa: | AMBRA |
Adres: | ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa | Telefon: | +48 22 5663300 |
Fax: | +48 22 5663303 | Email: | warszawa@ambra.com.pl |
Strona internetowa: | www.ambra.com.pl | NIP: | 9180000755 |
REGON: | 006054698 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 353 mln | +0,00% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 915 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 49 mln | +0,20% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 75 mln | +0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 28 mln | +0,20% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 154 mln | +0,30% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4605 | 4605 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,05 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 5,33 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,59 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 7,14 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 19-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025