Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | Skrócona nazwa: | ALLEGRO.EU S.A. |
| Adres: | rue Eug ne Ruppert 6, L-2453 Luksemburg | Telefon: | +48 516974522 |
| Fax: | Email: | ir@allegro.eu | |
| Strona internetowa: | www.allegro.eu | NIP: | B214830 |
| REGON: | B214830 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2922 mln | +0,10% | +0,70% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 11165 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 386 mln | +0,10% | -1,90% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1128 mln | +0,00% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4109 mln | +0,10% | +5,19% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6396 mln | +0,00% | +8,10% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4705 | 4705 pkt. | +16461 pkt. | +2457 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,35 | 2,73 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 18,64 | 1,50 | 6,49 |
| Kroczące C/P | 3,24 | 106,00 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 32,09 | 36,35 | 9,01 |
Wskaźniki z dnia: 18-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025