Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | Skrócona nazwa: | ALLEGRO.EU S.A. |
Adres: | rue Hildegard von Bingen 1, L-1282 Luksemburg | Telefon: | +48 516974522 |
Fax: | Email: | ir@allegro.eu | |
Strona internetowa: | www.allegro.eu | NIP: | B214830 |
REGON: | B214830 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2594 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 10939 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 297 mln | +0,20% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1089 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3798 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 6361 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4698 | -4698 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,38 | 40,22 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 18,92 | -9,97 | 5,97 |
Kroczące C/P | 3,21 | 65,74 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 32,27 | -25,56 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2025