Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | Skrócona nazwa: | ALLEGRO.EU S.A. |
Adres: | rue Hildegard von Bingen 1, L-1282 Luksemburg | Telefon: | +48 516974522 |
Fax: | Email: | ir@allegro.eu | |
Strona internetowa: | www.allegro.eu | NIP: | B214830 |
REGON: | B214830 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3028 mln | +0,00% | +1,81% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 10821 mln | +0,00% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 253 mln | -2,10% | -0,43% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1035 mln | +0,90% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4059 mln | +0,10% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 6362 mln | +0,00% | +0,29% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4832 | -4832 pkt. | +14650 pkt. | -1 224,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,51 | 1,75 | 1,12 |
Kroczące C/ZO | 19,82 | -2,79 | 5,87 |
Kroczące C/P | 3,27 | 178,90 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 34,23 | -6,07 | 7,30 |
Wskaźniki z dnia: 13-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025