Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | Skrócona nazwa: | ALLEGRO.EU S.A. |
| Adres: | rue Eug ne Ruppert 6, L-2453 Luksemburg | Telefon: | +48 516974522 |
| Fax: | Email: | ir@allegro.eu | |
| Strona internetowa: | www.allegro.eu | NIP: | B214830 |
| REGON: | B214830 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2878 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 11422 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 396 mln | +1,10% | -5,07% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1331 mln | +0,20% | +0,23% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2918 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6447 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4980 | 4980 pkt. | -3 057,94 pkt. | -1 597,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,79 | 2,90 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 12,93 | 16,44 | 6,95 |
| Kroczące C/P | 2,40 | 36,89 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 20,63 | 21,72 | 8,43 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.03.2026