Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | Skrócona nazwa: | ALLEGRO.EU S.A. |
| Adres: | rue Eug ne Ruppert 6, L-2453 Luksemburg | Telefon: | +48 516974522 |
| Fax: | Email: | ir@allegro.eu | |
| Strona internetowa: | www.allegro.eu | NIP: | B214830 |
| REGON: | B214830 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2898 mln | +0,10% | +1,52% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 11762 mln | +0,00% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 341 mln | +0,20% | -3,48% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1562 mln | +0,00% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2319 mln | +0,20% | +2,66% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 5710 mln | +0,00% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4675 | -4675 pkt. | +12911 pkt. | -6,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,51 | 49,68 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 14,96 | 8,65 | 6,90 |
| Kroczące C/P | 3,15 | 78,87 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 23,76 | 19,95 | 8,98 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.06.2026