Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | Skrócona nazwa: | ALLEGRO.EU S.A. |
Adres: | rue Hildegard von Bingen 1, L-1282 Luksemburg | Telefon: | +48 516974522 |
Fax: | Email: | ir@allegro.eu | |
Strona internetowa: | www.allegro.eu | NIP: | B214830 |
REGON: | B214830 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2922 mln | +0,10% | +0,72% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 11165 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 386 mln | +0,10% | -2,28% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1128 mln | +0,00% | +0,11% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4109 mln | +0,10% | +2,14% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 6396 mln | +0,00% | +0,75% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4705 | 4705 pkt. | +11374 pkt. | +2724 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,41 | 46,09 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 18,98 | -14,25 | 6,00 |
Kroczące C/P | 3,30 | 75,23 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 32,67 | -23,94 | 7,87 |
Wskaźniki z dnia: 18-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.09.2025