NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SOLUTION | 15:30 | 0,10 | 0,00 | +0,81% | +0,81% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9096591,0t | 0,22 | 00 | 00 | 8957,108,96t | 26 | 1,02% | brak | 3,02% | +0,00% | 0,23 | 0,18 |
4MOBILITY | 14:32 | 1,70 | -0,03 | -1,73% | +4,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 220220 | 3,06 | 00 | 00 | 356,80356,80 | 4 | brak | -5,29% | 5,29% | -4,12% | 0,02 | <0,01 |
ABSINVEST | 15:15 | 0,61 | -0,02 | -3,17% | -6,15% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2053220,5t | 4,11 | 00 | 00 | 12755,7012,8t | 17 | 3,10% | -3,17% | 8,27% | +0,78% | 0,53 | 0,26 |
ADATEX | 09:37 | 0,27 | 0,00 | -0,38% | +0,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100100 | 0,01 | 00 | 00 | 26,4526,45 | 2 | brak | brak | 0,38% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ADVERTIGO | 16:22 | 0,20 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 60006,00t | 0,27 | 00 | 00 | 1194,001,19t | 3 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
AGROLIGA | 16:29 | 23,20 | 0,80 | +3,57% | +1,75% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 163163 | 0,33 | 00 | 00 | 3751,003,75t | 7 | brak | brak | 1,72% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
AITON | 17:00 | 0,32 | 0,00 | +0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100100 | 0,01 | 00 | 00 | 31,5031,50 | 1 | 0,32% | brak | 0,00% | +0,32% | <0,01 | <0,01 |
AMESA | 15:46 | 47,00 | 1,20 | +2,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 862862 | 1,40 | 00 | 00 | 39705,6039,7t | 10 | 0,86% | brak | 2,34% | +0,86% | 0,35 | 0,08 |
ANALIZY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
APS | 16:16 | 10,30 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 605605 | 1,53 | 5150,005,15t | 00 | 6149,706,15t | 6 | brak | brak | 8,74% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
AQUABB | 09:46 | 16,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,01 | 00 | 00 | 32,0032 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
AQUAPOZ | 15:55 | 10,70 | -0,50 | -4,46% | +0,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 120120 | 60,00 | 201,40201,40 | 00 | 1272,101,27t | 4 | brak | -5,36% | 0,93% | -5,36% | 0,09 | 0,01 |
ARI | 15:27 | 0,55 | 0,01 | +0,93% | -1,80% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1132911,3t | 0,47 | 1030,151,03t | 00 | 6022,426,02t | 28 | brak | -10,74% | 17,61% | +0,00% | 0,17 | 0,05 |
ARTGAMES | 17:00 | 0,49 | 0,00 | +0,00% | +4,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 521521 | 0,04 | 00 | 00 | 244,89244,89 | 3 | brak | brak | 4,08% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
ATCCARGO | 17:00 | 18,00 | -0,25 | -1,37% | -1,10% | +0,00% | +0,00% | -0,55% | 26102,61t | 0,65 | 3439,803,44t | 00 | 47176,9547,2t | 43 | brak | brak | 1,37% | +0,00% | 0,36 | 0,04 |
ATOMJELLY | 17:00 | 0,86 | -0,03 | -3,37% | -3,37% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 16751,68t | 1 675,00 | 00 | 00 | 1380,411,38t | 7 | brak | -7,87% | 7,87% | +0,00% | 0,10 | 0,06 |
AUXILIA | 16:14 | 1,36 | -0,02 | -1,09% | -0,73% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 78097,81t | 52,06 | 93,4093,40 | 00 | 10311,3910,3t | 19 | brak | -3,66% | 3,66% | +0,00% | 0,38 | 0,17 |
AZTEC | 10:29 | 1,89 | 0,09 | +5,00% | +5,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 265265 | 0,38 | 207,00207 | 00 | 490,50490,50 | 2 | brak | brak | 4,76% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
BACT | 16:45 | 2,38 | -0,11 | -4,42% | -4,03% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 27162,72t | 3,43 | 00 | 00 | 6516,286,52t | 9 | brak | -2,06% | 4,03% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
BEEIN | 15:58 | 12,00 | 0,60 | +5,26% | +5,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9797 | 6,06 | 11,4011,40 | 00 | 1099,901,10t | 12 | 5,26% | -2,65% | 8,33% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
BIOMASS | 16:32 | 0,16 | 0,00 | +0,31% | +0,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3853338,5t | 0,14 | 3673,753,67t | 00 | 6217,936,22t | 44 | 1,22% | -0,63% | 4,50% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
BIZTECH | 16:00 | 0,19 | 0,00 | -1,58% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 250250 | 0,01 | 00 | 00 | 46,7546,75 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BKDGAMES | 09:47 | 2,70 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1818 | 0,06 | 00 | 00 | 48,6048,60 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BLACKROSE | 16:45 | 1,03 | -0,01 | -0,96% | -0,48% | +0,00% | +0,00% | +0,48% | 10091,01t | 0,11 | 10,3510,35 | 00 | 1034,651,03t | 3 | brak | brak | 0,97% | +0,00% | 0,08 | 0,05 |
BPC | 15:12 | 0,14 | 0,00 | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1740017,4t | 1,34 | 139,00139 | 00 | 2379,532,38t | 11 | brak | -0,74% | 2,88% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
BSH | 17:00 | 13,00 | 0,10 | +0,78% | +0,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17971,80t | 0,54 | 00 | 00 | 23310,9523,3t | 14 | 0,78% | brak | 0,77% | +0,00% | 0,33 | 0,11 |
CANNABIS | 15:16 | 0,32 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3962439,6t | 0,19 | 2075,922,08t | 00 | 12586,2012,6t | 32 | brak | brak | 2,02% | +0,00% | 0,09 | 0,08 |
CARBONSTU | 17:00 | 6,26 | 0,46 | +7,93% | +7,93% | +0,00% | +0,00% | +2,41% | 66956,70t | 4,32 | 6060,006,06t | 00 | 40363,0040,4t | 36 | 7,93% | brak | 7,35% | +0,00% | 0,74 | 0,34 |
CCS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
CENTURION | 09:45 | 0,35 | 0,01 | +2,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3333 | 0,05 | 00 | 00 | 11,5511,55 | 1 | 2,94% | brak | 0,00% | +2,94% | <0,01 | <0,01 |
CFG | 09:00 | 2,40 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,17 | 4,804,80 | 00 | 4,804,80 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CHERRY | 16:48 | 5,18 | 0,04 | +0,78% | -4,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 153153 | 0,06 | 21,7621,76 | 00 | 795,12795,12 | 7 | brak | brak | 4,78% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
CMI | 12:41 | 12,50 | -0,80 | -6,02% | -9,42% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9595 | 0,07 | 855,50855,50 | 00 | 1291,001,29t | 11 | 5,26% | brak | 10,71% | +3,76% | 0,03 | <0,01 |
CONSOLE | 16:45 | 8,30 | 0,09 | +1,12% | +1,22% | +0,00% | +0,00% | +20,78% | 43504,35t | 1,24 | 14644,9014,6t | 00 | 37688,6537,7t | 58 | brak | -15,88% | 26,70% | +0,00% | 1,25 | 0,44 |
CONSOLEW | 16:33 | 5,48 | 0,06 | +1,11% | +0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 37893,79t | 0,32 | 435,20435,20 | 00 | 20397,9420,4t | 40 | brak | brak | 4,01% | +0,00% | 0,39 | 0,33 |
COREY | 16:49 | 0,56 | 0,00 | +0,00% | -0,88% | +0,00% | +0,00% | +3,57% | 3249932,5t | 0,31 | 3364,573,36t | 00 | 17910,3717,9t | 33 | brak | brak | 4,42% | +0,00% | 0,14 | 0,10 |
COSMA | 12:18 | 0,44 | -0,01 | -2,63% | -2,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 47064,71t | 4,71 | 00 | 00 | 2095,952,10t | 10 | brak | -10,31% | 9,91% | -0,44% | 0,01 | <0,01 |
DANKS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DARKPOINT | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DEKTRA | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DEMGAMES | 12:55 | 0,78 | -0,07 | -7,74% | +0,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1279112,8t | 0,16 | 00 | 00 | 9488,819,49t | 23 | brak | -1,39% | 11,25% | +0,00% | 0,73 | 0,40 |
DETGAMES | 17:00 | 2,16 | 0,38 | +21,35% | +19,34% | +0,00% | +0,00% | +3,37% | 459052459t | 4,12 | 209170,95209t | 8188,568,19t | 978951,87979t | 792 | 33,68% | brak | 28,74% | +0,00% | 37,20 | 21,60 |
DITIX | 17:00 | 0,26 | -0,06 | -19,63% | -24,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 233136233t | 1,18 | 676,00676 | 00 | 66605,0266,6t | 63 | brak | -13,58% | 25,00% | +0,00% | 1,73 | 1,25 |
DRAGEUS | 11:15 | 1,31 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 1,00 | 00 | 00 | 13,0513,05 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
DRFINANCE | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DUALITY | 09:57 | 0,73 | 0,01 | +1,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1515 | 0,02 | 00 | 00 | 10,9510,95 | 1 | 1,11% | brak | 0,00% | +1,11% | <0,01 | <0,01 |
ECCGAMES | 14:36 | 0,38 | -0,01 | -1,29% | +4,08% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 51155,12t | 2,55 | 00 | 00 | 1897,951,90t | 11 | brak | -0,81% | 4,92% | -0,54% | 0,03 | 0,02 |
ECL | 16:23 | 9,00 | 0,45 | +5,26% | +1,12% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 90419,04t | 0,38 | 24513,4024,5t | 00 | 81529,1081,5t | 64 | brak | brak | 7,98% | +0,00% | 1,56 | 0,65 |
ECNOLOGY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
ECO5TECH | 17:00 | 1,81 | -0,08 | -4,23% | -4,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2310523,1t | 0,13 | 2633,132,63t | 00 | 41354,1841,4t | 60 | brak | brak | 8,47% | +0,00% | 1,19 | 0,43 |
EKIOSK | 09:00 | 1,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 1,00 | 9,959,95 | 00 | 9,959,95 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
EKIPA | 16:46 | 3,11 | -0,07 | -2,20% | -2,20% | +0,00% | +0,00% | -3,77% | 88438,84t | 0,85 | 3406,173,41t | 00 | 27778,4927,8t | 97 | brak | brak | 5,25% | +0,00% | 0,11 | 0,02 |
EKOBOX | 15:35 | 1,42 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 24982,50t | 0,65 | 14,2014,20 | 00 | 3545,743,55t | 6 | brak | brak | 4,23% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
EKOPOL | 14:03 | 5,51 | 0,00 | +0,00% | -0,90% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 834834 | 0,27 | 2287,302,29t | 00 | 4702,304,70t | 7 | 0,87% | -3,67% | 9,89% | +0,87% | 0,06 | 0,03 |
ENERGY | 14:46 | 0,10 | 0,00 | +1,87% | -5,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6451164,5t | 2,59 | 2011,982,01t | 00 | 6218,476,22t | 37 | 1,46% | -4,79% | 12,54% | +0,00% | 0,13 | 0,09 |
EONET | 11:46 | 28,40 | 0,00 | +0,00% | -0,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 204204 | 51,00 | 5759,005,76t | 00 | 5873,005,87t | 5 | 1,41% | brak | 1,39% | +0,70% | 0,07 | <0,01 |
EUROTAX | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EXAMOBILE | 14:54 | 3,22 | -0,08 | -2,42% | -2,42% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10531,05t | 18,47 | 00 | 00 | 3451,703,45t | 6 | 0,61% | -2,42% | 3,01% | +0,00% | 0,13 | 0,04 |
EXCELLENC | 17:00 | 0,19 | -0,01 | -4,84% | -4,84% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 492864493t | 0,80 | 31403,1331,4t | 00 | 99350,8999,4t | 91 | brak | -2,15% | 6,60% | +0,00% | 0,70 | 0,31 |
EXIMIT | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
FARM51 | 17:00 | 5,80 | 0,18 | +3,20% | +4,32% | +0,00% | +0,00% | +1,42% | 2129321,3t | 0,79 | 7191,847,19t | 00 | 124873,80125t | 150 | 6,32% | brak | 8,25% | +0,00% | 0,33 | 0,33 |
FEMTECH | 17:00 | 0,95 | 0,13 | +15,85% | +15,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 58835,88t | 392,20 | 1263,931,26t | 00 | 4579,674,58t | 7 | 15,85% | -9,76% | 22,11% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
FINTECH | 14:52 | 0,08 | 0,00 | +0,00% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6056160,6t | 0,53 | 75,5575,55 | 00 | 4988,194,99t | 26 | brak | brak | 4,84% | +0,00% | 0,21 | 0,08 |
FOREVEREN | 17:00 | 3,60 | 0,01 | +0,28% | +0,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1939119,4t | 6,23 | 00 | 00 | 69292,9269,3t | 23 | brak | -0,57% | 2,78% | +0,00% | 0,12 | 0,07 |
FOTOVOLT | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
FREEMIND | 14:07 | 4,90 | -0,10 | -2,00% | -2,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 21782,18t | 2 178,00 | 00 | 00 | 10921,8010,9t | 9 | 4,00% | -2,00% | 5,77% | +0,00% | 0,74 | 0,20 |
FROZENWAY | 15:54 | 44,00 | 0,10 | +0,23% | +0,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 893893 | 1,98 | 00 | 00 | 38938,5038,9t | 15 | brak | brak | 1,82% | +0,00% | 0,35 | 0,08 |
GALVO | 12:29 | 1,34 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 683683 | 0,45 | 00 | 00 | 903,42903,42 | 5 | brak | -2,26% | 2,99% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
GAMEHUNT | 16:45 | 12,50 | -0,14 | -1,10% | -2,34% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 359359 | 11,22 | 00 | 00 | 4913,754,91t | 9 | brak | -1,10% | 4,58% | +0,00% | 0,13 | 0,03 |
GAMIVO | 15:42 | 14,45 | 0,45 | +3,21% | +0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 23562,36t | 0,48 | 14,4014,40 | 00 | 33881,6533,9t | 10 | brak | brak | 3,11% | +0,00% | 0,43 | 0,13 |
GARIN | 15:42 | 3,86 | -0,12 | -3,02% | -2,53% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13461,35t | 0,31 | 19,8019,80 | 00 | 4784,144,78t | 18 | brak | brak | 18,18% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
GDEVS | 16:40 | 3,86 | 0,18 | +4,89% | +7,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 30533,05t | 67,84 | 00 | 00 | 11339,3711,3t | 24 | 4,32% | -4,35% | 8,81% | -2,17% | 0,74 | 0,29 |
GENXONE | 16:48 | 5,98 | 0,34 | +6,03% | +9,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 945945 | 1,12 | 1313,441,31t | 00 | 5412,105,41t | 31 | 5,28% | brak | 8,70% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
GEOTRANS | 14:11 | 6,08 | -0,06 | -0,98% | -0,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 31933,19t | 0,40 | 12,2812,28 | 00 | 19648,2619,6t | 23 | brak | brak | 1,94% | +0,00% | 0,10 | 0,06 |
GHYDROGEN | 10:36 | 2,20 | 0,12 | +5,77% | +4,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 668668 | 1,71 | 1102,021,10t | 00 | 1481,621,48t | 22 | brak | brak | 13,04% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
GREENZEB | 12:23 | 9,25 | 0,25 | +2,78% | +2,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11001,10t | 0,92 | 9000,009,00t | 00 | 9923,009,92t | 4 | 2,78% | brak | 2,70% | +0,00% | 0,24 | 0,08 |
GREMPCO | 16:11 | 1,19 | 0,04 | +3,93% | +4,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1541815,4t | 3,37 | 6394,726,39t | 00 | 16854,5516,9t | 34 | 3,93% | -4,17% | 13,03% | +0,00% | 0,32 | 0,06 |
GRMEDIA | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
GRUPAMZ | 09:59 | 0,40 | 0,00 | +0,00% | +0,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 110110 | 0,13 | 3,943,94 | 00 | 43,4443,44 | 2 | brak | brak | 0,25% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
GRUPAREC | 09:00 | 67,50 | 1,50 | +2,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,17 | 135,00135 | 00 | 135,00135 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
HEMP | 16:48 | 0,27 | 0,00 | +1,30% | +1,30% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 223368223t | 0,81 | 43352,8743,4t | 00 | 61288,4861,3t | 76 | 2,00% | brak | 5,18% | +0,00% | 0,28 | 0,28 |
HILANDER | 17:00 | 2,79 | -0,25 | -8,22% | -9,71% | +0,00% | +0,00% | -2,63% | 1425214,3t | 0,38 | 5101,105,10t | 00 | 40333,9340,3t | 71 | brak | -4,48% | 10,36% | +0,00% | 0,31 | 0,15 |
HIPROMINE | 16:18 | 139,0 | -0,50 | -0,36% | +1,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 202202 | 1,64 | 00 | 00 | 27645,5027,6t | 19 | brak | -2,18% | 3,58% | -0,36% | 0,10 | 0,02 |
HORTICO | 16:30 | 6,44 | 0,05 | +0,63% | -4,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 58705,87t | 0,97 | 17152,1617,2t | 00 | 37691,8037,7t | 33 | 5,48% | brak | 10,09% | +5,48% | 0,18 | 0,05 |
HUBTECH | 16:37 | 0,28 | 0,00 | +0,00% | -0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 135318135t | 0,13 | 7834,847,83t | 00 | 38093,1238,1t | 45 | brak | brak | 3,51% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
ICECODE | 15:57 | 0,16 | 0,01 | +6,00% | +6,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1890018,9t | 6,79 | 300,00300 | 00 | 2879,102,88t | 7 | 6,00% | brak | 5,66% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
IGORIA | 15:11 | 0,20 | 0,01 | +3,13% | -0,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 98559,86t | 0,09 | 198,00198 | 00 | 1901,221,90t | 7 | brak | brak | 3,54% | +0,00% | 0,11 | 0,04 |
IMMGAMES | 17:00 | 3,18 | -0,46 | -12,64% | -8,09% | +0,00% | +0,00% | +1,10% | 4463144,6t | 3,46 | 19368,9419,4t | 00 | 143616,52144t | 124 | brak | -11,24% | 13,29% | +0,00% | 5,75 | 1,39 |
INCUVO | 15:43 | 0,59 | 0,00 | -0,67% | +3,15% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1398814,0t | 1,33 | 00 | 00 | 7805,557,81t | 15 | brak | -1,08% | 7,09% | +0,00% | 0,26 | 0,10 |
INFRA | 11:30 | 3,24 | -0,16 | -4,71% | -0,92% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13361,34t | 1,03 | 00 | 00 | 4340,424,34t | 4 | brak | brak | 0,92% | +0,00% | 0,19 | 0,07 |
INSIDPARK | 11:19 | 8,20 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8080 | 16,00 | 574,00574 | 00 | 656,00656 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
INTERNITY | 16:29 | 7,59 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 103103 | 5,42 | 00 | 00 | 793,10793,10 | 3 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
INVENTION | 17:00 | 0,18 | 0,00 | +0,00% | +0,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9875298,8t | 0,66 | 2891,522,89t | 00 | 17196,1617,2t | 29 | brak | brak | 1,99% | +0,00% | 0,09 | 0,05 |
INVESTEKO | 17:00 | 3,00 | 0,34 | +12,78% | +12,78% | +0,00% | +0,00% | +3,76% | 36723,67t | 19,64 | 00 | 00 | 10691,8610,7t | 15 | 12,78% | brak | 11,33% | +0,00% | 0,21 | 0,07 |
IRONWOLF | 17:00 | 2,24 | 0,12 | +5,66% | +6,67% | +0,00% | +0,00% | +1,89% | 675675 | 0,13 | 00 | 00 | 1449,201,45t | 10 | brak | brak | 7,14% | +0,00% | 0,08 | 0,05 |
JUJUBEE | 17:00 | 1,42 | -0,05 | -3,07% | -3,07% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 56625,66t | 0,49 | 952,25952,25 | 00 | 8226,288,23t | 11 | brak | brak | 4,39% | +0,00% | 0,09 | 0,08 |
KBJ | 09:00 | 24,50 | 0,10 | +0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,01 | 49,0049 | 00 | 49,0049 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
KLABATER | 17:00 | 1,52 | -0,03 | -1,94% | -1,30% | +0,00% | +0,00% | +0,64% | 932898933t | 3,26 | 37062,6537,1t | 7967,847,97t | 1584530,801,58m | 661 | 8,99% | -5,26% | 25,77% | +0,00% | 25,97 | 10,48 |
KLEPSYDRA | 17:04 | 7,00 | 0,04 | +0,57% | +0,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 28042,80t | 1,71 | 863,04863,04 | 7000,007,00t | 19602,9819,6t | 27 | brak | brak | 1,43% | +0,00% | 0,08 | 0,01 |
KLON | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
KOLEJKOWO | 16:23 | 63,50 | -2,50 | -3,79% | -3,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 854854 | 4,45 | 330,00330 | 00 | 53658,0153,7t | 60 | brak | -9,84% | 11,82% | +0,00% | 0,45 | 0,07 |
KOOL2PLAY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
KORBANK | 11:28 | 8,65 | 0,25 | +2,98% | +2,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 219219 | 0,53 | 00 | 00 | 1872,101,87t | 5 | 2,98% | brak | 2,89% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
KUBOTA | 12:45 | 14,30 | 0,00 | +0,00% | -0,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 218218 | 0,21 | 00 | 00 | 3120,003,12t | 4 | 2,08% | brak | 2,72% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
LABOCANNA | 16:19 | 0,30 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1444914,4t | 4,38 | 73,8573,85 | 00 | 4325,484,33t | 8 | 0,33% | brak | 5,33% | +0,00% | 0,08 | 0,07 |
LEGIMI | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
LETUS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
LEXBONO | 16:33 | 0,16 | 0,00 | -1,85% | -0,63% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 48024,80t | 480,20 | 16,0016 | 00 | 678,12678,12 | 4 | brak | -13,58% | 12,50% | -1,23% | 0,04 | 0,01 |
LGTRADE | 12:30 | 3,20 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11951,20t | 3,61 | 00 | 00 | 3946,183,95t | 5 | 3,57% | brak | 8,05% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
LICHTHUND | 12:44 | 32,00 | 2,20 | +7,38% | +18,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 309309 | 0,32 | 4394,604,39t | 00 | 8634,408,63t | 15 | brak | brak | 15,63% | +0,00% | 0,22 | 0,05 |
LMGAMES | 10:14 | 0,96 | 0,00 | -0,41% | -0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15961,60t | 0,14 | 19,2819,28 | 00 | 1453,531,45t | 4 | brak | brak | 5,60% | +0,00% | 0,14 | 0,09 |
