NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SOLUTION | 16:27 | 0,09 | 0,00 | +0,64% | +1,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 257556258t | 2,69 | 00 | 00 | 23959,3824,0t | 35 | 0,64% | brak | 2,12% | +0,00% | 0,69 | 0,51 |
| 4MOBILITY | 09:00 | 1,23 | -0,01 | -0,81% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 44 | 0,06 | 4,924,92 | 00 | 4,924,92 | 1 | brak | -0,81% | 0,00% | -0,81% | <0,01 | <0,01 |
| ABSINVEST | 15:12 | 1,18 | 0,21 | +21,65% | +21,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 82638,26t | 0,71 | 00 | 00 | 8789,758,79t | 26 | 20,41% | brak | 17,80% | +0,00% | 0,24 | 0,10 |
| ADATEX | 13:43 | 1,27 | -0,02 | -1,55% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5151 | 2,68 | 00 | 00 | 64,7764,77 | 2 | brak | -1,55% | 0,00% | -1,55% | <0,01 | <0,01 |
| ADVERTIGO | 16:33 | 0,25 | -0,01 | -3,10% | +7,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 54015,40t | 16,88 | 00 | 00 | 1223,961,22t | 12 | brak | -2,68% | 12,80% | +0,00% | 0,09 | 0,02 |
| AGROLIGA | 16:28 | 18,30 | 0,70 | +3,98% | +3,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 274274 | 5,37 | 00 | 00 | 4880,004,88t | 10 | 3,98% | brak | 3,83% | +0,00% | 0,11 | 0,02 |
| AITON | 09:41 | 0,26 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100100 | 0,00 | 00 | 00 | 26,4026,40 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| AMESA | 16:29 | 2,61 | 0,07 | +2,76% | +3,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1013310,1t | 0,44 | 00 | 00 | 25574,2325,6t | 38 | brak | -3,15% | 6,46% | -0,79% | 0,17 | 0,04 |
| ANALIZY | 09:52 | 23,60 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,22 | 00 | 00 | 47,2047,20 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| APS | 15:56 | 8,50 | -0,05 | -0,58% | -0,58% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 275275 | 0,25 | 384,75384,75 | 00 | 2339,102,34t | 9 | brak | brak | 3,51% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| AQUABB | 09:42 | 13,70 | 0,20 | +1,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,20 | 00 | 00 | 27,4027,40 | 1 | 1,48% | brak | 0,00% | +1,48% | <0,01 | <0,01 |
| AQUAPOZ | 09:35 | 8,65 | -0,35 | -3,89% | -3,89% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 550550 | 0,18 | 900,00900 | 00 | 4792,504,79t | 2 | brak | brak | 3,89% | +0,00% | 0,42 | 0,06 |
| ARTGAMES | 17:00 | 0,35 | -0,01 | -3,89% | -3,89% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2538925,4t | 1,19 | 144,00144 | 00 | 8926,048,93t | 15 | brak | -2,27% | 4,44% | +0,00% | 0,59 | 0,44 |
| ATCCARGO | 16:05 | 15,65 | 0,55 | +3,64% | +1,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 984984 | 1,51 | 2607,602,61t | 00 | 15305,6015,3t | 22 | 1,29% | brak | 1,91% | +0,00% | 0,13 | 0,01 |
| ATOMJELLY | 14:32 | 1,06 | 0,01 | +0,95% | +6,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1062210,6t | 3,26 | 520,00520 | 00 | 10348,2210,3t | 21 | 1,90% | -2,56% | 11,21% | +0,00% | 0,62 | 0,36 |
| AUXILIA | 16:48 | 1,22 | 0,02 | +1,67% | +1,67% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2871928,7t | 0,94 | 10,8610,86 | 00 | 33732,3333,7t | 38 | 2,07% | -1,71% | 6,88% | +0,00% | 1,11 | 0,63 |
| AZTEC | 16:18 | 1,47 | 0,00 | +0,00% | +5,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 116116 | 0,48 | 00 | 00 | 164,22164,22 | 2 | brak | -3,45% | 4,76% | -3,45% | 0,02 | <0,01 |
| BACT | 15:55 | 3,08 | -0,02 | -0,65% | -0,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10571,06t | 0,22 | 00 | 00 | 3258,283,26t | 14 | brak | brak | 2,58% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
| BASEIG | 14:58 | 45,00 | 0,20 | +0,45% | +0,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 729729 | 0,18 | 23459,2023,5t | 00 | 32356,2532,4t | 23 | 0,45% | brak | 8,00% | +0,22% | 0,14 | 0,05 |
| BEEIN | 15:52 | 7,00 | -0,30 | -4,11% | -2,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 59645,96t | 7,50 | 00 | 00 | 42745,8042,7t | 6 | 0,68% | brak | 4,76% | +0,00% | 1,48 | 0,51 |
| BIOMASS | 16:48 | 0,14 | 0,00 | -2,46% | -2,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 192115192t | 2,11 | 92,6292,62 | 00 | 26724,9026,7t | 52 | brak | -0,72% | 4,86% | +0,00% | 0,28 | 0,15 |
| BIZTECH | 15:05 | 0,22 | 0,01 | +5,77% | +7,84% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2178321,8t | 2,09 | 102,00102 | 00 | 4752,204,75t | 22 | 8,65% | brak | 9,73% | +0,00% | 0,17 | 0,09 |
| BKDGAMES | 15:06 | 1,68 | -0,06 | -3,45% | -1,47% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 38813,88t | 2,58 | 2750,052,75t | 00 | 6488,986,49t | 14 | brak | -3,26% | 4,96% | +0,00% | 0,29 | 0,16 |
| BLACKROSE | 14:11 | 0,96 | 0,06 | +7,17% | +2,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 841841 | 0,14 | 280,20280,20 | 00 | 784,91784,91 | 8 | 2,14% | brak | 7,32% | +0,00% | 0,08 | 0,04 |
| BPC | 12:25 | 0,11 | 0,00 | +0,93% | +12,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6030060,3t | 16,75 | 00 | 00 | 5840,805,84t | 7 | 0,93% | -10,28% | 11,11% | -10,28% | 0,11 | 0,02 |
| BSH | 16:05 | 18,10 | 0,60 | +3,43% | -0,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 581581 | 0,30 | 181,50181,50 | 00 | 10451,6510,5t | 8 | brak | brak | 1,38% | +0,00% | 0,13 | 0,04 |
| CANNABIS | 17:03 | 0,20 | -0,01 | -3,10% | -2,63% | +0,00% | +0,00% | +0,71% | 370811371t | 0,66 | 1709,971,71t | 6105,006,11t | 74741,7674,7t | 131 | brak | brak | 7,58% | +0,00% | 0,75 | 0,75 |
| CARBONSTU | 16:02 | 4,01 | -0,34 | -7,82% | -4,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18151,82t | 7,56 | 42,0042 | 00 | 7384,327,38t | 19 | brak | -4,76% | 7,62% | +0,00% | 0,19 | 0,09 |
| CCS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| CENTURION | 13:26 | 1,40 | 0,10 | +7,69% | +7,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17001,70t | 1,42 | 00 | 00 | 2354,362,35t | 6 | 2,94% | brak | 7,14% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| CFG | 17:00 | 1,84 | -0,02 | -1,08% | -1,08% | +0,00% | +0,00% | +5,66% | 508508 | 0,23 | 3,713,71 | 00 | 888,38888,38 | 11 | brak | -1,70% | 6,74% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| CHERRY | 11:41 | 5,46 | -0,14 | -2,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 793793 | 1,12 | 00 | 00 | 4316,664,32t | 5 | brak | -6,79% | 4,40% | -2,50% | 0,17 | 0,06 |
| CMI | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| CONSOLE | 11:03 | 7,05 | -0,05 | -0,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2020 | 4,00 | 00 | 00 | 141,00141 | 1 | brak | -0,70% | 0,00% | -0,70% | <0,01 | <0,01 |
| CONSOLEW | 17:00 | 6,34 | 0,28 | +4,62% | +4,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 29262,93t | 0,45 | 2719,202,72t | 00 | 17963,3618,0t | 26 | 0,63% | brak | 4,73% | +0,00% | 0,30 | 0,25 |
| COREY | 17:00 | 0,32 | -0,02 | -7,06% | -0,63% | +0,00% | +0,00% | -1,18% | 6678566,8t | 8,29 | 1291,641,29t | 00 | 21244,9221,2t | 26 | brak | brak | 7,69% | +0,00% | 0,28 | 0,20 |
| COSMA | 17:00 | 0,38 | 0,00 | +0,00% | -0,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 309309 | 0,25 | 00 | 00 | 112,05112,05 | 3 | brak | brak | 8,59% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| CSTORE | 11:21 | 1,62 | 0,00 | +0,00% | +0,10% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 42224,22t | 4,10 | 323,68323,68 | 00 | 6820,916,82t | 7 | brak | -1,23% | 1,23% | -0,10% | 0,24 | 0,04 |
| DANKS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| DARKPOINT | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| DEFENCEH | 17:00 | 0,83 | -0,01 | -1,19% | -1,19% | +0,00% | +0,00% | +4,17% | 121332121t | 0,14 | 5480,005,48t | 00 | 98676,2098,7t | 92 | brak | brak | 8,82% | +0,00% | 1,72 | 1,36 |
| DEKTRA | 16:48 | 5,34 | -0,16 | -2,91% | -3,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 31723,17t | 1,58 | 750,72750,72 | 00 | 17162,4017,2t | 19 | brak | -3,64% | 3,99% | +0,00% | 0,54 | 0,29 |
| DEMGAMES | 15:56 | 0,57 | 0,01 | +1,79% | +3,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 212212 | 0,69 | 00 | 00 | 119,60119,60 | 3 | 1,79% | -1,79% | 3,51% | -1,79% | 0,01 | <0,01 |
| DITIX | 14:16 | 0,26 | 0,00 | +1,19% | +5,81% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 243000243t | 54,94 | 4820,004,82t | 00 | 58226,1058,2t | 17 | 1,19% | -3,75% | 9,41% | +0,00% | 1,64 | 1,30 |
| DRAGEUS | 13:13 | 1,47 | 0,07 | +5,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 0,00 | 00 | 00 | 14,7014,70 | 1 | 5,00% | brak | 0,00% | +5,00% | <0,01 | <0,01 |
| DRFINANCE | 17:00 | 1,37 | 0,11 | +8,73% | +5,38% | +0,00% | +0,00% | +3,97% | 8958789,6t | 2,33 | 719,20719,20 | 00 | 116487,50116t | 64 | 2,92% | -4,96% | 18,44% | +0,00% | 4,00 | 2,40 |
| DUALITY | 09:37 | 1,12 | -0,02 | -2,18% | +1,82% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20102,01t | 1,35 | 00 | 00 | 2155,582,16t | 10 | brak | -4,55% | 6,25% | +0,00% | 0,07 | 0,05 |
| ECCGAMES | 14:54 | 0,20 | 0,00 | +2,04% | +2,04% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1432314,3t | 0,34 | 242,06242,06 | 00 | 2837,532,84t | 12 | 0,50% | brak | 2,25% | +0,00% | 0,08 | 0,06 |
| ECL | 17:00 | 15,70 | 0,40 | +2,61% | +0,64% | +0,00% | +0,00% | +1,30% | 24892,49t | 2,32 | 00 | 00 | 37422,6037,4t | 47 | 2,58% | -1,40% | 11,32% | +0,65% | 0,40 | 0,18 |
| ECO5TECH | 10:22 | 1,45 | 0,00 | +0,35% | +0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6565 | 0,72 | 00 | 00 | 93,9393,93 | 2 | 0,35% | brak | 0,34% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| EKIPA | 16:49 | 1,35 | -0,04 | -3,23% | -3,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1314313,1t | 0,06 | 323,63323,63 | 00 | 17949,5817,9t | 56 | brak | -0,74% | 3,23% | +0,00% | 0,17 | 0,03 |
| EKOBOX | 17:00 | 0,93 | -0,02 | -2,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 67346,73t | 1,92 | 3367,173,37t | 00 | 6226,806,23t | 18 | brak | -3,16% | 0,86% | -2,32% | 0,08 | 0,02 |
| EKOPOL | 15:05 | 6,70 | -0,10 | -1,47% | -0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 341341 | 0,15 | 1350,001,35t | 00 | 2294,702,29t | 2 | brak | -1,47% | 0,74% | -0,74% | 0,03 | 0,01 |
| EMPLOCITY | 14:01 | 1,84 | 0,00 | +0,00% | -0,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 634634 | 1,04 | 7,407,40 | 00 | 1104,101,10t | 3 | brak | brak | 5,95% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| ENERGY | 17:00 | 0,22 | -0,01 | -3,04% | -8,61% | +0,00% | +0,00% | -0,43% | 226081226t | 0,56 | 8769,778,77t | 00 | 50347,3950,3t | 71 | brak | -0,47% | 12,30% | +0,00% | 0,46 | 0,32 |
| EONET | 16:35 | 29,40 | 1,40 | +5,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 187187 | 0,65 | 502,60502,60 | 00 | 5527,605,53t | 4 | brak | brak | 1,34% | +0,00% | 0,06 | <0,01 |
| EUROTAX | 16:23 | 2,14 | 0,16 | +8,08% | +3,88% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1271412,7t | 4,22 | 00 | 00 | 26580,4826,6t | 19 | 11,00% | brak | 9,91% | +3,00% | 1,32 | 0,25 |
| EXAMOBILE | 09:53 | 3,20 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 44 | 1,00 | 00 | 00 | 12,8012,80 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| EXCELLENC | 17:02 | 0,30 | 0,00 | +0,51% | +0,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 106773107t | 1,12 | 254,13254,13 | 7597,267,60t | 31655,0131,7t | 44 | 1,02% | brak | 2,18% | +0,00% | 0,14 | 0,06 |
| EXIMIT | 11:23 | 91,50 | -1,00 | -1,08% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 88 | 0,21 | 00 | 00 | 732,00732 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| FARM51 | 16:49 | 5,28 | -0,40 | -7,04% | -1,49% | +0,00% | +0,00% | +1,41% | 2938029,4t | 1,49 | 42817,9842,8t | 00 | 153733,20154t | 154 | brak | -1,15% | 6,55% | +0,00% | 0,42 | 0,42 |
| FEMTECH | 15:42 | 0,28 | -0,01 | -2,07% | +2,90% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1725117,3t | 0,58 | 00 | 00 | 4927,994,93t | 6 | brak | -4,83% | 4,83% | -4,83% | 0,23 | 0,06 |
| FINTECH | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| FOREVEREN | 16:46 | 2,35 | 0,01 | +0,43% | +0,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2672626,7t | 1,64 | 5401,705,40t | 00 | 62449,0362,4t | 50 | brak | -2,56% | 3,39% | +0,00% | 0,17 | 0,10 |
| FOTOVOLT | 13:18 | 0,41 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 30753,08t | 6,15 | 00 | 00 | 1260,751,26t | 3 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
| FREEMIND | 12:48 | 6,90 | -0,60 | -8,00% | -8,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14591,46t | 0,94 | 00 | 00 | 9861,169,86t | 16 | brak | -10,96% | 13,33% | +0,00% | 0,50 | 0,13 |
| FROZENWAY | 16:41 | 38,40 | 0,40 | +1,05% | +1,86% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 854854 | 1,11 | 150,80150,80 | 00 | 32481,9032,5t | 13 | 1,05% | brak | 1,82% | +0,00% | 0,34 | 0,08 |
| GALVO | 17:00 | 1,73 | -0,02 | -1,14% | -3,89% | +0,00% | +0,00% | +0,57% | 1198312,0t | 0,95 | 228,60228,60 | 00 | 21243,0221,2t | 27 | 2,22% | brak | 8,70% | +0,00% | 1,01 | 0,30 |
| GAMEHUNT | 14:12 | 6,94 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 0,50 | 00 | 00 | 6,946,94 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| GAMIVO | 14:47 | 14,95 | -0,05 | -0,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 104104 | 0,68 | 59,8059,80 | 00 | 1554,801,55t | 3 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| GARIN | 16:46 | 1,34 | -0,08 | -5,63% | -5,63% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10061,01t | 2,25 | 18,4618,46 | 00 | 1333,081,33t | 7 | brak | brak | 8,45% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| GDEVS | 14:57 | 2,44 | 0,06 | +2,52% | +2,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 30683,07t | 0,91 | 28,5628,56 | 00 | 7135,537,14t | 23 | brak | brak | 5,74% | +0,00% | 0,58 | 0,29 |
| GENXONE | 17:00 | 4,17 | -0,03 | -0,71% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 43724,37t | 0,71 | 499,80499,80 | 00 | 17830,8617,8t | 17 | brak | -3,57% | 3,57% | +0,00% | 0,40 | 0,13 |
| GEOTRANS | 17:00 | 5,34 | -0,08 | -1,48% | +1,91% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 49414,94t | 0,40 | 295,42295,42 | 00 | 26363,8026,4t | 26 | brak | brak | 4,74% | +0,00% | 0,16 | 0,10 |
| GHYDROGEN | 16:43 | 1,37 | -0,01 | -0,72% | -0,72% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10501,05t | 0,42 | 00 | 00 | 1387,151,39t | 9 | brak | -5,07% | 5,07% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| GREENLANE | 15:17 | 20,95 | 0,45 | +2,20% | +2,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12721,27t | 0,74 | 00 | 00 | 25642,2325,6t | 13 | brak | -2,15% | 4,72% | +0,00% | 0,13 | 0,04 |
| GREENZEB | 16:28 | 9,10 | -0,20 | -2,15% | -4,21% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 122122 | 0,24 | 47,5047,50 | 00 | 1152,501,15t | 7 | 2,15% | -2,15% | 4,21% | +2,15% | 0,01 | <0,01 |
| GREMPCO | 16:18 | 1,10 | 0,04 | +4,29% | +4,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3430034,3t | 0,91 | 00 | 00 | 36026,0936,0t | 7 | 1,39% | brak | 4,11% | +0,00% | 0,71 | 0,14 |
| GRMEDIA | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| GRUPAMZ | 15:59 | 0,29 | 0,02 | +7,52% | +7,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 81638,16t | 1,15 | 1703,191,70t | 00 | 2189,692,19t | 17 | 2,50% | -0,38% | 7,67% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
| GRUPAREC | 16:26 | 70,50 | 1,50 | +2,17% | +2,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 106106 | 0,89 | 138,00138 | 00 | 7197,007,20t | 19 | 2,17% | -1,47% | 4,96% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| HEMP | 17:00 | 0,14 | 0,00 | +0,70% | +0,70% | +0,00% | +0,00% | +4,92% | 829111829t | 0,33 | 23428,7823,4t | 00 | 116993,54117t | 162 | brak | brak | 7,72% | +0,00% | 1,05 | 1,05 |
| HILANDER | 16:28 | 1,90 | -0,07 | -3,55% | -3,06% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 64286,43t | 0,62 | 00 | 00 | 12317,5812,3t | 17 | 0,51% | -1,86% | 6,57% | +0,00% | 0,14 | 0,07 |
| HIPROMINE | 16:45 | 97,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 185185 | 0,71 | 4109,404,11t | 00 | 17556,8017,6t | 15 | brak | -2,08% | 3,09% | +0,00% | 0,22 | 0,01 |
| HORTICO | 17:00 | 6,16 | 0,02 | +0,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 58735,87t | 0,97 | 4741,964,74t | 00 | 35947,3435,9t | 17 | brak | brak | 2,56% | +0,00% | 0,18 | 0,05 |
| HUBTECH | 17:03 | 0,23 | -0,01 | -2,52% | -2,11% | +0,00% | +0,00% | -1,68% | 109673110t | 0,30 | 00 | 1615,651,62t | 25538,5825,5t | 68 | brak | brak | 2,94% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| HURTIMEX | 14:03 | 0,19 | 0,00 | -0,52% | +4,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 166932167t | 13,60 | 2331,742,33t | 00 | 29956,4630,0t | 32 | 0,51% | -8,11% | 13,27% | +0,00% | 2,43 | 0,45 |
| IDH | 16:47 | 2,20 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11291,13t | 0,88 | 00 | 00 | 2483,802,48t | 3 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| IGORIA | 16:18 | 0,21 | 0,00 | +0,97% | +1,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100836101t | 14,94 | 16363,7216,4t | 00 | 20761,4520,8t | 8 | 1,94% | brak | 2,38% | +0,00% | 1,14 | 0,36 |
| IMMGAMES | 17:01 | 0,91 | -0,03 | -2,67% | -3,19% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6388663,9t | 0,44 | 11952,6812,0t | 6476,476,48t | 59394,5759,4t | 89 | brak | -1,09% | 4,71% | +0,00% | 2,36 | 1,99 |
| INCUVO | 13:59 | 0,60 | -0,01 | -1,32% | +1,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5353153,5t | 3,66 | 00 | 00 | 31708,2931,7t | 15 | brak | brak | 4,67% | +0,00% | 0,99 | 0,37 |
| INFRA | 09:47 | 2,20 | 0,10 | +4,76% | -2,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2815028,2t | 0,38 | 7497,507,50t | 00 | 56824,8056,8t | 12 | brak | brak | 11,11% | +0,00% | 4,09 | 1,50 |
| INSIDPARK | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNITY | 15:28 | 7,80 | 0,30 | +4,00% | -2,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 875875 | 3,59 | 24,0024 | 00 | 6784,356,78t | 6 | brak | brak | 3,75% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
| INVENTION | 17:01 | 0,11 | 0,00 | +2,37% | +2,86% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 430210430t | 0,68 | 7669,127,67t | 2160,112,16t | 45392,8845,4t | 45 | 0,93% | brak | 5,53% | +0,00% | 0,38 | 0,21 |
| INVESTEKO | 15:59 | 2,12 | -0,14 | -6,19% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 474474 | 0,55 | 00 | 00 | 1004,881,00t | 1 | brak | -6,19% | 0,00% | -6,19% | 0,03 | <0,01 |
| IRONWOLF | 15:54 | 2,00 | -0,06 | -2,91% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 545545 | 1,11 | 10,0010 | 00 | 1090,001,09t | 4 | brak | -0,99% | 0,00% | -0,99% | 0,07 | 0,04 |
| JUJUBEE | 17:01 | 0,71 | -0,01 | -1,12% | +3,51% | +0,00% | +0,00% | +0,28% | 3061330,6t | 1,00 | 4676,314,68t | 708,00708 | 21005,2621,0t | 50 | 1,40% | -1,47% | 7,71% | +0,00% | 0,49 | 0,43 |
| KANCELWEC | 15:34 | 1,84 | -0,01 | -0,54% | +8,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 28722,87t | 4,63 | 00 | 00 | 5083,745,08t | 5 | brak | -3,95% | 7,61% | -3,95% | 0,06 | 0,03 |
| KBJ | 12:44 | 23,00 | -0,20 | -0,86% | -2,95% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 202202 | 0,24 | 47,4047,40 | 00 | 4659,004,66t | 4 | 0,42% | brak | 2,95% | +0,42% | 0,05 | <0,01 |
| KLEPSYDRA | 17:00 | 7,04 | -0,12 | -1,68% | -1,68% | +0,00% | +0,00% | -0,28% | 1455814,6t | 2,73 | 3733,563,73t | 00 | 103109,72103t | 133 | brak | -1,41% | 3,05% | +0,00% | 0,41 | 0,06 |
| KLON | 09:46 | 1,40 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1515 | 1,00 | 00 | 00 | 21,0021 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| KOLEJKOWO | 16:39 | 82,40 | -0,23 | -0,28% | -0,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9191 | 0,62 | 2313,642,31t | 00 | 7437,407,44t | 10 | brak | brak | 1,97% | +0,00% | 0,05 | <0,01 |
| KOOL2PLAY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| KORBANK | 13:55 | 8,45 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 0,00 | 00 | 00 | 8,458,45 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| KUBOTA | 17:00 | 14,70 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 16661,67t | 0,51 | 1264,201,26t | 00 | 24368,7024,4t | 11 | brak | -2,10% | 4,76% | +0,00% | 0,36 | 0,11 |
| LABOCANNA | 17:00 | 0,20 | -0,01 | -2,68% | -0,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2750127,5t | 0,80 | 00 | 00 | 5443,755,44t | 12 | brak | brak | 2,50% | +0,00% | 0,14 | 0,13 |
| LEGIMI | 15:49 | 38,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4141 | 6,83 | 00 | 00 | 1558,001,56t | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| LETUS | 16:36 | 0,85 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 38893,89t | 2,10 | 2166,262,17t | 00 | 3273,233,27t | 11 | brak | -4,73% | 5,29% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
