NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SOLUTION | 16:12 | 0,09 | 0,00 | +2,44% | +2,44% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1403314,0t | 0,14 | 33,2833,28 | 00 | 1272,961,27t | 18 | brak | brak | 2,59% | +0,00% | 0,04 | 0,03 |
| 4MOBILITY | 14:00 | 1,08 | -0,01 | -0,92% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 150150 | 37,50 | 27,0027 | 00 | 162,00162 | 2 | brak | -0,92% | 0,00% | -0,92% | 0,02 | <0,01 |
| ABSINVEST | 13:13 | 1,30 | 0,01 | +0,78% | +2,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15001,50t | 1 500,00 | 00 | 00 | 1916,351,92t | 4 | 0,78% | -1,55% | 2,31% | -1,55% | 0,05 | 0,02 |
| ADATEX | 16:40 | 1,28 | -0,07 | -5,19% | -5,19% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 32883,29t | 3,24 | 00 | 00 | 4419,974,42t | 12 | brak | brak | 5,19% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| AGROLIGA | 16:49 | 22,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4141 | 6,83 | 00 | 00 | 874,80874,80 | 6 | brak | -3,64% | 3,64% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| AITON | 16:08 | 0,21 | -0,01 | -4,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 65876,59t | 0,99 | 16,5416,54 | 00 | 1396,431,40t | 10 | brak | -4,11% | 0,94% | -3,20% | 0,10 | 0,05 |
| AMESA | 17:00 | 2,06 | 0,00 | +0,00% | -1,90% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 482482 | 0,06 | 210,00210 | 00 | 1000,901,00t | 11 | brak | brak | 3,81% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| ANALIZY | 10:01 | 25,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5050 | 1,61 | 00 | 00 | 1250,001,25t | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| APS | 12:37 | 7,00 | 0,25 | +3,70% | +3,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 614614 | 6,67 | 60,7560,75 | 00 | 4105,854,11t | 10 | 3,70% | -2,26% | 7,14% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
| AQUABB | 09:21 | 11,60 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55 | 1,00 | 58,0058 | 00 | 58,0058 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| AQUAPOZ | 16:28 | 5,80 | 0,25 | +4,50% | -0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8585 | 1,81 | 5,855,85 | 00 | 493,60493,60 | 4 | 5,41% | brak | 0,85% | +5,41% | 0,06 | <0,01 |
| ARI | 14:29 | 0,43 | 0,01 | +2,87% | +15,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18591,86t | 20,66 | 37,2037,20 | 00 | 781,92781,92 | 11 | 2,87% | brak | 13,49% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| ARTGAMES | 15:03 | 0,73 | -0,01 | -0,68% | +3,55% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 199199 | 0,03 | 74,7374,73 | 00 | 142,43142,43 | 8 | 0,68% | brak | 4,73% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| ATCCARGO | 16:24 | 12,00 | 0,10 | +0,84% | -0,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20082,01t | 0,72 | 605,00605 | 00 | 24065,2024,1t | 14 | brak | brak | 2,46% | +0,00% | 0,24 | 0,03 |
| ATOMJELLY | 16:26 | 0,73 | -0,02 | -2,01% | -2,01% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 296296 | 0,06 | 19,3719,37 | 00 | 209,25209,25 | 7 | brak | brak | 6,04% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| AUXILIA | 13:03 | 1,26 | 0,02 | +1,61% | +1,61% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33013,30t | 1,85 | 00 | 00 | 4047,264,05t | 5 | 1,61% | brak | 3,17% | +0,00% | 0,14 | 0,07 |
| AZTEC | 13:43 | 1,49 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 113113 | 0,26 | 138,57138,57 | 00 | 168,37168,37 | 4 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| BACT | 16:18 | 3,25 | 0,13 | +4,17% | -1,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1016810,2t | 1,70 | 3222,753,22t | 00 | 33225,6833,2t | 37 | 3,75% | brak | 3,61% | +2,81% | 0,34 | 0,10 |
| BASEIG | 16:38 | 30,60 | 0,40 | +1,32% | -1,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 301301 | 0,29 | 2344,402,34t | 00 | 9086,409,09t | 14 | brak | brak | 7,05% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| BEEIN | 11:06 | 7,00 | 0,00 | +0,00% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 200200 | 0,43 | 28,2028,20 | 00 | 1402,501,40t | 4 | brak | brak | 0,71% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
| BINARY | 16:01 | 3,34 | -0,22 | -6,18% | +1,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 752752 | 0,39 | 00 | 00 | 2455,282,46t | 6 | brak | brak | 2,99% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| BIOMASS | 16:48 | 0,12 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6050760,5t | 0,59 | 503,86503,86 | 00 | 7423,787,42t | 24 | 0,81% | brak | 2,42% | +0,00% | 0,09 | 0,05 |
| BIZTECH | 12:59 | 0,16 | 0,00 | -1,20% | -1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 446446 | 3,60 | 48,1448,14 | 00 | 73,7273,72 | 2 | brak | -1,20% | 1,20% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| BKDGAMES | 16:25 | 3,02 | -0,08 | -2,58% | -2,58% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 633633 | 0,32 | 294,10294,10 | 00 | 1932,821,93t | 18 | brak | brak | 3,23% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
| BPC | 13:29 | 0,10 | 0,00 | -2,02% | +7,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4566545,7t | 25,38 | 00 | 00 | 4067,984,07t | 10 | brak | -2,22% | 11,11% | +0,00% | 0,09 | 0,02 |
| BSH | 16:04 | 16,10 | -0,20 | -1,23% | -1,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20562,06t | 0,42 | 423,80423,80 | 00 | 32760,6032,8t | 16 | brak | -0,62% | 2,45% | +0,00% | 0,41 | 0,13 |
| CANNABIS | 17:00 | 0,18 | 0,00 | -1,69% | -2,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7513675,1t | 0,95 | 8681,808,68t | 00 | 13184,3313,2t | 82 | brak | -1,14% | 3,33% | +0,00% | 0,15 | 0,15 |
| CARBONSTU | 15:15 | 2,20 | -0,04 | -1,79% | -5,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14741,47t | 0,39 | 576,76576,76 | 00 | 3229,963,23t | 8 | 4,46% | brak | 11,11% | +4,46% | 0,16 | 0,07 |
| CCS | 12:59 | 0,55 | -0,01 | -1,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 909909 | 0,24 | 00 | 00 | 499,95499,95 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| CENTURION | 16:14 | 0,18 | 0,00 | -1,61% | -6,63% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 590693591t | 1,04 | 3814,043,81t | 00 | 107428,62107t | 81 | brak | -3,28% | 9,69% | +0,00% | 1,07 | 0,47 |
| CFG | 17:00 | 1,74 | 0,00 | -0,29% | +2,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,00 | 1,681,68 | 00 | 3,423,42 | 2 | brak | brak | 2,88% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| CMI | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| CONSOLE | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| CONSOLEW | 16:40 | 4,16 | -0,04 | -0,95% | -0,95% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 29862,99t | 2,06 | 615,96615,96 | 00 | 12467,4612,5t | 26 | brak | -2,86% | 5,56% | +0,00% | 0,33 | 0,26 |
| COREY | 16:10 | 0,22 | 0,00 | +0,46% | +4,31% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3560435,6t | 0,16 | 9,829,82 | 00 | 7206,717,21t | 17 | brak | -2,50% | 10,55% | +0,00% | 0,13 | 0,09 |
| COSMA | 10:18 | 0,37 | 0,00 | -1,07% | -1,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 27002,70t | 0,49 | 75,2075,20 | 00 | 1015,271,02t | 5 | brak | -1,07% | 2,12% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| CSTORE | 17:01 | 7,35 | 0,20 | +2,80% | -0,68% | +0,00% | +0,00% | -16,08% | 1818018,2t | 3,70 | 7190,707,19t | 2050,652,05t | 139179,05139t | 170 | 15,69% | brak | 24,29% | +0,00% | 1,05 | 0,15 |
| DANKS | 09:03 | 0,77 | 0,04 | +5,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1515 | 0,03 | 11,5511,55 | 00 | 11,5511,55 | 1 | 0,65% | brak | 0,00% | +0,65% | <0,01 | <0,01 |
| DARKPOINT | 16:30 | 16,50 | 1,40 | +9,27% | +6,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 365365 | 2,61 | 00 | 00 | 5687,505,69t | 3 | 5,77% | brak | 6,06% | +0,00% | 0,12 | 0,03 |
| DEFENCEH | 16:32 | 0,57 | -0,01 | -1,03% | -1,03% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9918199,2t | 0,56 | 1887,561,89t | 00 | 56232,9856,2t | 69 | brak | brak | 11,04% | +0,00% | 1,26 | 1,11 |
| DEKTRA | 13:20 | 5,96 | -0,02 | -0,33% | +2,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 808808 | 1,65 | 1012,681,01t | 00 | 4703,684,70t | 7 | brak | -1,36% | 2,35% | -1,36% | 0,14 | 0,07 |
| DITIX | 16:39 | 0,19 | 0,00 | +0,52% | +0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20202,02t | 0,19 | 196,79196,79 | 00 | 389,79389,79 | 3 | brak | brak | 0,52% | +0,00% | 0,01 | 0,01 |
| DRAGEUS | 14:42 | 0,96 | 0,00 | +0,00% | -0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 260260 | 0,50 | 00 | 00 | 250,04250,04 | 2 | brak | brak | 0,41% | +0,00% | 0,02 | 0,01 |
| DRFINANCE | 14:52 | 1,28 | 0,03 | +2,40% | +2,81% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 34053,41t | 6,80 | 00 | 00 | 4173,004,17t | 9 | 4,00% | -4,17% | 11,54% | +0,00% | 0,17 | 0,09 |
| ECCGAMES | 16:12 | 0,18 | 0,00 | -0,84% | +2,91% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1627416,3t | 0,41 | 00 | 00 | 2806,432,81t | 14 | brak | -0,58% | 3,66% | +0,00% | 0,08 | 0,07 |
| ECL | 16:05 | 14,90 | -0,10 | -0,67% | +0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 27452,75t | 0,66 | 44,4044,40 | 00 | 41129,5041,1t | 17 | brak | -0,69% | 5,26% | +0,00% | 0,37 | 0,20 |
| ECO5TECH | 16:39 | 1,15 | -0,02 | -1,71% | +7,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22992,30t | 0,17 | 56,7156,71 | 00 | 2575,212,58t | 9 | brak | brak | 6,96% | +0,00% | 0,12 | 0,04 |
| EKIPA | 16:38 | 1,21 | 0,02 | +2,11% | -0,82% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 62376,24t | 3,68 | 489,22489,22 | 00 | 7524,067,52t | 76 | 1,64% | brak | 5,24% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
| EKOBOX | 17:00 | 1,45 | -0,01 | -1,03% | -1,03% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 64066,41t | 0,35 | 23,3623,36 | 00 | 9309,789,31t | 20 | brak | brak | 7,79% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
| EKOPOL | 09:12 | 6,95 | -0,05 | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 224224 | 0,13 | 1556,801,56t | 00 | 1556,801,56t | 3 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| EMPLOCITY | 14:30 | 0,42 | -0,01 | -1,40% | -1,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3328733,3t | 7,08 | 1,721,72 | 00 | 13558,4913,6t | 10 | brak | -4,76% | 6,98% | +0,00% | 0,44 | 0,21 |
| ENERGY | 16:49 | 0,23 | 0,00 | +1,78% | -1,72% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6798068,0t | 2,82 | 8359,098,36t | 00 | 16069,8116,1t | 37 | 2,50% | brak | 6,91% | +0,00% | 0,14 | 0,10 |
| EUROSNACK | 14:15 | 2,46 | -0,04 | -1,60% | -1,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 495495 | 0,04 | 750,00750 | 00 | 1233,541,23t | 7 | brak | brak | 1,60% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| EUROTAX | 11:52 | 2,30 | 0,10 | +4,55% | +4,55% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5151 | 0,03 | 00 | 00 | 115,20115,20 | 2 | brak | brak | 4,35% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| EUVIC | 17:00 | 19,90 | -1,10 | -5,24% | -4,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26402,64t | 4,37 | 00 | 00 | 52126,1052,1t | 23 | brak | -2,00% | 5,77% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| EXAMOBILE | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| EXCELLENC | 16:31 | 0,39 | 0,00 | +0,52% | +0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 151029151t | 0,59 | 942,55942,55 | 00 | 58285,7958,3t | 99 | brak | brak | 3,59% | +0,00% | 0,22 | 0,10 |
| EXIMIT | 10:12 | 119,0 | -7,00 | -5,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33 | 0,23 | 00 | 00 | 357,00357 | 1 | brak | -5,56% | 0,00% | -5,56% | 0,01 | <0,01 |
| FARMINN | 15:27 | 36,80 | 1,90 | +5,44% | +5,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 790790 | 3,04 | 9791,859,79t | 00 | 27555,9027,6t | 10 | 5,44% | brak | 5,33% | +0,00% | 0,17 | 0,06 |
| FEMTECH | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| FOREVEREN | 15:55 | 2,54 | 0,01 | +0,40% | +0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10021,00t | 0,26 | 10,1210,12 | 00 | 2545,062,55t | 7 | brak | brak | 1,17% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| FOTOVOLT | 16:39 | 0,36 | 0,01 | +1,43% | +1,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17001,70t | 0,22 | 00 | 00 | 602,00602 | 3 | brak | brak | 1,41% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| FREEMIND | 14:36 | 6,02 | 0,02 | +0,33% | +0,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22692,27t | 9,08 | 120,08120,08 | 00 | 13345,0213,3t | 22 | 5,00% | -4,51% | 12,70% | +0,00% | 0,78 | 0,20 |
| FROZENWAY | 14:02 | 37,90 | -0,10 | -0,26% | +0,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 66 | 0,20 | 00 | 00 | 227,20227,20 | 3 | brak | -0,53% | 0,26% | -0,53% | <0,01 | <0,01 |
| GALVO | 15:42 | 2,46 | -0,06 | -2,38% | -2,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1413114,1t | 0,27 | 7863,707,86t | 00 | 34250,9034,3t | 37 | brak | brak | 7,94% | +0,00% | 1,19 | 0,35 |
| GAMEHUNT | 11:10 | 4,90 | -0,10 | -2,00% | -3,92% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 102102 | 1,02 | 10,2010,20 | 00 | 500,20500,20 | 2 | 2,00% | -2,00% | 3,92% | +2,00% | 0,04 | <0,01 |
| GAMIVO | 14:15 | 16,20 | 0,30 | +1,89% | +1,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11651,17t | 3,53 | 64,0064 | 00 | 18942,9018,9t | 9 | brak | brak | 1,84% | +0,00% | 0,22 | 0,07 |
| GARIN | 12:20 | 2,64 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 1,00 | 00 | 00 | 2,642,64 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| GENOMED | 09:28 | 26,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 0,01 | 26,0026 | 00 | 26,0026 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| GENXONE | 16:49 | 6,30 | 0,30 | +5,00% | +5,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17881,79t | 21,80 | 12,0012 | 00 | 10733,1010,7t | 40 | 5,00% | -2,67% | 7,30% | +0,00% | 0,16 | 0,05 |
| GEOTRANS | 16:20 | 5,10 | -0,16 | -3,04% | -0,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 972972 | 1,29 | 257,00257 | 00 | 5019,165,02t | 18 | brak | brak | 3,04% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
| GHYDROGEN | 16:15 | 2,02 | -0,10 | -4,72% | -3,81% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20642,06t | 1,20 | 8,408,40 | 00 | 4169,604,17t | 2 | brak | brak | 3,81% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| GREENLANE | 15:38 | 20,60 | -0,40 | -1,90% | +1,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 107107 | 0,26 | 141,40141,40 | 00 | 2201,402,20t | 2 | brak | -3,81% | 1,94% | -3,81% | <0,01 | <0,01 |
| GREENZEB | 11:08 | 7,65 | 0,05 | +0,66% | +3,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1212 | 0,04 | 14,8014,80 | 00 | 91,3091,30 | 2 | 0,66% | brak | 3,27% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| GREMPCO | 17:00 | 1,03 | -0,02 | -1,90% | -4,19% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26832,68t | 53,66 | 26,8826,88 | 00 | 2686,622,69t | 7 | 2,38% | -4,76% | 6,98% | +2,38% | 0,06 | 0,01 |
| GRMEDIA | 12:07 | 69,50 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 77 | 0,16 | 00 | 00 | 486,50486,50 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| GRUPAMZ | 17:00 | 0,25 | 0,00 | -0,40% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +8,40% | 1070310,7t | 10 703,00 | 0,250,25 | 00 | 2445,292,45t | 14 | brak | -11,60% | 11,60% | +0,00% | 0,04 | 0,03 |
| GRUPAREC | 14:58 | 70,20 | -3,60 | -4,88% | -5,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6262 | 0,81 | 148,40148,40 | 00 | 4423,604,42t | 6 | 0,27% | brak | 5,39% | +0,27% | 0,02 | <0,01 |
| HEMP | 17:00 | 0,18 | 0,00 | -1,10% | -3,49% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 128558129t | 0,43 | 370,53370,53 | 00 | 23192,8223,2t | 49 | brak | brak | 4,56% | +0,00% | 0,16 | 0,16 |
| HILANDER | 16:33 | 1,59 | 0,00 | -0,31% | +0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 49614,96t | 0,34 | 751,50751,50 | 00 | 7776,947,78t | 16 | brak | brak | 6,92% | +0,00% | 0,07 | 0,05 |
| HIPOWERSA | 17:00 | 0,39 | 0,00 | -1,01% | +8,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55 | 0,01 | 00 | 00 | 1,941,94 | 3 | brak | brak | 8,54% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| HIPROMINE | 16:29 | 88,00 | 1,00 | +1,15% | +1,15% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6969 | 1,28 | 00 | 00 | 6042,006,04t | 10 | 1,15% | brak | 3,98% | +0,00% | 0,08 | <0,01 |
| HORTICO | 17:00 | 8,50 | 0,10 | +1,19% | +1,19% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 83748,37t | 6,75 | 6559,206,56t | 00 | 70676,0070,7t | 26 | 0,59% | -1,19% | 2,92% | +0,00% | 0,10 | 0,06 |
| HUBTECH | 17:00 | 0,25 | 0,00 | +0,81% | +2,46% | +0,00% | +0,00% | +1,62% | 131781132t | 0,73 | 195,20195,20 | 00 | 32705,1432,7t | 101 | 1,61% | brak | 3,97% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
| HURTIMEX | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| ICECODE | 16:05 | 0,19 | 0,00 | +1,62% | +2,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1750417,5t | 0,32 | 461,86461,86 | 00 | 3166,753,17t | 6 | brak | brak | 4,76% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| IDH | 16:40 | 1,56 | 0,04 | +2,63% | +8,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 41894,19t | 4,03 | 00 | 00 | 6388,886,39t | 16 | 2,63% | -2,78% | 10,26% | +0,00% | 0,09 | 0,02 |
| IGORIA | 13:00 | 0,20 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 16621,66t | 16,62 | 20,0020 | 00 | 328,60328,60 | 3 | brak | -1,25% | 1,25% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| IMMGAMES | 14:52 | 0,86 | 0,00 | +0,00% | -0,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5196452,0t | 0,83 | 6799,086,80t | 00 | 43039,1943,0t | 43 | brak | -1,23% | 7,59% | +0,00% | 1,62 | 1,00 |
| INCUVO | 15:13 | 0,64 | -0,06 | -8,86% | -6,18% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 56695,67t | 0,40 | 00 | 00 | 3663,423,66t | 29 | brak | -3,33% | 6,18% | +0,00% | 0,10 | 0,04 |
| INFRA | 16:27 | 1,91 | -0,06 | -3,05% | -2,55% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 23942,39t | 0,60 | 50,9750,97 | 00 | 4383,574,38t | 21 | brak | brak | 8,14% | +0,00% | 0,34 | 0,13 |
| INSIDPARK | 13:34 | 0,55 | 0,01 | +1,85% | +7,84% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 290290 | 0,56 | 00 | 00 | 151,11151,11 | 4 | 1,85% | brak | 7,27% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| INTERNITY | 11:30 | 7,45 | -0,25 | -3,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,00 | 00 | 00 | 14,9014,90 | 1 | brak | -1,97% | 0,00% | -1,97% | <0,01 | <0,01 |
| INVENTION | 17:00 | 0,11 | 0,00 | -3,02% | -2,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 475894476t | 0,81 | 1468,511,47t | 00 | 52863,0352,9t | 70 | brak | brak | 5,60% | +0,00% | 0,42 | 0,23 |
| INVESTEKO | 14:47 | 2,10 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7777 | 77,00 | 00 | 00 | 161,70161,70 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| IRONWOLF | 17:00 | 1,25 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 747747 | 0,61 | 31,2531,25 | 00 | 927,83927,83 | 7 | brak | brak | 0,80% | +0,00% | 0,07 | 0,05 |
| JUJUBEE | 14:29 | 0,60 | 0,01 | +0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11241,12t | 1,78 | 355,81355,81 | 00 | 655,51655,51 | 11 | brak | -4,24% | 5,04% | +0,00% | 0,02 | 0,02 |
| KANCELWEC | 16:44 | 2,02 | -0,02 | -0,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 54935,49t | 1 373,25 | 10480,0810,5t | 00 | 10513,8110,5t | 19 | brak | -11,27% | 10,40% | -0,98% | 0,11 | 0,06 |
| KBJ | 17:00 | 20,40 | 0,00 | +0,00% | +0,99% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2929 | 14,50 | 40,4040,40 | 00 | 590,00590 | 4 | brak | -1,96% | 1,96% | -0,98% | 0,01 | <0,01 |
| KLEPSYDRA | 17:00 | 7,58 | -0,06 | -0,79% | -0,79% | +0,00% | +0,00% | +0,52% | 29052,91t | 0,94 | 695,24695,24 | 00 | 22123,5022,1t | 43 | brak | -0,79% | 1,57% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
| KLON | 09:23 | 1,40 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2020 | 1,33 | 28,0028 | 00 | 28,0028 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| KME | 13:20 | 0,27 | 0,00 | -0,73% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2610326,1t | 255,91 | 27,7427,74 | 00 | 5800,015,80t | 5 | brak | -19,71% | 19,12% | -0,73% | 0,22 | 0,06 |
| KOLEJKOWO | 15:43 | 77,00 | 0,50 | +0,65% | -0,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 550550 | 0,50 | 11307,0011,3t | 00 | 41900,0041,9t | 36 | brak | brak | 3,87% | +0,00% | 0,29 | 0,05 |
| KORBANK | 17:00 | 9,70 | -0,05 | -0,51% | -0,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3737 | 0,08 | 155,50155,50 | 00 | 360,20360,20 | 4 | brak | brak | 0,51% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| KUBOTA | 15:39 | 13,40 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 609609 | 1,76 | 00 | 00 | 8160,708,16t | 9 | brak | brak | 0,37% | +0,00% | 0,14 | 0,04 |
| KUPIEC | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| LABOCANNA | 15:43 | 0,21 | 0,00 | -1,87% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1201012,0t | 9,80 | 371,73371,73 | 00 | 2522,132,52t | 4 | brak | brak | 1,41% | +0,00% | 0,06 | 0,06 |
| LEGIMI | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| LETUS | 16:42 | 1,44 | -0,74 | -33,94% | -31,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2245822,5t | 0,41 | 34,0334,03 | 00 | 34074,1734,1t | 91 | brak | -31,12% | 36,32% | +0,00% | 0,06 | 0,04 |
