NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SOLUTION | 16:29 | 0,10 | 0,00 | +3,06% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9993899,9t | 1,60 | 2810,812,81t | 00 | 10094,4210,1t | 14 | brak | brak | 0,98% | +0,00% | 0,25 | 0,20 |
4MOBILITY | 14:33 | 1,71 | 0,01 | +0,59% | +1,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 140140 | 0,68 | 00 | 00 | 237,00237 | 4 | 0,59% | brak | 1,75% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
ABSINVEST | 16:44 | 0,61 | -0,09 | -12,86% | -2,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2057720,6t | 0,32 | 156,25156,25 | 00 | 12692,1412,7t | 20 | brak | brak | 10,29% | +0,00% | 0,53 | 0,26 |
ADATEX | 11:43 | 0,26 | 0,00 | -1,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5050 | 0,01 | 00 | 00 | 13,0513,05 | 1 | brak | -0,38% | 0,00% | -0,38% | <0,01 | <0,01 |
ADVERTIGO | 10:46 | 0,21 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 353353 | 176,50 | 00 | 00 | 74,8474,84 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
AGROLIGA | 15:37 | 23,00 | -0,20 | -0,86% | -0,86% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 101101 | 101,00 | 00 | 00 | 2323,202,32t | 2 | brak | -0,86% | 0,86% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
AITON | 12:31 | 0,31 | 0,00 | -0,32% | -0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 441441 | 4,41 | 00 | 00 | 138,57138,57 | 4 | brak | -0,32% | 0,32% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
AMESA | 17:00 | 47,70 | 0,70 | +1,49% | -0,42% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 5050 | 0,61 | 479,00479 | 00 | 2386,002,39t | 7 | 1,91% | brak | 0,63% | +1,91% | 0,02 | <0,01 |
ANALIZY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
APS | 17:00 | 8,80 | -0,92 | -9,28% | -5,38% | +0,00% | +0,00% | +5,67% | 18461,85t | 1,98 | 00 | 00 | 15390,9015,4t | 23 | brak | -14,56% | 25,13% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
AQUABB | 09:40 | 16,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 1,00 | 00 | 00 | 32,0032 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
AQUAPOZ | 09:00 | 10,70 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,20 | 21,4021,40 | 00 | 21,4021,40 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ARI | 16:46 | 0,53 | 0,03 | +6,00% | +9,96% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1982819,8t | 1,77 | 4009,154,01t | 00 | 9895,239,90t | 36 | brak | -5,31% | 12,45% | -1,63% | 0,29 | 0,08 |
ARTGAMES | 17:00 | 0,50 | 0,01 | +2,04% | +6,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1042910,4t | 1,26 | 235,00235 | 00 | 5238,285,24t | 19 | 4,08% | brak | 7,84% | +0,00% | 0,24 | 0,18 |
ATCCARGO | 16:27 | 18,10 | 0,25 | +1,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 52835,28t | 0,79 | 6370,006,37t | 00 | 95217,6095,2t | 62 | brak | brak | 2,19% | +0,00% | 0,72 | 0,08 |
ATOMJELLY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
AUXILIA | 17:00 | 1,35 | 0,00 | -0,37% | +1,89% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 32033,20t | 31,10 | 00 | 00 | 4224,834,22t | 14 | brak | -1,13% | 2,96% | +0,00% | 0,16 | 0,07 |
AZTEC | 10:01 | 1,90 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 1,00 | 00 | 00 | 19,0019 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BACT | 13:24 | 2,49 | 0,03 | +1,22% | +1,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15721,57t | 0,87 | 00 | 00 | 3884,983,88t | 7 | 1,22% | brak | 2,01% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
BEEIN | 16:41 | 11,30 | -0,60 | -5,04% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33 | 0,10 | 00 | 00 | 33,9033,90 | 2 | brak | -4,24% | 0,00% | -4,24% | <0,01 | <0,01 |
BIOMASS | 17:01 | 0,16 | -0,01 | -3,35% | -3,35% | +0,00% | +0,00% | +0,92% | 168005168t | 5,47 | 4755,474,76t | 3170,003,17t | 26632,9826,6t | 78 | brak | -1,88% | 4,27% | +0,00% | 0,25 | 0,13 |
BIZTECH | 16:41 | 0,18 | -0,01 | -5,35% | -5,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3000030,0t | 3,82 | 2822,992,82t | 00 | 5477,995,48t | 8 | 1,60% | brak | 6,84% | +0,00% | 0,24 | 0,12 |
BKDGAMES | 09:22 | 2,70 | -0,08 | -2,88% | -3,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8080 | 0,19 | 219,15219,15 | 00 | 219,15219,15 | 3 | 0,36% | brak | 3,23% | +0,36% | <0,01 | <0,01 |
BLACKROSE | 17:00 | 1,02 | -0,03 | -3,32% | +2,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 34463,45t | 3,04 | 00 | 00 | 3357,983,36t | 11 | brak | -6,73% | 7,18% | -3,85% | 0,28 | 0,16 |
BPC | 16:26 | 0,14 | 0,00 | +2,94% | +2,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20102,01t | 143,57 | 00 | 00 | 279,47279,47 | 5 | 2,94% | brak | 2,86% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BSH | 17:00 | 13,10 | -0,05 | -0,38% | -0,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 260260 | 0,10 | 223,55223,55 | 00 | 3373,003,37t | 7 | brak | -2,31% | 3,42% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
CANNABIS | 17:00 | 0,31 | 0,00 | +0,16% | +0,16% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 180038180t | 1,01 | 6570,866,57t | 00 | 55588,1155,6t | 56 | brak | brak | 2,07% | +0,00% | 0,40 | 0,37 |
CARBONSTU | 13:33 | 6,00 | 0,10 | +1,69% | +3,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 948948 | 0,44 | 00 | 00 | 5503,205,50t | 6 | brak | brak | 3,33% | +0,00% | 0,10 | 0,05 |
CCS | 15:52 | 0,73 | 0,00 | +0,00% | +0,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10001,00t | 4,35 | 00 | 00 | 729,81729,81 | 3 | brak | brak | 0,68% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
CENTURION | 16:31 | 0,35 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14141,41t | 42,85 | 00 | 00 | 494,90494,90 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CFG | 15:54 | 2,46 | 0,06 | +2,50% | +2,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 327327 | 1,20 | 4,804,80 | 00 | 783,92783,92 | 5 | 2,50% | -4,17% | 6,50% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
CHERRY | 16:48 | 5,06 | 0,00 | +0,00% | -13,95% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 99 | 0,04 | 5,885,88 | 00 | 50,5450,54 | 5 | brak | brak | 13,95% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CMI | 16:32 | 13,50 | 1,20 | +9,76% | +10,66% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22412,24t | 30,70 | 00 | 00 | 30610,2030,6t | 16 | 11,20% | -0,81% | 12,23% | -0,81% | 0,63 | 0,19 |
CONSOLE | 11:17 | 7,85 | -0,45 | -5,42% | +1,95% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 193193 | 0,06 | 00 | 00 | 1478,501,48t | 7 | brak | brak | 4,46% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
CONSOLEW | 16:30 | 6,78 | 1,06 | +18,53% | +19,37% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2063220,6t | 2,40 | 1147,361,15t | 00 | 130109,82130t | 88 | 18,53% | brak | 16,22% | +0,00% | 2,10 | 1,78 |
COREY | 16:39 | 0,51 | -0,02 | -2,88% | -2,88% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3985039,9t | 3,56 | 14310,0014,3t | 00 | 20379,8520,4t | 26 | brak | -2,88% | 4,72% | +0,00% | 0,17 | 0,12 |
COSMA | 12:18 | 0,45 | 0,01 | +1,82% | +0,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10231,02t | 0,05 | 447,00447 | 00 | 457,30457,30 | 3 | brak | brak | 0,22% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
DANKS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DARKPOINT | 16:07 | 15,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5050 | 0,69 | 00 | 00 | 750,00750 | 3 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
DEKTRA | 13:56 | 7,54 | -0,02 | -0,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55 | 0,13 | 00 | 00 | 37,7037,70 | 1 | brak | -0,26% | 0,00% | -0,26% | <0,01 | <0,01 |
DEMGAMES | 15:26 | 0,70 | -0,09 | -10,83% | -6,67% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1603216,0t | 3,48 | 90,0090 | 00 | 11447,0811,4t | 23 | brak | -10,39% | 12,10% | -2,60% | 0,91 | 0,51 |
DETGAMES | 16:46 | 2,40 | -0,08 | -3,23% | -3,23% | +0,00% | +0,00% | +2,42% | 104198104t | 1,00 | 81368,4881,4t | 00 | 254791,48255t | 282 | 6,25% | brak | 16,91% | +0,00% | 8,44 | 4,90 |
DITIX | 16:49 | 0,24 | -0,03 | -12,55% | -11,90% | +0,00% | +0,00% | +7,38% | 697068697t | 2,53 | 21531,1221,5t | 00 | 153852,22154t | 144 | brak | -14,35% | 24,54% | +0,00% | 5,17 | 3,73 |
DRAGEUS | 12:11 | 1,44 | -0,02 | -1,37% | +9,09% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 870870 | 0,10 | 00 | 00 | 1159,901,16t | 3 | brak | brak | 8,33% | +0,00% | 0,07 | 0,04 |
DRFINANCE | 16:01 | 0,89 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1515 | 0,00 | 00 | 00 | 13,2813,28 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
DUALITY | 14:01 | 0,73 | 0,00 | -0,55% | -0,55% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 315315 | 0,15 | 10,9810,98 | 00 | 228,18228,18 | 3 | brak | -0,55% | 1,37% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
ECCGAMES | 14:02 | 0,38 | 0,00 | -0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 250250 | 9,26 | 00 | 00 | 94,7594,75 | 2 | brak | -0,52% | 0,00% | -0,52% | <0,01 | <0,01 |
ECL | 17:00 | 9,60 | 0,45 | +4,92% | +3,78% | +0,00% | +0,00% | +1,64% | 7732977,3t | 42,91 | 18864,8018,9t | 00 | 772709,25773t | 262 | 15,51% | brak | 14,81% | +0,00% | 13,35 | 5,56 |
ECNOLOGY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
ECO5TECH | 16:43 | 2,00 | 0,20 | +11,11% | +11,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8611186,1t | 10,88 | 90,0090 | 00 | 162570,46163t | 99 | 10,50% | -2,99% | 19,00% | +0,00% | 4,44 | 1,59 |
EKIOSK | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EKIPA | 17:02 | 3,05 | -0,03 | -0,97% | +0,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 79567,96t | 0,96 | 13050,1913,1t | 1189,501,19t | 24259,7924,3t | 40 | brak | brak | 2,56% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
EKOBOX | 15:48 | 1,35 | -0,07 | -4,59% | -0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1395414,0t | 1,02 | 00 | 00 | 18527,3418,5t | 26 | brak | -2,62% | 5,80% | +0,00% | 0,16 | 0,03 |
EKOPOL | 10:08 | 5,50 | -0,25 | -4,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 120120 | 0,07 | 110,00110 | 00 | 660,00660 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ENERGY | 16:23 | 0,10 | 0,01 | +6,00% | +8,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 336577337t | 2,46 | 18801,3818,8t | 00 | 28282,8628,3t | 65 | brak | -10,23% | 17,19% | +0,00% | 0,68 | 0,48 |
EONET | 16:00 | 26,80 | -1,60 | -5,63% | -4,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 553553 | 19,07 | 84,0084 | 00 | 15451,6015,5t | 7 | brak | -5,63% | 5,63% | -1,41% | 0,19 | 0,03 |
EUROTAX | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EXAMOBILE | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EXCELLENC | 17:01 | 0,20 | 0,00 | -1,52% | -2,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 264712265t | 1,58 | 599,84599,84 | 3217,503,22t | 51781,1651,8t | 53 | brak | -0,10% | 3,10% | +0,00% | 0,38 | 0,17 |
EXIMIT | 09:00 | 131,0 | -5,00 | -3,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 3,33 | 1310,001,31t | 00 | 1310,001,31t | 3 | brak | -3,68% | 0,00% | -3,68% | 0,03 | <0,01 |
FARM51 | 17:00 | 5,62 | -0,26 | -4,42% | -4,10% | +0,00% | +0,00% | -0,34% | 2288322,9t | 1,29 | 42115,6442,1t | 00 | 130646,92131t | 95 | brak | -0,36% | 5,08% | +0,00% | 0,36 | 0,36 |
FEMTECH | 17:00 | 0,98 | -0,02 | -2,00% | -2,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 164191164t | 2,66 | 2745,002,75t | 00 | 181041,67181t | 68 | 17,65% | brak | 31,25% | +0,00% | 2,92 | 0,60 |
FINTECH | 17:00 | 0,09 | 0,00 | +3,88% | +4,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3262032,6t | 1,11 | 41,0041 | 00 | 2708,222,71t | 18 | 4,37% | brak | 4,65% | +0,00% | 0,11 | 0,04 |
FOREVEREN | 14:54 | 3,55 | 0,02 | +0,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 46384,64t | 0,90 | 00 | 00 | 16504,8716,5t | 8 | brak | brak | 0,56% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
FOTOVOLT | 14:01 | 0,71 | -0,01 | -1,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20002,00t | 0,34 | 00 | 00 | 1420,001,42t | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
FREEMIND | 14:55 | 5,48 | 0,38 | +7,45% | +7,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 638638 | 319,00 | 00 | 00 | 3391,803,39t | 12 | 7,45% | brak | 6,93% | +0,00% | 0,22 | 0,06 |
FROZENWAY | 17:00 | 44,00 | 0,90 | +2,09% | +0,23% | +0,00% | +0,00% | -0,93% | 20812,08t | 6,82 | 00 | 00 | 91540,5091,5t | 34 | 0,45% | brak | 2,48% | +0,00% | 0,82 | 0,20 |
GALVO | 16:44 | 1,44 | 0,20 | +16,13% | +8,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1816418,2t | 113,53 | 00 | 00 | 25010,6625,0t | 22 | 28,23% | brak | 16,35% | +7,26% | 1,53 | 0,45 |
GAMEHUNT | 14:10 | 13,00 | -0,90 | -6,47% | -4,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55 | 0,31 | 00 | 00 | 66,4066,40 | 3 | brak | -3,70% | 4,41% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
GAMIVO | 15:22 | 14,45 | 0,15 | +1,05% | +1,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 665665 | 6,52 | 200,20200,20 | 00 | 9474,959,47t | 17 | brak | brak | 3,11% | +0,00% | 0,12 | 0,04 |
GARIN | 16:23 | 3,94 | 0,14 | +3,68% | +7,07% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26112,61t | 0,21 | 00 | 00 | 9965,689,97t | 14 | brak | brak | 7,54% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
GDEVS | 14:41 | 3,88 | -0,03 | -0,77% | -0,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 128128 | 0,23 | 78,0078 | 00 | 497,04497,04 | 3 | brak | brak | 0,51% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
GENXONE | 09:20 | 5,72 | -0,20 | -3,38% | +0,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 870870 | 1,64 | 4882,604,88t | 00 | 4882,604,88t | 10 | brak | -1,75% | 2,10% | -0,35% | 0,08 | 0,03 |
GEOTRANS | 16:44 | 6,46 | 0,32 | +5,21% | +5,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 75187,52t | 1,24 | 00 | 00 | 47089,8647,1t | 58 | 6,19% | brak | 8,59% | +0,00% | 0,24 | 0,15 |
GHYDROGEN | 17:00 | 2,28 | 0,10 | +4,59% | +4,59% | +0,00% | +0,00% | +0,92% | 489489 | 19,56 | 130,92130,92 | 00 | 1057,901,06t | 20 | 3,64% | -5,50% | 9,65% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
GREENZEB | 09:00 | 9,00 | -0,25 | -2,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 5,00 | 90,0090 | 00 | 90,0090 | 1 | brak | -2,70% | 0,00% | -2,70% | <0,01 | <0,01 |
GREMPCO | 17:00 | 1,20 | 0,08 | +6,70% | +11,68% | +0,00% | +0,00% | +0,45% | 5489654,9t | 2,93 | 00 | 00 | 57265,3857,3t | 84 | 0,84% | -8,17% | 18,16% | +0,00% | 1,14 | 0,22 |
GRMEDIA | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
GRUPAMZ | 16:49 | 0,39 | 0,00 | -1,02% | -0,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4009140,1t | 445,46 | 0,390,39 | 00 | 15547,3615,5t | 19 | brak | -4,57% | 4,08% | -0,51% | 0,14 | 0,12 |
GRUPAREC | 09:00 | 67,50 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,08 | 135,00135 | 00 | 135,00135 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
HEMP | 17:00 | 0,27 | 0,00 | +0,94% | -1,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6783667,8t | 0,91 | 5929,505,93t | 00 | 18191,4818,2t | 46 | brak | -0,38% | 3,28% | +0,00% | 0,09 | 0,09 |
HILANDER | 17:00 | 2,75 | -0,19 | -6,46% | -4,51% | +0,00% | +0,00% | -0,68% | 76327,63t | 0,64 | 00 | 00 | 21407,0321,4t | 37 | brak | -1,43% | 4,51% | +0,00% | 0,16 | 0,08 |
HIPROMINE | 16:15 | 139,0 | -0,50 | -0,36% | -0,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 140140 | 0,68 | 10323,0010,3t | 00 | 19517,0019,5t | 9 | brak | brak | 0,36% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
HORTICO | 15:44 | 6,30 | -0,06 | -0,94% | -0,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 27182,72t | 0,27 | 4600,804,60t | 00 | 17322,0617,3t | 23 | 0,62% | brak | 3,70% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
HUBTECH | 17:00 | 0,28 | 0,00 | -0,36% | -0,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8743287,4t | 0,83 | 57,6857,68 | 00 | 23886,3323,9t | 48 | brak | -2,52% | 3,21% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
ICECODE | 10:38 | 0,15 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1410114,1t | 0,21 | 00 | 00 | 2115,162,12t | 4 | brak | brak | 6,25% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
IGORIA | 16:44 | 0,19 | -0,01 | -3,98% | -4,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1775017,8t | 1,41 | 10,1010,10 | 00 | 3415,343,42t | 11 | 0,50% | -5,30% | 7,18% | +0,50% | 0,20 | 0,06 |
IMMGAMES | 17:00 | 3,00 | -0,12 | -3,85% | -3,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1305813,1t | 3,23 | 3488,703,49t | 1500,001,50t | 38734,2638,7t | 48 | brak | -8,44% | 9,03% | +0,00% | 1,68 | 0,41 |
INCUVO | 15:28 | 0,58 | -0,01 | -1,69% | -1,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 45304,53t | 45,30 | 94,4094,40 | 00 | 2554,002,55t | 11 | brak | -5,08% | 5,08% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
INFRA | 17:00 | 3,15 | -0,10 | -3,08% | -3,37% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10671,07t | 1,26 | 3,263,26 | 00 | 3282,763,28t | 6 | brak | -6,15% | 6,44% | +0,00% | 0,15 | 0,06 |
INSIDPARK | 10:15 | 8,10 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 1,00 | 00 | 00 | 16,2016,20 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
INTERNITY | 12:19 | 7,40 | -0,19 | -2,63% | +5,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15071,51t | 14,63 | 00 | 00 | 11078,8011,1t | 7 | brak | -14,36% | 12,16% | -7,77% | 0,10 | 0,02 |
INVENTION | 15:39 | 0,17 | 0,00 | +1,75% | -0,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3919439,2t | 0,40 | 0,180,18 | 00 | 6754,546,75t | 18 | brak | -0,29% | 2,29% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
INVESTEKO | 17:00 | 3,26 | -0,38 | -10,44% | -16,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 47244,72t | 0,59 | 3470,003,47t | 00 | 16527,2816,5t | 19 | 7,14% | brak | 20,00% | +7,14% | 0,27 | 0,09 |
IRONWOLF | 16:40 | 2,20 | -0,02 | -0,90% | +4,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 190190 | 1,36 | 14,7014,70 | 00 | 415,60415,60 | 5 | brak | -5,41% | 4,55% | -5,41% | 0,02 | 0,01 |
JUJUBEE | 15:31 | 1,55 | 0,03 | +1,97% | +0,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3415234,2t | 1,40 | 00 | 00 | 51510,1351,5t | 33 | brak | brak | 10,25% | +0,00% | 0,55 | 0,48 |
KBJ | 12:40 | 24,40 | 0,20 | +0,83% | +0,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 313313 | 0,94 | 6534,006,53t | 00 | 7587,207,59t | 3 | brak | brak | 1,22% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
KLABATER | 17:02 | 1,13 | 0,02 | +1,80% | +6,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 679031679t | 0,99 | 154836,68155t | 13704,6413,7t | 707640,06708t | 598 | brak | -7,84% | 18,26% | +0,00% | 10,96 | 7,63 |
KLEPSYDRA | 15:20 | 6,88 | -0,10 | -1,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 57925,79t | 1,84 | 10563,5210,6t | 00 | 39753,5039,8t | 65 | brak | -0,58% | 1,44% | +0,00% | 0,16 | 0,02 |
KLON | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
KOLEJKOWO | 12:00 | 62,00 | -1,00 | -1,59% | -1,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 212212 | 0,62 | 1966,001,97t | 00 | 12961,7013,0t | 14 | brak | brak | 7,12% | +0,00% | 0,11 | 0,02 |
KOOL2PLAY | 09:34 | 0,97 | 0,00 | +0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2525 | 2,08 | 00 | 00 | 24,3524,35 | 1 | 0,41% | brak | 0,00% | +0,41% | <0,01 | <0,01 |
KORBANK | 16:07 | 8,30 | -0,35 | -4,05% | -2,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9999 | 0,45 | 00 | 00 | 828,55828,55 | 6 | 0,58% | -1,19% | 4,60% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
KUBOTA | 14:49 | 14,00 | -0,25 | -1,75% | -1,75% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5353 | 0,83 | 00 | 00 | 744,95744,95 | 6 | brak | -1,75% | 1,75% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
LABOCANNA | 16:49 | 0,28 | -0,01 | -4,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3173831,7t | 0,57 | 2228,522,23t | 00 | 8824,368,82t | 19 | brak | -3,20% | 3,20% | -0,36% | 0,17 | 0,15 |
LEGIMI | 14:39 | 44,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 920920 | 1,34 | 1961,601,96t | 00 | 41339,4041,3t | 10 | brak | brak | 2,22% | +0,00% | 0,43 | 0,06 |
LETUS | 16:16 | 1,10 | 0,10 | +10,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100100 | 0,07 | 00 | 00 | 110,00110 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
LEXBONO | 15:26 | 0,16 | -0,01 | -3,61% | -3,61% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2351023,5t | 0,66 | 00 | 00 | 3902,633,90t | 6 | 1,20% | brak | 4,76% | +0,00% | 0,20 | 0,07 |
LGTRADE | 16:48 | 3,38 | 0,14 | +4,32% | +3,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14161,42t | 0,45 | 00 | 00 | 4661,704,66t | 7 | 1,20% | brak | 3,55% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
LICHTHUND | 15:53 | 32,40 | 4,80 | +17,39% | +15,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 273273 | 1,30 | 00 | 00 | 8231,208,23t | 13 | 1,89% | -2,94% | 18,52% | +0,00% | 0,19 | 0,05 |
