NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SOLUTION | 16:29 | 0,09 | 0,00 | +1,09% | +1,09% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4869348,7t | 0,16 | 9,209,20 | 00 | 4521,684,52t | 13 | brak | brak | 2,36% | +0,00% | 0,12 | 0,10 |
4MOBILITY | 16:43 | 1,25 | -0,07 | -5,30% | -5,30% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17591,76t | 125,64 | 36,4836,48 | 00 | 2209,252,21t | 12 | brak | -5,30% | 5,30% | +0,00% | 0,19 | 0,04 |
ABSINVEST | 10:43 | 1,15 | 0,06 | +5,50% | +5,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 138138 | 0,05 | 10,9010,90 | 00 | 156,54156,54 | 3 | 3,60% | brak | 5,22% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ADATEX | 16:39 | 1,50 | 0,05 | +3,45% | +4,53% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1559415,6t | 11,59 | 143,50143,50 | 00 | 22976,3723,0t | 20 | 3,45% | brak | 4,67% | +0,00% | 0,16 | 0,02 |
ADVERTIGO | 17:00 | 0,22 | -0,01 | -5,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1893918,9t | 1,88 | 00 | 2160,002,16t | 4087,624,09t | 9 | brak | brak | 2,73% | +0,00% | 0,18 | 0,04 |
AGROLIGA | 13:37 | 22,20 | 0,60 | +2,78% | +3,74% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 718718 | 239,33 | 11486,4011,5t | 00 | 15976,6016,0t | 20 | 8,33% | brak | 8,55% | +0,00% | 0,28 | 0,05 |
AITON | 16:37 | 0,35 | -0,01 | -2,23% | +1,74% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2600026,0t | 10,77 | 6982,136,98t | 00 | 8915,378,92t | 18 | 0,56% | -1,16% | 5,56% | +0,00% | 0,39 | 0,21 |
AMESA | 16:11 | 2,50 | -0,02 | -0,79% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 379379 | 0,17 | 17,5717,57 | 00 | 945,15945,15 | 16 | brak | brak | 3,19% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ANALIZY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
APS | 17:00 | 13,60 | 1,00 | +7,94% | -15,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 62046,20t | 0,64 | 74383,8074,4t | 00 | 95657,0095,7t | 53 | 3,23% | brak | 18,75% | +3,23% | 0,28 | 0,12 |
AQUABB | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
AQUAPOZ | 13:41 | 9,00 | -0,90 | -9,09% | -9,09% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2424 | 0,77 | 19,8019,80 | 00 | 217,80217,80 | 2 | brak | -9,09% | 9,09% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
ARI | 17:00 | 0,43 | -0,01 | -2,28% | +9,18% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 53895,39t | 2,81 | 00 | 00 | 2073,452,07t | 13 | brak | -1,04% | 11,21% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
ARTGAMES | 14:41 | 0,51 | -0,01 | -0,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 57725,77t | 1,12 | 10,2010,20 | 00 | 2875,452,88t | 15 | brak | -6,02% | 5,10% | -0,97% | 0,13 | 0,10 |
ATCCARGO | 16:16 | 15,50 | -0,40 | -2,52% | -2,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14551,46t | 0,20 | 1115,901,12t | 00 | 22907,7522,9t | 31 | brak | -1,60% | 3,75% | +0,00% | 0,20 | 0,02 |
ATOMJELLY | 15:36 | 1,20 | -0,06 | -4,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 62276,23t | 3,47 | 00 | 00 | 7282,867,28t | 21 | brak | -4,17% | 4,17% | +0,00% | 0,36 | 0,21 |
AUXILIA | 17:00 | 1,55 | -0,01 | -0,32% | -0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 39253,93t | 1,03 | 15,5015,50 | 00 | 5945,435,95t | 10 | brak | brak | 2,58% | +0,00% | 0,17 | 0,09 |
AZTEC | 16:27 | 1,75 | 0,01 | +0,57% | +0,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1212 | 0,01 | 17,4017,40 | 00 | 20,9020,90 | 2 | 0,57% | brak | 0,57% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BACT | 17:00 | 3,40 | 0,10 | +3,03% | +3,03% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 40184,02t | 1,46 | 2343,002,34t | 00 | 13390,6113,4t | 16 | brak | brak | 4,71% | +0,00% | 0,13 | 0,04 |
BEEIN | 15:45 | 8,15 | 0,05 | +0,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 402402 | 201,00 | 00 | 00 | 3225,603,23t | 15 | 0,62% | -2,47% | 3,07% | +0,62% | 0,10 | 0,03 |
BIOMASS | 17:03 | 0,16 | 0,00 | -1,22% | -3,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 204077204t | 0,09 | 3391,833,39t | 1615,001,62t | 33276,2233,3t | 129 | brak | brak | 5,03% | +0,00% | 0,30 | 0,16 |
BIZTECH | 17:00 | 0,26 | 0,03 | +12,17% | +7,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 869880870t | 4,70 | 14639,2014,6t | 00 | 215706,26216t | 158 | 10,17% | brak | 14,62% | +1,69% | 6,88 | 3,43 |
BKDGAMES | 16:43 | 1,51 | -0,04 | -2,89% | -2,89% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2353123,5t | 13,00 | 22205,2022,2t | 00 | 36767,9836,8t | 40 | 3,21% | brak | 6,21% | +0,00% | 1,58 | 0,95 |
BLACKROSE | 16:25 | 1,08 | 0,05 | +5,39% | +2,87% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 25472,55t | 0,16 | 10,4510,45 | 00 | 2661,302,66t | 24 | 0,47% | brak | 4,65% | +0,00% | 0,18 | 0,12 |
BPC | 11:58 | 0,13 | -0,01 | -3,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7575 | 0,94 | 00 | 00 | 9,989,98 | 2 | brak | -3,62% | 0,00% | -3,62% | <0,01 | <0,01 |
BSH | 16:45 | 20,00 | -0,10 | -0,50% | -0,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 21872,19t | 87,48 | 984,90984,90 | 00 | 42900,3042,9t | 18 | brak | -3,23% | 3,23% | +0,00% | 0,42 | 0,14 |
CANNABIS | 16:46 | 0,27 | 0,01 | +4,41% | +3,42% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8834688,3t | 0,94 | 141,98141,98 | 00 | 23588,6323,6t | 68 | 1,30% | brak | 5,69% | +0,00% | 0,18 | 0,18 |
CARBONSTU | 15:28 | 5,50 | -0,10 | -1,79% | -5,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15721,57t | 0,59 | 2916,002,92t | 00 | 9429,809,43t | 12 | 10,34% | -0,72% | 14,06% | +0,00% | 0,17 | 0,07 |
CCS | 11:49 | 0,56 | 0,00 | +0,00% | -0,89% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 57885,79t | 1,87 | 00 | 00 | 3232,343,23t | 3 | brak | brak | 0,89% | +0,00% | 0,21 | 0,04 |
CENTURION | 15:05 | 1,85 | -0,05 | -2,63% | -4,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1398514,0t | 0,71 | 48,5048,50 | 00 | 25882,9725,9t | 10 | brak | brak | 4,64% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
CFG | 16:21 | 2,25 | 0,00 | +0,00% | +0,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1212 | 0,38 | 4,484,48 | 00 | 26,9026,90 | 3 | brak | brak | 0,44% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CHERRY | 17:00 | 8,26 | -1,40 | -14,49% | -14,67% | +0,00% | +0,00% | -12,83% | 262262 | 0,77 | 1774,181,77t | 00 | 2149,502,15t | 13 | brak | -8,88% | 19,42% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
CMI | 14:00 | 13,50 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 647647 | 12,21 | 13,5013,50 | 00 | 8980,008,98t | 9 | 3,70% | brak | 3,57% | +0,00% | 0,22 | 0,05 |
CONSOLE | 09:20 | 8,25 | 0,25 | +3,12% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 0,01 | 82,5082,50 | 00 | 82,5082,50 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CONSOLEW | 15:51 | 7,32 | 0,24 | +3,39% | +3,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 30803,08t | 0,66 | 00 | 00 | 22039,3822,0t | 23 | 0,83% | brak | 3,55% | +0,00% | 0,31 | 0,27 |
COREY | 16:47 | 0,70 | 0,00 | +0,00% | -1,42% | +0,00% | +0,00% | +0,72% | 75787,58t | 0,14 | 2149,352,15t | 00 | 5132,565,13t | 23 | brak | -1,50% | 7,75% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
COSMA | 16:28 | 0,37 | 0,00 | +0,00% | +9,73% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1634016,3t | 4,62 | 203,40203,40 | 00 | 5991,675,99t | 23 | brak | -0,29% | 8,87% | -0,29% | 0,04 | 0,01 |
DANKS | 10:38 | 0,69 | 0,00 | -0,72% | +10,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9797 | 1,21 | 00 | 00 | 61,1861,18 | 2 | brak | -3,88% | 9,49% | -3,88% | <0,01 | <0,01 |
DARKPOINT | 14:52 | 20,00 | 0,60 | +3,09% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 0,01 | 00 | 00 | 20,0020 | 1 | 3,09% | brak | 0,00% | +3,09% | <0,01 | <0,01 |
DEKTRA | 16:09 | 6,52 | 0,02 | +0,31% | +1,87% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8080 | 0,08 | 128,00128 | 00 | 515,60515,60 | 3 | brak | -1,54% | 1,84% | -1,54% | 0,01 | <0,01 |
DEMGAMES | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DETGAMES | 16:36 | 1,79 | -0,09 | -4,79% | -4,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1515315,2t | 15,98 | 37,6037,60 | 00 | 25969,0226,0t | 30 | brak | -7,30% | 12,23% | +0,00% | 1,13 | 0,71 |
DITIX | 16:49 | 0,34 | 0,00 | +0,29% | +0,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 38013,80t | 0,09 | 931,33931,33 | 00 | 1280,691,28t | 14 | 0,59% | brak | 6,71% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
DRAGEUS | 12:41 | 1,66 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 441441 | 0,02 | 16,5516,55 | 00 | 711,11711,11 | 6 | brak | brak | 3,93% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
DRFINANCE | 16:35 | 3,52 | 0,12 | +3,53% | +7,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1513515,1t | 0,66 | 2704,262,70t | 00 | 50526,9650,5t | 79 | brak | brak | 10,06% | +0,00% | 0,70 | 0,40 |
DUALITY | 17:00 | 1,54 | 0,00 | +0,00% | -0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2087920,9t | 0,76 | 4274,104,27t | 00 | 30814,7830,8t | 78 | brak | -3,68% | 6,49% | +0,00% | 0,74 | 0,52 |
ECCGAMES | 16:40 | 0,27 | 0,03 | +11,34% | +10,42% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 478418478t | 0,10 | 42792,0442,8t | 00 | 120125,65120t | 138 | brak | brak | 12,08% | +0,00% | 2,88 | 2,17 |
ECL | 16:32 | 18,30 | -0,10 | -0,54% | +0,55% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 35623,56t | 2,98 | 2987,002,99t | 00 | 63583,8063,6t | 36 | brak | -2,22% | 3,83% | +0,00% | 0,54 | 0,26 |
ECO5TECH | 17:00 | 1,54 | -0,07 | -4,36% | -3,76% | +0,00% | +0,00% | +0,31% | 87748,77t | 116,99 | 39,8839,88 | 00 | 12669,1312,7t | 37 | brak | -10,06% | 13,17% | +0,00% | 0,45 | 0,16 |
EKIPA | 16:06 | 1,95 | -0,04 | -1,76% | +3,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1896319,0t | 1,93 | 1389,671,39t | 00 | 35541,0835,5t | 89 | brak | brak | 6,33% | +0,00% | 0,24 | 0,05 |
EKOBOX | 15:56 | 1,26 | 0,07 | +5,44% | +1,61% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 636636 | 1,29 | 24,8024,80 | 00 | 786,21786,21 | 7 | 1,61% | brak | 5,16% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
EKOPOL | 16:48 | 6,50 | -0,45 | -6,47% | -6,47% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 873873 | 0,78 | 00 | 00 | 5820,705,82t | 9 | brak | -4,41% | 6,47% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
EMPLOCITY | 09:00 | 2,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 44 | 0,01 | 8,008 | 00 | 8,008 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ENERGY | 16:49 | 0,12 | 0,00 | +1,32% | +2,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 614956615t | 0,83 | 2263,202,26t | 00 | 62966,7363,0t | 193 | brak | -5,94% | 17,39% | +0,00% | 1,25 | 0,87 |
EONET | 10:49 | 28,40 | -0,40 | -1,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,67 | 00 | 00 | 56,8056,80 | 1 | brak | -1,39% | 0,00% | -1,39% | <0,01 | <0,01 |
EUROTAX | 14:59 | 1,95 | 0,04 | +2,09% | -1,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26362,64t | 3,91 | 00 | 00 | 5033,785,03t | 7 | brak | -4,71% | 8,08% | +0,00% | 0,33 | 0,05 |
EXAMOBILE | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EXCELLENC | 17:00 | 0,26 | 0,00 | -0,77% | -1,15% | +0,00% | +0,00% | +0,97% | 156038156t | 4,52 | 00 | 00 | 40089,2940,1t | 58 | brak | -1,76% | 4,21% | +0,00% | 0,23 | 0,10 |
EXIMIT | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
FARM51 | 16:01 | 6,84 | -0,04 | -0,58% | -0,58% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 41814,18t | 0,16 | 3440,223,44t | 00 | 28280,5028,3t | 41 | brak | brak | 5,80% | +0,00% | 0,07 | 0,07 |
FEMTECH | 14:44 | 0,36 | -0,04 | -10,00% | -5,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1999220,0t | 7,57 | 1946,121,95t | 00 | 7580,327,58t | 13 | 5,00% | -10,00% | 14,29% | -5,00% | 0,26 | 0,07 |
FINTECH | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
FOREVEREN | 17:00 | 3,00 | 0,03 | +1,01% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2099221,0t | 1,73 | 4199,004,20t | 00 | 62565,0162,6t | 25 | brak | brak | 1,00% | +0,00% | 0,13 | 0,08 |
FOTOVOLT | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
FREEMIND | 09:52 | 7,50 | -0,40 | -5,06% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1919 | 0,19 | 00 | 00 | 142,50142,50 | 1 | brak | -3,85% | 0,00% | -3,85% | <0,01 | <0,01 |
FROZENWAY | 14:26 | 39,30 | -0,20 | -0,51% | -0,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 360360 | 18,00 | 198,00198 | 00 | 14145,9014,1t | 16 | brak | -1,27% | 1,52% | +0,00% | 0,14 | 0,03 |
GALVO | 16:47 | 3,00 | 0,16 | +5,63% | +9,49% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2673926,7t | 0,76 | 9770,229,77t | 00 | 77156,8877,2t | 57 | brak | brak | 9,27% | +0,00% | 2,25 | 0,67 |
GAMEHUNT | 10:50 | 9,00 | -0,28 | -3,02% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5050 | 0,20 | 00 | 00 | 450,00450 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
GAMIVO | 12:03 | 14,60 | 0,10 | +0,69% | +0,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6666 | 0,28 | 58,0058 | 00 | 963,20963,20 | 2 | brak | brak | 0,68% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
GARIN | 17:00 | 2,38 | -0,06 | -2,46% | -7,03% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33953,40t | 1,38 | 2,562,56 | 00 | 8228,168,23t | 26 | brak | -6,72% | 16,54% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
GDEVS | 15:20 | 3,34 | 0,04 | +1,21% | +4,37% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11101,11t | 79,29 | 96,0096 | 00 | 3649,763,65t | 10 | 1,21% | -0,31% | 4,19% | -0,31% | 0,29 | 0,11 |
GENXONE | 16:11 | 5,40 | -0,04 | -0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,00 | 00 | 00 | 10,8010,80 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
GEOTRANS | 17:00 | 5,62 | -0,08 | -1,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 43784,38t | 1,52 | 00 | 00 | 25342,6025,3t | 25 | 0,69% | brak | 5,14% | +0,00% | 0,14 | 0,09 |
GHYDROGEN | 14:52 | 1,80 | -0,10 | -5,26% | -5,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5555 | 1,53 | 28,5028,50 | 00 | 100,50100,50 | 3 | brak | -5,26% | 5,26% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
GREENLANE | 15:52 | 20,99 | 0,64 | +3,14% | +3,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 603603 | 0,46 | 00 | 00 | 12297,1012,3t | 4 | 1,89% | -0,74% | 3,76% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
GREENZEB | 16:46 | 8,40 | -0,80 | -8,70% | -5,08% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 525525 | 262,50 | 88,5088,50 | 00 | 4608,804,61t | 8 | brak | -8,70% | 6,67% | -3,80% | 0,11 | 0,04 |
GREMPCO | 09:17 | 1,20 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2020 | 0,80 | 23,9023,90 | 00 | 23,9023,90 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
GRMEDIA | 17:00 | 57,00 | 3,50 | +6,54% | +6,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5151 | 1,11 | 00 | 00 | 2753,002,75t | 3 | 5,56% | brak | 6,14% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
GRUPAMZ | 09:00 | 0,38 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 0,00 | 0,380,38 | 00 | 0,380,38 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
GRUPAREC | 14:19 | 72,50 | 0,00 | +0,00% | -3,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 88 | 0,06 | 151,00151 | 00 | 586,00586 | 3 | 4,14% | brak | 3,97% | +4,14% | <0,01 | <0,01 |
HEMP | 17:01 | 0,19 | 0,01 | +5,86% | +4,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 318359318t | 1,07 | 1245,951,25t | 115,23115,23 | 58963,0059,0t | 98 | brak | brak | 6,25% | +0,00% | 0,40 | 0,40 |
HILANDER | 17:00 | 2,00 | 0,01 | +0,76% | +2,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 35673,57t | 0,54 | 00 | 00 | 7016,427,02t | 5 | 0,75% | brak | 3,98% | +0,00% | 0,08 | 0,04 |
HIPROMINE | 16:11 | 117,0 | -2,00 | -1,68% | -1,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 467467 | 2,20 | 2370,002,37t | 00 | 54574,5054,6t | 26 | brak | -5,17% | 7,17% | +0,00% | 0,16 | 0,03 |
HORTICO | 17:03 | 6,50 | -0,02 | -0,31% | -1,52% | +0,00% | +0,00% | +1,22% | 73947,39t | 0,65 | 9688,809,69t | 591,50591,50 | 48093,3848,1t | 39 | 0,92% | -0,94% | 4,55% | +0,92% | 0,23 | 0,06 |
HUBTECH | 17:00 | 0,27 | 0,00 | -0,37% | +1,12% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 113706114t | 2,13 | 2681,902,68t | 00 | 30570,2430,6t | 36 | brak | -0,74% | 1,84% | -0,37% | 0,06 | 0,02 |
HURTIMEX | 16:32 | 0,30 | 0,00 | +1,35% | +0,67% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 330616331t | 0,99 | 11972,2412,0t | 00 | 94820,3994,8t | 116 | 8,78% | brak | 19,88% | +0,68% | 5,40 | 1,01 |
IDH | 12:24 | 2,70 | 0,04 | +1,50% | +10,66% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18801,88t | 0,12 | 185,44185,44 | 00 | 4981,924,98t | 16 | brak | brak | 9,63% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
IGORIA | 13:03 | 0,24 | 0,00 | -1,24% | -2,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 350350 | 0,63 | 00 | 00 | 83,9083,90 | 3 | 0,83% | brak | 2,05% | +0,83% | <0,01 | <0,01 |
IMMGAMES | 16:46 | 1,80 | 0,05 | +2,86% | +2,86% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2240822,4t | 1,31 | 2031,402,03t | 00 | 40300,6340,3t | 31 | 3,93% | brak | 7,57% | +0,00% | 1,12 | 0,70 |
INCUVO | 16:05 | 0,63 | 0,00 | -0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1148511,5t | 574,25 | 12,6012,60 | 00 | 7083,307,08t | 35 | 1,27% | -5,06% | 6,25% | -0,32% | 0,21 | 0,08 |
INFRA | 12:16 | 2,28 | -0,11 | -4,60% | -4,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 447447 | 89,40 | 370,45370,45 | 00 | 1037,011,04t | 5 | brak | -4,60% | 4,60% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
INSIDPARK | 12:24 | 0,80 | 0,01 | +1,01% | +1,01% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12641,26t | 0,12 | 998,65998,65 | 00 | 1009,021,01t | 3 | brak | brak | 1,13% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
INTERNITY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
INVENTION | 17:00 | 0,15 | 0,00 | -1,67% | -0,34% | +0,00% | +0,00% | -1,67% | 4336643,4t | 0,40 | 00 | 00 | 6427,716,43t | 16 | brak | -0,34% | 1,67% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
INVESTEKO | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
IRONWOLF | 16:48 | 2,60 | -0,10 | -3,70% | -3,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 379379 | 0,65 | 27,0027 | 00 | 968,70968,70 | 6 | brak | brak | 7,41% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
JUJUBEE | 17:00 | 1,88 | 0,11 | +6,23% | -0,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3150731,5t | 0,54 | 6384,116,38t | 00 | 56539,3656,5t | 71 | brak | -3,40% | 9,31% | +0,00% | 0,50 | 0,44 |
KANCELWEC | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
KBJ | 14:23 | 21,40 | -0,50 | -2,28% | -3,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 352352 | 7,33 | 44,4044,40 | 00 | 7488,107,49t | 7 | brak | -4,57% | 5,86% | +0,00% | 0,09 | 0,02 |
KLABATER | 17:00 | 1,40 | 0,07 | +5,26% | +4,48% | +0,00% | +0,00% | -1,51% | 115451115t | 2,09 | 3277,603,28t | 770,00770 | 160367,52160t | 148 | 6,62% | brak | 10,34% | +0,00% | 1,89 | 1,30 |
KLEPSYDRA | 16:13 | 6,78 | 0,00 | +0,00% | -0,88% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 37533,75t | 0,77 | 123,00123 | 00 | 25632,6825,6t | 33 | brak | -0,59% | 1,75% | +0,00% | 0,11 | 0,02 |
KLON | 09:14 | 1,40 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1515 | 1,00 | 21,0021 | 00 | 21,0021 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
KOLEJKOWO | 17:00 | 77,65 | -0,05 | -0,06% | -0,06% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 119119 | 0,68 | 00 | 00 | 9034,819,03t | 12 | brak | -1,57% | 3,47% | +0,00% | 0,06 | <0,01 |
KOOL2PLAY | 11:51 | 0,94 | -0,01 | -1,05% | +1,08% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 110110 | 0,50 | 00 | 00 | 102,40102,40 | 2 | brak | brak | 1,06% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
KORBANK | 10:17 | 8,95 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,50 | 00 | 00 | 17,9017,90 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
KUBOTA | 12:52 | 15,40 | 0,20 | +1,32% | +1,99% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15331,53t | 766,50 | 12052,7012,1t | 00 | 23080,8023,1t | 13 | 1,32% | -1,32% | 2,60% | -0,66% | 0,33 | 0,10 |
LABOCANNA | 15:52 | 0,27 | 0,00 | +0,76% | +1,92% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1326813,3t | 0,82 | 00 | 00 | 3492,823,49t | 12 | brak | brak | 1,89% | +0,00% | 0,07 | 0,06 |
LEGIMI | 14:36 | 33,00 | -0,40 | -1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2525 | 0,14 | 00 | 00 | 825,00825 | 2 | brak | -0,60% | 0,00% | -0,60% | 0,01 | <0,01 |
LETUS | 15:58 | 1,09 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9595 | 0,09 | 00 | 00 | 103,55103,55 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
LEXBONO | 12:18 | 0,13 | 0,00 | -1,52% | -1,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3730037,3t | 0,73 | 134,20134,20 | 00 | 4502,804,50t | 11 | brak | brak | 9,09% | +0,00% | 0,19 | 0,11 |
