NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SOLUTION | 17:00 | 0,10 | 0,00 | -1,90% | -1,44% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9674096,7t | 0,23 | 125,08125,08 | 00 | 9736,359,74t | 19 | brak | brak | 4,31% | +0,00% | 0,24 | 0,19 |
4MOBILITY | 16:26 | 1,89 | 0,00 | +0,00% | +2,16% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 734734 | 0,32 | 00 | 00 | 1335,601,34t | 8 | brak | brak | 5,82% | +0,00% | 0,08 | 0,01 |
ABSINVEST | 11:51 | 0,68 | 0,01 | +1,49% | +1,49% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18251,83t | 18,25 | 00 | 00 | 1215,501,22t | 11 | 2,24% | -4,48% | 6,57% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
ADATEX | 16:13 | 0,26 | 0,01 | +3,60% | +0,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1847418,5t | 0,91 | 00 | 00 | 4588,164,59t | 11 | brak | -0,80% | 4,25% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
AGROLIGA | 11:00 | 24,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 0,00 | 00 | 00 | 24,0024 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
AITON | 11:28 | 0,31 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 60006,00t | 46,15 | 31,0031 | 00 | 1849,601,85t | 8 | brak | -3,23% | 3,23% | +0,00% | 0,09 | 0,05 |
AMESA | 11:07 | 49,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55 | 0,33 | 00 | 00 | 245,00245 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ANALIZY | 09:00 | 22,80 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 0,02 | 22,8022,80 | 00 | 22,8022,80 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
APS | 14:15 | 7,85 | -0,05 | -0,63% | +2,61% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 16071,61t | 13,74 | 15,3015,30 | 00 | 12787,3512,8t | 16 | 11,39% | brak | 13,07% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
AQUABB | 16:30 | 13,50 | -0,50 | -3,57% | -3,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 610610 | 33,89 | 28,0028 | 00 | 8236,308,24t | 4 | brak | -3,57% | 3,57% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
AQUAPOZ | 09:00 | 10,90 | -1,60 | -12,80% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 0,50 | 10,9010,90 | 00 | 10,9010,90 | 1 | brak | -12,80% | 0,00% | -12,80% | <0,01 | <0,01 |
ARI | 10:59 | 0,59 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2020 | 1,00 | 00 | 00 | 11,8011,80 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ARTGAMES | 12:34 | 0,46 | 0,01 | +1,78% | +8,53% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 70137,01t | 0,75 | 357,86357,86 | 00 | 2917,272,92t | 15 | 1,78% | -3,32% | 10,92% | +0,00% | 0,16 | 0,12 |
ATCCARGO | 16:05 | 18,00 | -0,05 | -0,28% | +0,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 697697 | 4,68 | 4397,604,40t | 00 | 12427,9512,4t | 15 | brak | -0,56% | 1,67% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
ATOMJELLY | 16:27 | 0,94 | 0,00 | +0,00% | +4,44% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12031,20t | 80,20 | 00 | 00 | 1072,821,07t | 5 | brak | -5,32% | 5,32% | -4,26% | 0,07 | 0,04 |
AUXILIA | 16:48 | 1,39 | -0,02 | -1,42% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 49304,93t | 0,41 | 1384,001,38t | 00 | 6745,706,75t | 9 | brak | brak | 2,86% | +0,00% | 0,24 | 0,11 |
AZTEC | 10:58 | 1,90 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 66 | 0,60 | 00 | 00 | 11,4011,40 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BACT | 15:59 | 2,44 | -0,05 | -2,01% | -1,61% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 50885,09t | 0,81 | 1319,351,32t | 00 | 12058,4612,1t | 26 | brak | -4,60% | 8,06% | +0,00% | 0,17 | 0,05 |
BEEIN | 15:48 | 10,00 | -0,50 | -4,76% | -0,99% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,01 | 00 | 00 | 20,1020,10 | 2 | brak | brak | 0,99% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BINARY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
BIOMASS | 16:39 | 0,17 | 0,00 | -1,45% | +0,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8034180,3t | 0,84 | 5150,405,15t | 00 | 13522,0913,5t | 41 | brak | brak | 2,92% | +0,00% | 0,12 | 0,06 |
BIZTECH | 10:10 | 0,17 | -0,01 | -5,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1007810,1t | 50,39 | 13,2613,26 | 00 | 1713,261,71t | 4 | brak | -5,56% | 0,00% | -5,56% | 0,08 | 0,04 |
BKDGAMES | 14:05 | 2,81 | 0,01 | +0,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 219219 | 4,38 | 00 | 00 | 615,39615,39 | 3 | 0,36% | brak | 0,00% | +0,36% | 0,03 | <0,01 |
BLACKPOIN | 14:54 | 0,37 | 0,00 | +1,09% | -6,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 50205,02t | 1,65 | 7,927,92 | 00 | 1857,921,86t | 2 | brak | brak | 6,57% | +0,00% | 0,21 | 0,04 |
BLACKROSE | 15:53 | 1,08 | 0,02 | +1,41% | +0,93% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 69296,93t | 0,21 | 4,284,28 | 00 | 7270,537,27t | 17 | brak | brak | 8,26% | +0,00% | 0,51 | 0,32 |
BPC | 10:57 | 0,14 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100100 | 0,00 | 00 | 00 | 14,0014 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BRAS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
BSH | 16:49 | 12,80 | 0,10 | +0,79% | +3,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11931,19t | 2,68 | 12,4012,40 | 00 | 14393,2014,4t | 13 | 0,79% | -1,24% | 7,03% | +0,00% | 0,22 | 0,07 |
CANNABIS | 17:00 | 0,33 | -0,01 | -2,62% | -2,62% | +0,00% | +0,00% | +0,15% | 2633626,3t | 0,31 | 3,443,44 | 00 | 8810,438,81t | 26 | brak | brak | 2,91% | +0,00% | 0,06 | 0,05 |
CARBONSTU | 12:37 | 6,06 | 0,04 | +0,66% | +0,66% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 113113 | 0,05 | 42,1442,14 | 00 | 688,30688,30 | 5 | brak | brak | 1,31% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
CCS | 16:18 | 0,72 | -0,04 | -5,26% | -5,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 54175,42t | 9,76 | 00 | 00 | 3994,123,99t | 7 | brak | -5,26% | 5,26% | +0,00% | 0,20 | 0,03 |
CENTURION | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
CFG | 17:00 | 2,77 | 0,09 | +3,36% | +2,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 84058,41t | 0,67 | 10693,0610,7t | 00 | 22251,0522,3t | 31 | brak | brak | 8,13% | +0,00% | 1,21 | 0,32 |
CHERRY | 16:48 | 6,44 | 0,44 | +7,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 217217 | 0,62 | 30,9430,94 | 00 | 1312,101,31t | 11 | brak | brak | 11,49% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
CMI | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
CONSOLE | 16:48 | 8,60 | 0,10 | +1,18% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 71627,16t | 170,52 | 25735,8525,7t | 00 | 62069,1062,1t | 41 | 6,40% | -3,53% | 10,38% | +0,00% | 2,06 | 0,72 |
CONSOLEW | 16:29 | 4,14 | -0,01 | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 665665 | 0,29 | 00 | 00 | 2749,902,75t | 6 | brak | brak | 0,24% | +0,00% | 0,07 | 0,06 |
COSMA | 15:13 | 0,45 | 0,04 | +10,62% | +4,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 360360 | 0,05 | 21,8721,87 | 00 | 160,95160,95 | 6 | 5,12% | brak | 5,09% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
DANKS | 15:26 | 0,83 | 0,01 | +1,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 286286 | 0,04 | 00 | 00 | 235,84235,84 | 22 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
DARKPOINT | 14:54 | 14,90 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2020 | 0,22 | 00 | 00 | 298,00298 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
DEKTRA | 10:51 | 7,60 | 0,08 | +1,06% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,09 | 00 | 00 | 15,2015,20 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
DEMGAMES | 16:39 | 0,68 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 0,00 | 00 | 00 | 0,680,68 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
DETGAMES | 17:00 | 2,84 | -0,40 | -12,35% | -24,87% | +0,00% | +0,00% | -3,71% | 137722138t | 0,77 | 240655,78241t | 1519,401,52t | 458744,74459t | 469 | 16,67% | brak | 33,33% | +16,67% | 11,16 | 6,48 |
DITIX | 11:32 | 0,21 | -0,01 | -4,11% | -4,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2345723,5t | 2 345,70 | 2,192,19 | 00 | 4698,824,70t | 10 | brak | -15,30% | 15,30% | +0,00% | 0,17 | 0,13 |
DRAGEUS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DRFINANCE | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DUALITY | 17:00 | 0,81 | 0,05 | +6,58% | +2,02% | +0,00% | +0,00% | -1,31% | 60006,00t | 0,61 | 00 | 00 | 4862,164,86t | 7 | 2,50% | brak | 3,17% | +0,00% | 0,21 | 0,15 |
ECCGAMES | 10:50 | 0,48 | 0,00 | -0,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3030 | 0,00 | 00 | 00 | 14,3714,37 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ECL | 10:20 | 7,00 | -0,10 | -1,41% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 320320 | 0,47 | 705,00705 | 00 | 2256,002,26t | 5 | brak | -0,71% | 1,41% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
ECNOLOGY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
ECO5TECH | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EKIOSK | 09:07 | 1,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 1,00 | 10,0010 | 00 | 10,0010 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
EKIPA | 15:06 | 3,07 | -0,03 | -0,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14981,50t | 0,29 | 2199,092,20t | 00 | 4606,434,61t | 21 | brak | brak | 2,55% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
EKOBOX | 15:55 | 1,55 | -0,04 | -2,52% | -2,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2977129,8t | 1,05 | 663,13663,13 | 00 | 43045,2943,0t | 89 | brak | -9,59% | 16,98% | +0,00% | 0,33 | 0,07 |
EKOPARK | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EKOPOL | 12:50 | 5,10 | 0,05 | +0,99% | +0,99% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 402402 | 1,45 | 00 | 00 | 2049,352,05t | 6 | 0,99% | brak | 0,98% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
ENERGY | 17:00 | 0,09 | 0,00 | +3,37% | +6,98% | +0,00% | +0,00% | +2,25% | 195654196t | 0,70 | 00 | 00 | 17480,5517,5t | 25 | 5,17% | brak | 12,39% | +0,00% | 0,40 | 0,28 |
EONET | 10:14 | 24,60 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 1,00 | 00 | 00 | 24,6024,60 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ERATONRG | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EUROTAX | 13:19 | 2,50 | 0,02 | +0,81% | +1,63% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13221,32t | 0,39 | 1992,601,99t | 00 | 3272,603,27t | 5 | brak | -0,81% | 1,60% | -0,81% | 0,16 | 0,03 |
EXAMOBILE | 14:21 | 3,46 | 0,16 | +4,85% | +4,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14921,49t | 373,00 | 00 | 00 | 5038,405,04t | 12 | 4,85% | brak | 4,62% | +0,00% | 0,18 | 0,06 |
EXCELLENC | 17:00 | 0,18 | 0,00 | +0,88% | +0,88% | +0,00% | +0,00% | +1,10% | 161767162t | 1,47 | 1001,661,00t | 00 | 29541,3329,5t | 61 | 1,42% | brak | 2,91% | +0,00% | 0,23 | 0,10 |
EXIMIT | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
FARM51 | 17:00 | 6,54 | -0,16 | -2,39% | -2,39% | +0,00% | +0,00% | +1,19% | 83708,37t | 0,49 | 11564,4211,6t | 00 | 55426,0455,4t | 58 | brak | brak | 4,72% | +0,00% | 0,13 | 0,13 |
FINTECH | 15:41 | 0,08 | 0,00 | +4,00% | +4,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3422634,2t | 0,09 | 13,5013,50 | 00 | 2657,992,66t | 12 | 0,26% | brak | 4,09% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
FOREVEREN | 17:00 | 3,85 | 0,00 | +0,00% | -1,03% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 29052,91t | 0,90 | 2454,342,45t | 00 | 10928,5410,9t | 24 | brak | -3,39% | 4,87% | +0,00% | 0,02 | 0,01 |
FOTOVOLT | 17:00 | 0,68 | -0,01 | -0,88% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10001,00t | 0,40 | 00 | 00 | 676,00676 | 3 | brak | -0,88% | 0,00% | -0,88% | 0,02 | <0,01 |
FREEMIND | 17:00 | 4,00 | -0,60 | -13,04% | -6,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 57965,80t | 1,16 | 00 | 00 | 22444,5522,4t | 42 | brak | -11,50% | 17,67% | +0,00% | 1,98 | 0,52 |
FROZENWAY | 13:58 | 43,60 | 2,50 | +6,08% | +2,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 124124 | 0,77 | 00 | 00 | 5304,405,30t | 8 | 2,59% | brak | 5,73% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
GALVO | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
GAMEHUNT | 09:40 | 12,40 | -0,60 | -4,62% | -0,80% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 261261 | 1,07 | 2250,002,25t | 00 | 3254,403,25t | 3 | brak | brak | 0,80% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
GAMIVO | 09:19 | 17,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2929 | 3,63 | 493,00493 | 00 | 493,00493 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
GDEVS | 16:25 | 3,60 | -0,05 | -1,37% | +0,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 270270 | 0,08 | 14,3614,36 | 00 | 923,89923,89 | 6 | brak | brak | 5,28% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
GENXONE | 09:17 | 6,00 | 0,10 | +1,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 0,01 | 12,0012 | 00 | 12,0012 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
GEOTRANS | 17:00 | 6,34 | -0,06 | -0,94% | -0,63% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 29382,94t | 0,77 | 31,9031,90 | 00 | 18880,1018,9t | 20 | 0,93% | brak | 3,38% | +0,00% | 0,09 | 0,06 |
GHYDROGEN | 16:22 | 2,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 215215 | 1,65 | 30,0030 | 00 | 429,90429,90 | 5 | brak | brak | 0,50% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
GREENZEB | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
GREMPCO | 13:54 | 1,15 | -0,13 | -9,80% | -1,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1300713,0t | 25,45 | 00 | 00 | 14779,9214,8t | 31 | brak | -17,65% | 10,26% | -8,24% | 0,27 | 0,05 |
GRMEDIA | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
GRUPAMZ | 16:49 | 0,45 | 0,01 | +1,82% | -0,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2091220,9t | 10,50 | 22,4022,40 | 00 | 8639,678,64t | 24 | 2,05% | -4,29% | 10,27% | +2,05% | 0,07 | 0,06 |
GRUPAREC | 15:40 | 63,50 | -2,00 | -3,05% | -3,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1212 | 6,00 | 131,00131 | 00 | 766,50766,50 | 3 | brak | -3,05% | 3,05% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
HEMP | 17:02 | 0,30 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -1,00% | 181698182t | 0,73 | 4162,444,16t | 5643,305,64t | 54471,7254,5t | 97 | brak | -2,33% | 3,62% | +0,00% | 0,23 | 0,23 |
HILANDER | 16:24 | 2,34 | 0,01 | +0,43% | +1,74% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 76517,65t | 0,19 | 2309,922,31t | 00 | 17568,5117,6t | 14 | brak | brak | 3,42% | +0,00% | 0,16 | 0,08 |
HIPROMINE | 17:03 | 148,0 | 3,00 | +2,07% | +2,07% | +0,00% | +0,00% | -0,69% | 16201,62t | 7,20 | 5800,005,80t | 79920,0079,9t | 225007,00225t | 70 | brak | -10,34% | 12,75% | +0,00% | 0,79 | 0,15 |
HORTICO | 16:11 | 6,74 | 0,10 | +1,51% | +1,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15401,54t | 0,13 | 3240,323,24t | 00 | 10229,8810,2t | 15 | brak | -0,30% | 2,36% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
HUBTECH | 16:43 | 0,27 | 0,00 | +0,38% | +1,92% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 191140191t | 7,32 | 3408,083,41t | 00 | 50044,1550,0t | 52 | 1,51% | brak | 3,35% | +0,00% | 0,10 | 0,03 |
ICECODE | 17:00 | 0,19 | -0,01 | -4,00% | -6,80% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 54315,43t | 0,20 | 00 | 00 | 1157,461,16t | 8 | brak | -4,00% | 12,73% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
ICPD | 10:04 | 1,49 | 0,11 | +7,97% | +8,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2020 | 0,11 | 00 | 00 | 28,6428,64 | 3 | brak | -0,72% | 8,05% | -0,72% | <0,01 | <0,01 |
IGORIA | 14:58 | 0,23 | 0,01 | +2,70% | +2,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1027210,3t | 5,30 | 00 | 00 | 2294,282,29t | 8 | 2,70% | brak | 2,63% | +0,00% | 0,12 | 0,04 |
IMMGAMES | 16:03 | 5,00 | 2,12 | +73,61% | +47,93% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 157691158t | 0,99 | 123396,32123t | 00 | 727790,50728t | 353 | 73,61% | brak | 37,60% | +17,36% | 20,30 | 4,92 |
INCUVO | 16:40 | 0,57 | 0,01 | +1,79% | +1,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1556615,6t | 1,36 | 21,2021,20 | 00 | 8612,018,61t | 14 | 1,43% | -0,36% | 3,52% | +0,00% | 0,29 | 0,11 |
INFRA | 16:24 | 4,25 | -0,24 | -5,35% | -5,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 270270 | 0,47 | 67,3567,35 | 00 | 1148,581,15t | 6 | brak | -1,18% | 6,46% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
INSIDPARK | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
INTERNITY | 16:11 | 7,80 | 0,10 | +1,30% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6666 | 4,40 | 00 | 00 | 514,45514,45 | 3 | 1,30% | brak | 0,64% | +1,30% | <0,01 | <0,01 |
INVENTION | 16:47 | 0,18 | 0,00 | -2,23% | -0,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 524553525t | 1,50 | 3152,933,15t | 00 | 92130,4992,1t | 62 | 0,82% | brak | 5,43% | +0,00% | 0,46 | 0,26 |
INVESTEKO | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
IRONWOLF | 16:03 | 2,20 | -0,18 | -7,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 27052,71t | 0,76 | 1445,401,45t | 00 | 5870,565,87t | 18 | brak | -3,67% | 11,02% | +0,00% | 0,34 | 0,19 |
JRCGROUP | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
JUJUBEE | 17:00 | 1,74 | 0,53 | +43,80% | +43,80% | +0,00% | +0,00% | +2,48% | 167025167t | 33,30 | 17142,4117,1t | 00 | 253680,23254t | 259 | 42,62% | brak | 30,46% | +0,00% | 2,68 | 2,35 |
KBJ | 09:12 | 23,30 | 0,00 | +0,00% | -4,12% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8787 | 7,25 | 2029,102,03t | 00 | 2029,102,03t | 2 | 1,25% | brak | 4,12% | +1,25% | 0,02 | <0,01 |
KLABATER | 13:43 | 0,49 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26582,66t | 1,12 | 00 | 00 | 1238,181,24t | 5 | brak | brak | 5,35% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
KLEPSYDRA | 16:44 | 6,96 | 0,04 | +0,58% | -1,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 77667,77t | 3,92 | 34,8434,84 | 00 | 53894,8653,9t | 90 | brak | -0,58% | 2,27% | +0,00% | 0,22 | 0,03 |
KLON | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
KOLEJKOWO | 16:10 | 61,20 | 4,50 | +7,94% | +5,06% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 695695 | 5,39 | 291,25291,25 | 00 | 41134,1541,1t | 33 | 4,26% | brak | 5,88% | +0,00% | 0,37 | 0,06 |
KOOL2PLAY | 09:00 | 1,30 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1515 | 1,25 | 19,4319,43 | 00 | 19,4319,43 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
KORBANK | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
KUBOTA | 10:57 | 13,00 | -0,40 | -2,99% | -2,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 666666 | 1,30 | 1157,101,16t | 00 | 8726,358,73t | 11 | brak | -2,99% | 2,26% | -0,75% | 0,14 | 0,04 |
KUPIEC | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
LABOCANNA | 16:36 | 0,30 | 0,00 | -0,34% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 72877,29t | 0,34 | 00 | 00 | 2152,712,15t | 7 | brak | brak | 1,69% | +0,00% | 0,04 | 0,03 |
LEGIMI | 14:45 | 40,10 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7070 | 1,40 | 00 | 00 | 2807,002,81t | 4 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
LETUS | 17:00 | 1,05 | 0,10 | +9,95% | +10,53% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 25132,51t | 1,44 | 00 | 00 | 2388,952,39t | 5 | 9,95% | -0,52% | 9,52% | -0,52% | <0,01 | <0,01 |
LEXBONO | 09:05 | 0,16 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100100 | 1,00 | 15,5015,50 | 00 | 15,5015,50 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
