NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SOLUTION | 17:00 | 0,10 | 0,00 | +0,21% | +2,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 157828158t | 1,35 | 51,4151,41 | 00 | 15164,5315,2t | 32 | brak | -0,21% | 2,66% | -0,21% | 0,39 | 0,31 |
4MOBILITY | 16:48 | 1,40 | 0,01 | +0,72% | -2,10% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 16391,64t | 0,54 | 11,4411,44 | 00 | 2221,772,22t | 14 | brak | -0,74% | 7,53% | +0,00% | 0,17 | 0,03 |
ABSINVEST | 16:36 | 0,63 | -0,02 | -3,08% | -2,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1007110,1t | 0,60 | 12,9012,90 | 00 | 5944,045,94t | 12 | brak | -1,67% | 8,53% | +0,00% | 0,29 | 0,13 |
ADATEX | 17:00 | 0,26 | 0,00 | +1,57% | +1,57% | +0,00% | +0,00% | +4,71% | 36693,67t | 12,23 | 00 | 00 | 924,69924,69 | 16 | 1,57% | brak | 5,02% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ADVERTIGO | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
AGROLIGA | 09:53 | 23,20 | -0,80 | -3,33% | -0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2828 | 0,90 | 46,8046,80 | 00 | 651,20651,20 | 4 | brak | -0,85% | 0,85% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
AITON | 17:00 | 0,33 | 0,02 | +4,76% | +4,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2332623,3t | 466,52 | 31,5031,50 | 00 | 7498,847,50t | 9 | 4,76% | -6,67% | 10,91% | +0,00% | 0,35 | 0,19 |
AMESA | 14:18 | 48,10 | -1,30 | -2,63% | -0,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 88 | 0,04 | 00 | 00 | 386,00386 | 2 | brak | brak | 0,62% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ANALIZY | 16:49 | 23,40 | 1,20 | +5,41% | +3,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 135135 | 1,90 | 00 | 00 | 3070,203,07t | 4 | brak | brak | 3,42% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
APS | 17:00 | 8,85 | -0,10 | -1,12% | -0,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10611,06t | 530,50 | 00 | 00 | 8902,958,90t | 15 | brak | -9,50% | 8,99% | -0,56% | 0,05 | 0,02 |
AQUABB | 13:23 | 15,50 | -0,50 | -3,12% | -1,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2020 | 6,67 | 00 | 00 | 310,70310,70 | 4 | brak | -3,13% | 1,27% | -1,88% | <0,01 | <0,01 |
AQUAPOZ | 09:00 | 10,70 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 1,00 | 21,4021,40 | 00 | 21,4021,40 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ARI | 16:45 | 0,46 | -0,04 | -8,12% | -6,07% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 24002,40t | 0,50 | 00 | 00 | 1126,721,13t | 9 | brak | brak | 7,20% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
ARTGAMES | 16:27 | 0,49 | 0,03 | +6,52% | +0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 29953,00t | 0,99 | 48,8048,80 | 00 | 1449,511,45t | 15 | 0,41% | brak | 5,31% | +0,00% | 0,07 | 0,05 |
ATCCARGO | 16:30 | 16,90 | 0,10 | +0,60% | -0,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 807807 | 2,02 | 10504,6010,5t | 00 | 13534,0513,5t | 14 | brak | -0,30% | 2,06% | +0,00% | 0,11 | 0,01 |
ATOMJELLY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
AUXILIA | 15:16 | 1,31 | 0,08 | +6,53% | +6,10% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 16481,65t | 0,27 | 22,6222,62 | 00 | 2110,822,11t | 9 | brak | brak | 5,75% | +0,00% | 0,08 | 0,04 |
AZTEC | 09:55 | 1,90 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 1,00 | 00 | 00 | 19,0019 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BACT | 16:30 | 2,43 | -0,03 | -1,22% | -2,02% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 181181 | 0,24 | 37,2037,20 | 00 | 446,88446,88 | 5 | brak | -1,22% | 2,02% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BEEIN | 16:21 | 12,00 | -1,00 | -7,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 915915 | 41,59 | 592,70592,70 | 00 | 10385,7010,4t | 18 | brak | -14,73% | 8,33% | -6,98% | 0,23 | 0,08 |
BIOMASS | 17:01 | 0,19 | 0,01 | +4,10% | +0,79% | +0,00% | +0,00% | -0,82% | 39497903,95m | 4,13 | 46534,4346,5t | 6595,306,60t | 768599,93769t | 541 | 4,91% | brak | 10,59% | +0,00% | 5,82 | 3,12 |
BIZTECH | 15:32 | 0,19 | 0,00 | -0,51% | +2,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5411254,1t | 1,17 | 1774,601,77t | 00 | 10389,9710,4t | 8 | brak | brak | 2,56% | +0,00% | 0,43 | 0,21 |
BKDGAMES | 14:26 | 2,70 | 0,03 | +1,12% | +1,89% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 696696 | 0,68 | 00 | 00 | 1827,851,83t | 10 | brak | -2,62% | 4,41% | -0,75% | 0,08 | 0,03 |
BLACKROSE | 16:38 | 1,00 | 0,00 | -0,40% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 81058,11t | 7,54 | 3519,273,52t | 00 | 7677,717,68t | 21 | brak | -6,32% | 11,00% | +0,00% | 0,66 | 0,37 |
BPC | 15:20 | 0,14 | 0,00 | +1,41% | +1,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 35803,58t | 19,14 | 108,35108,35 | 00 | 511,54511,54 | 8 | 1,41% | -4,23% | 5,56% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BSH | 17:00 | 12,95 | 0,25 | +1,97% | +1,97% | +0,00% | +0,00% | -0,39% | 58885,89t | 82,93 | 00 | 12820,5012,8t | 76163,6076,2t | 33 | 3,54% | brak | 3,42% | +0,00% | 1,09 | 0,37 |
CANNABIS | 16:43 | 0,34 | 0,01 | +4,19% | +4,19% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 841380841t | 3,24 | 169991,05170t | 00 | 280589,22281t | 252 | 5,26% | brak | 5,29% | +0,00% | 1,85 | 1,71 |
CARBONSTU | 16:29 | 5,90 | -0,42 | -6,65% | -6,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11501,15t | 0,99 | 00 | 00 | 7451,307,45t | 8 | brak | -6,65% | 10,88% | -0,32% | 0,13 | 0,06 |
CCS | 16:26 | 0,74 | 0,05 | +8,03% | +7,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17431,74t | 0,83 | 502,49502,49 | 00 | 1250,891,25t | 5 | 8,03% | brak | 6,76% | +0,73% | 0,06 | 0,01 |
CENTURION | 15:26 | 0,38 | 0,03 | +8,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6161 | 0,03 | 00 | 00 | 23,1823,18 | 1 | 8,57% | brak | 0,00% | +8,57% | <0,01 | <0,01 |
CFG | 17:00 | 2,59 | -0,01 | -0,38% | -0,77% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14391,44t | 0,84 | 501,33501,33 | 00 | 3711,133,71t | 12 | 8,05% | brak | 8,87% | +0,00% | 0,21 | 0,05 |
CHERRY | 16:48 | 6,00 | 0,60 | +11,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 937937 | 20,82 | 1284,001,28t | 00 | 5605,445,61t | 16 | 4,17% | brak | 1,33% | +4,17% | 0,21 | 0,07 |
CMI | 09:32 | 13,30 | -0,20 | -1,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55 | 0,08 | 00 | 00 | 66,5066,50 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CONSOLE | 14:44 | 7,15 | 0,15 | +2,14% | +4,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13541,35t | 15,74 | 00 | 00 | 9147,259,15t | 16 | 2,14% | -11,68% | 15,38% | +0,00% | 0,39 | 0,14 |
CONSOLEW | 16:02 | 6,36 | -0,20 | -3,05% | -3,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 52985,30t | 1,03 | 20211,3420,2t | 00 | 32711,6432,7t | 30 | brak | -4,76% | 8,54% | +0,00% | 0,54 | 0,46 |
COREY | 17:00 | 0,97 | 0,17 | +21,25% | +22,78% | +0,00% | +0,00% | -6,25% | 11645431,16m | 0,98 | 55602,7555,6t | 13350,1113,4t | 1160242,121,16m | 612 | 4,72% | -2,53% | 30,63% | +0,00% | 5,10 | 3,55 |
COSMA | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DANKS | 11:41 | 0,79 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9090 | 0,19 | 00 | 00 | 71,1071,10 | 6 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
DARKPOINT | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DEKTRA | 14:25 | 7,54 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 120120 | 24,00 | 226,20226,20 | 00 | 904,80904,80 | 4 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,02 | 0,01 |
DEMGAMES | 15:33 | 0,88 | 0,07 | +8,64% | +10,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6310063,1t | 12,59 | 00 | 00 | 53367,0353,4t | 39 | 9,88% | brak | 10,11% | +0,00% | 4,05 | 1,99 |
DETGAMES | 16:27 | 1,77 | -0,08 | -4,32% | -5,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4755347,6t | 0,41 | 11365,7211,4t | 00 | 84251,0484,3t | 89 | brak | -5,08% | 11,58% | +0,00% | 3,56 | 2,24 |
DITIX | 12:47 | 0,25 | 0,00 | +0,00% | -0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26482,65t | 0,16 | 1,231,23 | 00 | 614,77614,77 | 5 | 0,41% | brak | 7,32% | +0,41% | 0,02 | 0,01 |
DRAGEUS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DRFINANCE | 13:50 | 1,01 | -0,01 | -0,98% | +10,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1001010,0t | 200,20 | 00 | 00 | 10109,1510,1t | 2 | brak | brak | 9,41% | +0,00% | 0,56 | 0,27 |
DUALITY | 15:10 | 0,72 | -0,01 | -1,92% | -2,19% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 35003,50t | 437,50 | 00 | 00 | 2529,452,53t | 5 | 0,82% | -1,92% | 2,72% | +0,27% | 0,12 | 0,09 |
ECCGAMES | 15:25 | 0,40 | 0,01 | +1,28% | +1,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 34303,43t | 1 143,33 | 656,60656,60 | 00 | 1346,851,35t | 13 | 1,28% | brak | 1,26% | +0,00% | 0,02 | 0,02 |
ECL | 16:16 | 9,35 | 0,20 | +2,19% | +1,08% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 256256 | 0,08 | 286,80286,80 | 00 | 2385,152,39t | 8 | brak | brak | 1,60% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
ECNOLOGY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
ECO5TECH | 15:56 | 1,83 | -0,02 | -1,08% | -0,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 43274,33t | 0,48 | 57,0457,04 | 00 | 7935,207,94t | 5 | brak | brak | 0,54% | +0,00% | 0,22 | 0,08 |
EKIOSK | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EKIPA | 16:21 | 3,10 | 0,00 | +0,00% | -0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12811,28t | 0,29 | 575,28575,28 | 00 | 4011,544,01t | 25 | brak | brak | 3,43% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
EKOBOX | 17:00 | 1,60 | 0,05 | +3,57% | +1,92% | +0,00% | +0,00% | +5,19% | 5519455,2t | 3,39 | 10,9610,96 | 00 | 85634,2985,6t | 60 | 1,57% | brak | 8,64% | +0,00% | 0,62 | 0,13 |
EKOPOL | 16:25 | 5,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1239112,4t | 4,79 | 45,0045 | 00 | 61914,8861,9t | 18 | brak | -0,40% | 4,47% | +0,00% | 0,94 | 0,49 |
ENERGY | 16:24 | 0,11 | 0,00 | -1,33% | +2,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8427884,3t | 0,46 | 11,9911,99 | 00 | 9151,999,15t | 47 | 0,44% | brak | 8,85% | +0,00% | 0,17 | 0,12 |
EONET | 17:00 | 28,60 | -0,40 | -1,38% | -1,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 705705 | 54,23 | 00 | 00 | 20586,2020,6t | 7 | 2,76% | brak | 4,03% | +0,00% | 0,24 | 0,03 |
EUROTAX | 14:51 | 2,38 | -0,10 | -4,03% | +0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 24962,50t | 2,64 | 00 | 00 | 5901,285,90t | 3 | brak | -4,84% | 2,48% | -4,84% | 0,31 | 0,05 |
EXAMOBILE | 09:00 | 3,32 | 0,04 | +1,22% | +1,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 600600 | 66,67 | 1980,601,98t | 00 | 1980,601,98t | 5 | 1,22% | brak | 1,20% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
EXCELLENC | 17:00 | 0,20 | 0,00 | -0,41% | -0,41% | +0,00% | +0,00% | +1,02% | 9845998,5t | 1,78 | 863,59863,59 | 00 | 19122,0519,1t | 43 | 0,20% | brak | 1,94% | +0,00% | 0,14 | 0,06 |
EXIMIT | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
FARM51 | 17:00 | 5,48 | 0,06 | +1,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2132221,3t | 5,80 | 8902,048,90t | 00 | 119331,26119t | 111 | 5,09% | brak | 6,23% | +0,00% | 0,33 | 0,33 |
FEMTECH | 17:00 | 0,54 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1222312,2t | 2,94 | 88,0288,02 | 00 | 6796,766,80t | 22 | 8,40% | brak | 16,28% | +0,00% | 0,16 | 0,04 |
FINTECH | 16:11 | 0,09 | 0,00 | -0,23% | -0,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 119770120t | 1,13 | 293,44293,44 | 00 | 9666,779,67t | 15 | brak | brak | 6,76% | +0,00% | 0,41 | 0,16 |
FOREVEREN | 15:44 | 3,53 | 0,05 | +1,44% | +1,44% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 863863 | 0,42 | 00 | 00 | 3026,383,03t | 9 | brak | brak | 1,42% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
FOTOVOLT | 16:45 | 0,74 | 0,01 | +1,37% | +8,21% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1723217,2t | 2,02 | 00 | 00 | 12392,2312,4t | 17 | 1,37% | brak | 7,86% | +0,00% | 0,32 | 0,08 |
FREEMIND | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
FROZENWAY | 14:53 | 42,80 | 1,40 | +3,38% | +1,90% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 227227 | 0,35 | 00 | 00 | 9538,109,54t | 27 | 1,66% | brak | 2,10% | +0,00% | 0,09 | 0,02 |
GALVO | 15:34 | 1,54 | -0,01 | -0,65% | +1,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3213232,1t | 5,34 | 23054,8823,1t | 00 | 47755,4247,8t | 25 | brak | -1,34% | 4,55% | +0,00% | 2,70 | 0,80 |
GAMEHUNT | 16:21 | 10,25 | 0,25 | +2,50% | +0,49% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 208208 | 1,56 | 2040,002,04t | 00 | 2122,002,12t | 3 | brak | brak | 0,49% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
GAMIVO | 16:47 | 14,50 | -0,40 | -2,68% | -2,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22742,27t | 31,58 | 29,8029,80 | 00 | 32974,2533,0t | 16 | brak | -3,02% | 3,02% | +0,00% | 0,42 | 0,13 |
GARIN | 17:00 | 4,26 | 0,08 | +1,91% | +9,79% | +0,00% | +0,00% | +6,22% | 18101,81t | 0,26 | 103,58103,58 | 00 | 7454,447,45t | 18 | brak | brak | 12,21% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
GDEVS | 14:48 | 3,81 | -0,24 | -5,93% | -5,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 49674,97t | 1,64 | 4283,784,28t | 00 | 17765,1817,8t | 33 | brak | -5,41% | 13,15% | +0,00% | 1,21 | 0,47 |
GENXONE | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
GEOTRANS | 17:00 | 6,50 | 0,02 | +0,31% | +1,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55565,56t | 326,82 | 221,60221,60 | 00 | 35615,5435,6t | 42 | 0,31% | -3,09% | 3,38% | -1,23% | 0,18 | 0,11 |
GHYDROGEN | 12:22 | 2,20 | 0,20 | +10,00% | +5,77% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 19481,95t | 1,92 | 520,00520 | 00 | 3937,603,94t | 22 | 10,00% | brak | 13,64% | +4,00% | 0,04 | 0,02 |
GREENLANE | 15:16 | 19,10 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3030 | 0,06 | 00 | 00 | 573,00573 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,00 | 0,00 |
GREENZEB | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
GREMPCO | 16:49 | 1,13 | 0,08 | +7,62% | +6,10% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1099611,0t | 0,85 | 745,50745,50 | 00 | 11466,4011,5t | 19 | brak | -0,49% | 9,73% | +0,00% | 0,23 | 0,04 |
GRMEDIA | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
GRUPAMZ | 16:49 | 0,38 | -0,02 | -3,80% | -2,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 24032,40t | 12,02 | 0,390,39 | 00 | 896,35896,35 | 6 | brak | -6,33% | 5,13% | -1,27% | <0,01 | <0,01 |
GRUPAREC | 12:19 | 69,00 | 0,00 | +0,00% | +0,73% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 77 | 3,50 | 137,00137 | 00 | 482,00482 | 4 | brak | -0,72% | 0,72% | -0,72% | <0,01 | <0,01 |
HEMP | 17:00 | 0,28 | -0,01 | -3,07% | -3,89% | +0,00% | +0,00% | -0,34% | 628444628t | 1,99 | 74234,8074,2t | 00 | 184199,14184t | 226 | 5,11% | brak | 8,91% | +0,68% | 0,79 | 0,79 |
HILANDER | 17:00 | 2,54 | -0,15 | -5,58% | -4,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2558325,6t | 2,40 | 10918,6810,9t | 00 | 66183,6366,2t | 80 | 4,09% | -1,20% | 12,14% | +0,00% | 0,55 | 0,27 |
HIPROMINE | 17:03 | 137,5 | -0,50 | -0,36% | -0,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 117117 | 1,92 | 1380,001,38t | 1375,001,38t | 16128,5016,1t | 7 | brak | brak | 0,36% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
HORTICO | 16:26 | 6,26 | 0,04 | +0,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 21022,10t | 1,38 | 00 | 00 | 13138,8613,1t | 16 | brak | brak | 0,64% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
HUBTECH | 17:04 | 0,26 | -0,01 | -2,99% | -2,99% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 169789170t | 14,10 | 1357,961,36t | 31200,0031,2t | 44510,5244,5t | 50 | brak | -1,89% | 3,70% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
ICECODE | 13:53 | 0,17 | 0,02 | +9,93% | -1,19% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2147521,5t | 0,25 | 10,5810,58 | 00 | 3328,983,33t | 6 | brak | brak | 10,71% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
IGORIA | 17:00 | 0,22 | 0,00 | +1,42% | +0,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 45274,53t | 1,16 | 00 | 00 | 969,31969,31 | 5 | 0,94% | brak | 0,93% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
IMMGAMES | 16:48 | 2,74 | -0,06 | -2,14% | -5,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1308513,1t | 1,30 | 40,8040,80 | 00 | 35229,1835,2t | 48 | 0,69% | brak | 10,27% | +0,00% | 1,68 | 0,41 |
INCUVO | 15:30 | 0,58 | 0,02 | +3,57% | +3,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 24962,50t | 2,94 | 11,2011,20 | 00 | 1414,511,41t | 11 | 3,57% | brak | 3,45% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
INFRA | 16:09 | 2,88 | 0,09 | +3,23% | +4,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20452,05t | 0,29 | 00 | 00 | 5813,885,81t | 12 | 3,23% | brak | 6,25% | +0,00% | 0,29 | 0,11 |
INSIDPARK | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
INTERNITY | 09:50 | 7,15 | -0,35 | -4,67% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 77 | 0,18 | 00 | 00 | 50,0550,05 | 1 | brak | -4,67% | 0,00% | -4,67% | <0,01 | <0,01 |
INVENTION | 17:00 | 0,17 | 0,00 | +0,58% | +0,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 179198179t | 0,70 | 10,3810,38 | 00 | 30540,7230,5t | 29 | brak | brak | 2,02% | +0,00% | 0,16 | 0,09 |
INVESTEKO | 16:22 | 3,40 | -0,20 | -5,56% | -1,73% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 422422 | 0,51 | 00 | 00 | 1436,121,44t | 3 | brak | brak | 1,73% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
IRONWOLF | 13:57 | 2,20 | -0,08 | -3,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100100 | 0,26 | 00 | 00 | 220,00220 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
JUJUBEE | 17:00 | 1,82 | 0,04 | +2,25% | +2,82% | +0,00% | +0,00% | -6,46% | 7653676,5t | 256,83 | 2478,002,48t | 00 | 143364,24143t | 63 | 9,44% | brak | 10,91% | +0,00% | 1,23 | 1,08 |
KBJ | 15:50 | 24,00 | -0,70 | -2,83% | -2,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1026710,3t | 99,68 | 49,4049,40 | 00 | 246312,20246t | 9 | brak | -1,66% | 4,05% | +0,00% | 2,70 | 0,50 |
KLABATER | 17:04 | 0,79 | -0,11 | -11,80% | -11,80% | +0,00% | +0,00% | -4,50% | 15250631,53m | 1,79 | 110996,82111t | 4417,194,42t | 1161043,781,16m | 919 | brak | -7,14% | 19,66% | +0,00% | 44,09 | 17,14 |
KLEPSYDRA | 16:45 | 6,12 | -0,22 | -3,47% | -4,97% | +0,00% | +0,00% | -0,95% | 147679148t | 6,64 | 609222,13609t | 00 | 892579,59893t | 430 | brak | -6,67% | 8,98% | +0,00% | 4,20 | 0,62 |
KLON | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
KOLEJKOWO | 15:45 | 61,40 | -0,60 | -0,97% | -0,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9999 | 0,47 | 62,0062 | 00 | 6073,816,07t | 10 | brak | -1,63% | 2,58% | +0,00% | 0,05 | <0,01 |
KOOL2PLAY | 09:07 | 0,92 | 0,00 | -0,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 892892 | 19,82 | 818,86818,86 | 00 | 818,86818,86 | 1 | brak | -0,22% | 0,00% | -0,22% | 0,03 | 0,01 |
KORBANK | 11:32 | 8,15 | -0,15 | -1,81% | -1,21% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 212212 | 0,18 | 651,30651,30 | 00 | 1727,101,73t | 3 | brak | -1,82% | 1,82% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
KUBOTA | 15:20 | 14,00 | 0,10 | +0,72% | -0,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 824824 | 1,14 | 70,2570,25 | 00 | 11615,0011,6t | 12 | 3,60% | brak | 2,78% | +1,08% | 0,18 | 0,06 |
LABOCANNA | 16:29 | 0,31 | 0,00 | +0,65% | +2,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 77897,79t | 0,22 | 453,00453 | 00 | 2355,662,36t | 13 | 0,65% | -1,68% | 5,81% | +0,00% | 0,04 | 0,04 |
LEGIMI | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
LETUS | 16:15 | 1,10 | 0,02 | +1,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 567567 | 1,32 | 00 | 00 | 623,70623,70 | 2 | 1,85% | brak | 0,00% | +1,85% | <0,01 | <0,01 |
LEXBONO | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
LGTRADE | 13:55 | 3,48 | 0,10 | +2,96% | +5,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10511,05t | 0,17 | 1650,001,65t | 00 | 3527,983,53t | 11 | brak | brak | 5,17% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
