NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01CYBATON | 18:16 | 4,79 | 0,05 | +1,05% | -1,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26042,60t | 0,39 | 97,0097 | 00 | 12237,7612,2t | 16 | brak | -2,95% | 5,15% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
1SOLUTION | 18:16 | 0,20 | 0,00 | +1,26% | +1,21% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 496732497t | 0,61 | 33517,4833,5t | 00 | 98799,6198,8t | 91 | brak | brak | 7,43% | +0,00% | 3,99 | 3,18 |
4MASS | 18:16 | 0,22 | 0,01 | +5,26% | +3,77% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11925361,19m | 1,14 | 8332,608,33t | 16831,5516,8t | 257849,69258t | 174 | 3,96% | brak | 5,83% | +0,00% | 0,67 | 0,53 |
7FIT | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
ABSINVEST | 18:16 | 0,92 | 0,00 | -0,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 800800 | 2,68 | 00 | 00 | 734,40734,40 | 1 | brak | -0,22% | 0,00% | -0,22% | 0,03 | 0,01 |
ADATEX | 18:16 | 0,47 | 0,01 | +1,73% | +2,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 31003,10t | 0,31 | 00 | 00 | 1441,441,44t | 4 | 1,73% | brak | 2,13% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
ADVERTIGO | 18:16 | 0,39 | 0,04 | +11,82% | +11,82% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1561015,6t | 94,61 | 3705,043,71t | 00 | 5382,185,38t | 11 | 13,26% | -4,90% | 16,03% | +0,00% | 0,33 | 0,05 |
AFHOL | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
AGROLIGA | 18:16 | 19,60 | 0,60 | +3,16% | +1,03% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 178178 | 0,47 | 00 | 00 | 3475,203,48t | 4 | 1,82% | brak | 1,02% | +0,78% | 0,07 | 0,01 |
AITON | 18:16 | 0,44 | 0,04 | +9,25% | +9,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3474134,7t | 0,74 | 3574,403,57t | 00 | 14812,4014,8t | 24 | 10,50% | brak | 9,50% | +0,00% | 0,55 | 0,28 |
ALDA | 18:16 | 5,50 | -0,20 | -3,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2020 | 1,00 | 00 | 00 | 110,00110 | 1 | brak | -3,51% | 0,00% | -3,51% | <0,01 | <0,01 |
ANALIZY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
APANET | 18:16 | 2,65 | -0,25 | -8,62% | -5,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 24702,47t | 0,17 | 2531,002,53t | 00 | 6791,506,79t | 7 | brak | brak | 5,36% | +0,00% | 0,27 | 0,08 |
APS | 18:16 | 3,16 | -0,14 | -4,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 635635 | 0,75 | 00 | 00 | 2006,602,01t | 2 | brak | -2,47% | 0,00% | -2,47% | 0,03 | 0,01 |
AQUABB | 18:16 | 18,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 2,00 | 00 | 00 | 36,0036 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
AQUAPOZ | 18:16 | 9,30 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11 | 0,01 | 9,309,30 | 00 | 9,309,30 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
AQUATECH | 18:16 | 2,62 | -0,05 | -1,87% | -1,87% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7676 | 7,60 | 00 | 00 | 197,87197,87 | 4 | brak | -4,12% | 4,12% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ARENAPL | 18:16 | 6,20 | 0,20 | +3,33% | +1,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 884884 | 1,11 | 5400,805,40t | 00 | 5400,805,40t | 5 | 3,33% | brak | 1,61% | +1,67% | <0,01 | <0,01 |
ARTGAMES | 18:16 | 1,97 | 0,03 | +1,34% | +1,03% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 48344,83t | 1,23 | 2742,662,74t | 00 | 9457,489,46t | 26 | 1,54% | brak | 2,32% | +0,00% | 0,11 | 0,09 |
ASMODEV | 18:16 | 1,63 | 0,01 | +0,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11001,10t | 0,71 | 00 | 00 | 1795,001,80t | 3 | 1,85% | brak | 1,21% | +0,62% | 0,06 | 0,03 |
ATCCARGO | 18:16 | 11,70 | -0,90 | -7,14% | -2,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 533533 | 0,62 | 00 | 00 | 6410,006,41t | 9 | brak | brak | 6,02% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
ATOMJELLY | 18:16 | 2,40 | 0,14 | +6,19% | +6,67% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 42444,24t | 2,12 | 00 | 00 | 9219,159,22t | 16 | 1,69% | -7,08% | 12,50% | -0,44% | 0,24 | 0,14 |
AUXILIA | 18:16 | 2,08 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 0,10 | 00 | 00 | 20,8020,80 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
AZTEC | 18:16 | 5,15 | -0,40 | -7,21% | -4,63% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 719719 | 0,24 | 1884,601,88t | 00 | 3858,103,86t | 11 | brak | brak | 4,63% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
BEEIN | 18:16 | 17,90 | -0,30 | -1,65% | +1,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 85068,51t | 16,42 | 16863,1016,9t | 00 | 152408,72152t | 65 | 2,19% | -2,92% | 9,09% | +0,00% | 2,06 | 0,73 |
BERGHOLDI | 18:16 | 0,92 | -0,01 | -1,29% | +0,44% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1559115,6t | 1,02 | 00 | 00 | 14084,5314,1t | 14 | brak | -2,86% | 3,91% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
BETOMAX | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
BINARY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
BIOCELTIX | 18:16 | 52,00 | 5,20 | +11,11% | +10,64% | +0,00% | +0,00% | +6,41% | 16921,69t | 0,87 | 1410,001,41t | 2548,002,55t | 80889,2080,9t | 36 | 10,64% | brak | 11,54% | +0,00% | 0,10 | 0,05 |
BIOERG | 18:16 | 0,16 | 0,00 | +0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100100 | 0,03 | 15,6015,60 | 00 | 15,6015,60 | 1 | 0,32% | brak | 0,00% | +0,32% | <0,01 | <0,01 |
BIOMASS | 18:16 | 0,52 | 0,00 | +0,77% | +0,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8534185,3t | 1,07 | 365,98365,98 | 00 | 43876,9243,9t | 43 | brak | brak | 7,41% | +0,00% | 0,15 | 0,10 |
BIZTECH | 18:16 | 0,21 | 0,00 | -1,44% | -1,90% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1752517,5t | 0,23 | 00 | 00 | 3494,163,49t | 5 | 0,48% | brak | 5,24% | +0,48% | 0,13 | 0,07 |
BKDGAMES | 18:16 | 7,00 | -0,17 | -2,37% | -2,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 954954 | 0,52 | 143,80143,80 | 00 | 6411,246,41t | 19 | brak | brak | 9,72% | +0,00% | 0,12 | 0,04 |
BLACKPOIN | 18:16 | 1,02 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20022,00t | 1 001,00 | 2,042,04 | 00 | 2042,042,04t | 3 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
BLACKROSE | 18:16 | 8,60 | 0,90 | +11,69% | +11,69% | +0,00% | +0,00% | +11,69% | 18481,85t | 0,64 | 00 | 00 | 14756,5014,8t | 14 | brak | brak | 12,56% | +0,00% | 0,32 | 0,13 |
BLOOBER | 18:16 | 15,10 | 0,12 | +0,80% | +0,67% | +0,00% | +0,00% | -0,27% | 1919119,2t | 0,84 | 11526,8811,5t | 51838,3151,8t | 292718,91293t | 77 | 1,83% | -0,54% | 4,63% | +0,00% | 0,17 | 0,10 |
BRAS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
BTCSTUDIO | 18:16 | 0,52 | -0,01 | -2,27% | -0,77% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1743017,4t | 5,94 | 3863,603,86t | 00 | 8721,608,72t | 5 | brak | -0,43% | 10,38% | +0,00% | 0,07 | 0,05 |
BVT | 18:16 | 0,23 | 0,00 | -1,29% | -0,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 75207,52t | 2,09 | 4,604,60 | 00 | 1706,611,71t | 5 | brak | -4,35% | 4,35% | +0,00% | 0,11 | 0,07 |
CANNABIS | 18:16 | 0,28 | -0,02 | -6,35% | -6,67% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 357503358t | 2,51 | 7754,557,75t | 560,00560 | 99047,4699,0t | 97 | brak | -7,47% | 13,33% | +0,00% | 1,62 | 1,35 |
CARBONSTU | 18:16 | 19,20 | 0,20 | +1,05% | +1,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7070 | 0,67 | 00 | 00 | 1332,001,33t | 5 | 1,05% | brak | 1,04% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
CARLSON | 18:16 | 48,80 | 0,10 | +0,21% | +0,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11291,13t | 3,43 | 14705,7014,7t | 00 | 55331,4055,3t | 27 | 1,02% | -0,21% | 3,63% | +0,00% | 0,11 | 0,01 |
CASPAR | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
CCS | 18:16 | 3,58 | -0,02 | -0,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 500500 | 0,66 | 00 | 00 | 1790,001,79t | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
CENTURION | 18:16 | 1,50 | 0,03 | +2,04% | +2,04% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 257257 | 0,29 | 00 | 00 | 381,33381,33 | 3 | 2,04% | brak | 2,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CFG | 18:16 | 14,95 | -0,20 | -1,32% | -1,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 44034,40t | 0,80 | 11875,5011,9t | 00 | 65114,2065,1t | 51 | brak | -3,65% | 4,61% | +0,00% | 0,64 | 0,17 |
CHERRY | 18:16 | 20,70 | -1,70 | -7,59% | -2,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 93929,39t | 0,35 | 39521,5039,5t | 00 | 197385,70197t | 109 | brak | brak | 8,11% | +0,00% | 1,78 | 0,69 |
CLOUD | 18:16 | 32,00 | 0,10 | +0,31% | -2,74% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 117117 | 0,24 | 1640,801,64t | 00 | 3700,803,70t | 6 | brak | brak | 5,17% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CMI | 18:16 | 23,40 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 1,00 | 00 | 00 | 46,8046,80 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CODEADDIC | 18:16 | 0,94 | -0,03 | -2,69% | -2,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 25062,51t | 2 506,00 | 991,93991,93 | 00 | 2276,662,28t | 13 | brak | -8,90% | 8,90% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
COMECO | 18:16 | 0,32 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4040 | 0,80 | 00 | 00 | 12,8012,80 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CONSOLE | 18:16 | 9,18 | -0,12 | -1,29% | -0,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6060 | 0,86 | 00 | 00 | 543,00543 | 4 | brak | -0,45% | 4,35% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
DANKS | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
DBENERGY | 18:16 | 37,40 | -0,10 | -0,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 146146 | 0,33 | 00 | 00 | 5455,005,46t | 6 | brak | brak | 0,27% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
DDISTANCE | 18:16 | 1,53 | 0,04 | +3,03% | -0,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 81538,15t | 8,04 | 15,3515,35 | 00 | 12422,7112,4t | 4 | 3,37% | brak | 0,98% | +3,37% | 0,10 | 0,06 |
DEKTRA | 18:16 | 18,00 | 0,00 | +0,00% | -1,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 975975 | 6,09 | 00 | 00 | 17483,2017,5t | 9 | 1,66% | -1,11% | 3,26% | +1,10% | 0,30 | 0,09 |
DETGAMES | 18:16 | 3,43 | 0,05 | +1,48% | +1,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 475475 | 10,33 | 00 | 00 | 1550,601,55t | 9 | 1,76% | brak | 10,66% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
DEVORAN | 18:16 | 0,08 | -0,01 | -7,64% | -6,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 111772112t | 0,74 | 62,9662,96 | 5919,005,92t | 8494,448,49t | 16 | brak | brak | 7,18% | +0,00% | 0,23 | 0,16 |
DITIX | 18:16 | 0,17 | 0,01 | +6,96% | -1,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3505935,1t | 1,20 | 0,860,86 | 00 | 5404,055,40t | 10 | brak | -4,11% | 11,40% | +0,00% | 0,34 | 0,19 |
DRAGEUS | 18:16 | 2,52 | -0,20 | -7,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 472472 | 94,40 | 1189,441,19t | 00 | 1189,441,19t | 2 | brak | -7,35% | 0,00% | -7,35% | 0,04 | 0,02 |
DRAGOENT | 18:16 | 63,00 | 0,40 | +0,64% | +2,77% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 29642,96t | 1,70 | 18656,0018,7t | 00 | 184760,70185t | 50 | 0,16% | brak | 4,60% | +0,00% | 0,65 | 0,27 |
DRFINANCE | 18:16 | 1,11 | -0,05 | -4,31% | +11,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33523,35t | 1,18 | 00 | 00 | 3362,013,36t | 5 | brak | brak | 9,91% | +0,00% | 0,20 | 0,09 |
DSTREAM | 18:16 | 1,45 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 0,50 | 14,4514,45 | 00 | 14,4514,45 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
DUALITY | 18:16 | 3,90 | -0,08 | -2,01% | -2,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 79667,97t | 1,43 | 10000,0010,0t | 00 | 31396,4131,4t | 28 | brak | -0,77% | 3,25% | +0,00% | 0,32 | 0,20 |
EASYCALL | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
ECCGAMES | 18:16 | 1,28 | 0,01 | +0,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 200200 | 0,03 | 00 | 00 | 256,00256 | 1 | 0,79% | brak | 0,00% | +0,79% | <0,01 | <0,01 |
ECO5TECH | 18:16 | 3,12 | -0,03 | -0,95% | -0,95% | +0,00% | +0,00% | +3,81% | 1282512,8t | 2,70 | 2261,622,26t | 00 | 39710,3039,7t | 91 | brak | -3,71% | 6,13% | +0,00% | 0,29 | 0,24 |
EFENERGII | 18:16 | 0,28 | 0,01 | +3,33% | +0,72% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1651716,5t | 1,63 | 00 | 00 | 4479,684,48t | 14 | 2,95% | brak | 3,23% | +2,21% | 0,14 | 0,05 |
EKIOSK | 18:16 | 1,55 | -0,14 | -8,28% | -0,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 266266 | 26,60 | 00 | 00 | 412,50412,50 | 2 | brak | -8,28% | 0,64% | -7,69% | <0,01 | <0,01 |
EKIPA | 18:16 | 4,02 | -0,18 | -4,29% | -4,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 48334,83t | 0,38 | 3763,223,76t | 00 | 19780,3719,8t | 48 | brak | -2,20% | 5,65% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
EKOBOX | 18:16 | 0,46 | 0,00 | -0,43% | +2,67% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3005730,1t | 1 502,85 | 1800,001,80t | 00 | 13345,5413,3t | 16 | brak | -8,19% | 7,79% | -3,02% | 0,36 | 0,07 |
EKOOZE | 18:16 | 0,15 | -0,01 | -3,25% | -1,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1354113,5t | 0,42 | 2032,612,03t | 00 | 2032,612,03t | 3 | brak | -2,61% | 1,97% | -0,65% | 0,05 | 0,01 |
EKOPARK | 18:16 | 7,22 | 0,02 | +0,28% | +5,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8787 | 0,38 | 00 | 00 | 595,58595,58 | 4 | 0,28% | brak | 6,37% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
EKOPOL | 18:16 | 8,30 | -0,06 | -0,72% | +3,75% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 28392,84t | 0,22 | 11787,7811,8t | 00 | 22863,0622,9t | 14 | brak | brak | 3,61% | +0,00% | 0,30 | 0,11 |
EMONT | 18:16 | 2,94 | 0,00 | +0,00% | +2,08% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 19421,94t | 0,39 | 00 | 00 | 5411,385,41t | 18 | brak | -14,38% | 14,97% | -1,37% | 0,24 | 0,03 |
EONET | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EUROTAX | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
EXAMOBILE | 18:16 | 5,20 | 0,05 | +0,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55 | 0,01 | 00 | 00 | 26,0026 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
EXCELLENC | 18:16 | 0,17 | -0,01 | -4,43% | -4,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 229995230t | 2,11 | 1790,961,79t | 00 | 39852,2739,9t | 52 | brak | -5,56% | 7,41% | +0,00% | 0,31 | 0,15 |
FALCON | 18:16 | 0,31 | 0,00 | +0,00% | -2,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13011,30t | 0,53 | 206,70206,70 | 00 | 397,51397,51 | 5 | 1,27% | -11,61% | 13,84% | +1,27% | <0,01 | <0,01 |
FARM51 | 18:16 | 36,20 | -0,70 | -1,90% | -0,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 67126,71t | 0,84 | 180027,05180t | 00 | 241504,59242t | 60 | brak | -0,98% | 3,40% | +0,00% | 0,10 | 0,10 |
FEMTECH | 18:16 | 1,73 | -0,02 | -1,14% | +1,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14621,46t | 0,85 | 00 | 00 | 2441,972,44t | 5 | brak | brak | 4,90% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
FHDOM | 18:16 | 5,45 | 0,55 | +11,22% | +6,86% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 282282 | 0,21 | 1183,151,18t | 00 | 1523,061,52t | 13 | 20,41% | brak | 29,15% | +4,08% | 0,02 | <0,01 |
FINVENTUR | 18:16 | 0,37 | -0,03 | -7,11% | +5,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3332733,3t | 20,03 | 3936,003,94t | 00 | 11355,1611,4t | 21 | brak | -5,71% | 9,84% | -1,14% | 0,15 | 0,04 |
FOREVEREN | 18:16 | 5,05 | 0,05 | +1,00% | +1,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 57935,79t | 0,28 | 980,00980 | 00 | 28924,8328,9t | 21 | brak | -1,40% | 2,38% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
FOTOVOLT | 18:16 | 0,39 | -0,01 | -2,26% | +6,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1587515,9t | 2,20 | 00 | 00 | 5674,015,67t | 10 | brak | -3,51% | 8,46% | -0,81% | 0,30 | 0,07 |
GALVO | 18:16 | 1,98 | -0,04 | -1,98% | -2,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1805018,1t | 0,27 | 14063,6614,1t | 00 | 34818,2434,8t | 31 | brak | brak | 6,86% | +0,00% | 1,52 | 0,45 |
GAMESBOX | 18:16 | 4,79 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 0,29 | 00 | 00 | 47,9047,90 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
GAMIVO | 18:16 | 91,00 | 1,00 | +1,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 269269 | 0,42 | 1835,001,84t | 00 | 24172,6024,2t | 14 | 4,89% | brak | 5,72% | +1,11% | 0,08 | 0,03 |
GENOMTEC | 18:16 | 6,20 | 0,20 | +3,33% | +6,16% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4545845,5t | 14,18 | 9057,139,06t | 0,010,01 | 277527,25278t | 64 | 3,33% | brak | 5,81% | +0,00% | 0,71 | 0,49 |
GENRG | 18:16 | 0,33 | 0,02 | +5,45% | +0,30% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1222212,2t | 1,30 | 00 | 00 | 3856,563,86t | 7 | 0,30% | brak | 4,26% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
GENXONE | 18:16 | 15,50 | -0,60 | -3,73% | -3,13% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 42174,22t | 15,28 | 00 | 00 | 63643,7663,6t | 79 | brak | -8,46% | 9,38% | +0,00% | 0,34 | 0,13 |
GEOTRANS | 18:16 | 9,40 | 0,13 | +1,40% | +1,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 83808,38t | 0,26 | 12938,1512,9t | 00 | 78335,2078,3t | 53 | brak | brak | 1,80% | +0,00% | 0,27 | 0,17 |
GHYDROGEN | 18:16 | 9,10 | 0,40 | +4,60% | -0,55% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 502502 | 0,06 | 00 | 00 | 4471,054,47t | 8 | brak | brak | 7,61% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
GOVENA | 18:16 | 0,05 | 0,00 | -0,78% | +1,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7675176,8t | 1,59 | 00 | 00 | 3838,953,84t | 10 | brak | brak | 1,57% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
GRAPHENE | 18:16 | 6,50 | -0,60 | -8,45% | -6,61% | +0,00% | +0,00% | +0,14% | 1709017,1t | 3,18 | 22163,5422,2t | 00 | 111012,64111t | 120 | brak | -12,86% | 14,08% | -0,57% | 1,08 | 0,34 |
GREMPCO | 18:16 | 0,60 | 0,02 | +3,45% | +5,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2823328,2t | 4,53 | 00 | 00 | 16529,3616,5t | 15 | 2,74% | -3,45% | 6,67% | -1,72% | 0,59 | 0,11 |
GRMEDIA | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
GRUPAMZ | 18:16 | 0,58 | -0,04 | -5,99% | -6,14% | +0,00% | +0,00% | -3,89% | 3919539,2t | 1,65 | 134,91134,91 | 5654,885,65t | 23318,5223,3t | 55 | brak | -1,53% | 10,06% | +0,00% | 0,12 | 0,12 |
GRUPAREC | 18:16 | 61,00 | -1,00 | -1,61% | -1,61% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5959 | 0,26 | 62,0062 | 00 | 3600,003,60t | 3 | brak | -1,61% | 1,61% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
HORNIGOLD | 18:16 | 0,09 | 0,01 | +8,61% | -0,92% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 54885,49t | 0,09 | 173,20173,20 | 00 | 461,14461,14 | 5 | brak | brak | 7,62% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
HORTICO | 18:16 | 4,62 | -0,38 | -7,60% | -7,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9450794,5t | 1,87 | 135123,85135t | 00 | 445384,78445t | 159 | brak | -9,20% | 9,20% | +0,00% | 4,66 | 0,78 |
HUBTECH | 18:16 | 0,46 | 0,01 | +2,09% | +1,98% | +0,00% | +0,00% | +1,54% | 217873218t | 0,92 | 1557,541,56t | 00 | 98723,1098,7t | 84 | 0,43% | brak | 4,20% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
HURTIMEX | 18:16 | 0,25 | 0,00 | +0,40% | +1,21% | +0,00% | +0,00% | +3,21% | 3880138,8t | 22,81 | 00 | 00 | 9774,609,77t | 15 | 6,02% | brak | 8,33% | +0,00% | 0,63 | 0,12 |
HYDRA | 18:16 | 35,60 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4343 | 0,93 | 00 | 00 | 1530,801,53t | 3 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,06 | 0,04 |
ICECODE | 18:16 | 0,64 | -0,07 | -9,63% | -9,12% | +0,00% | +0,00% | +1,13% | 340004340t | 1,55 | 5837,175,84t | 00 | 220349,83220t | 167 | brak | -7,44% | 13,37% | +0,00% | 1,06 | 0,27 |
IGORIA | 18:16 | 0,24 | 0,00 | +0,00% | +0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18001,80t | 0,35 | 00 | 00 | 424,60424,60 | 3 | brak | brak | 0,84% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
IMAGEPWR | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
IMMGAMES | 18:16 | 3,70 | -0,02 | -0,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3030 | 1,50 | 00 | 00 | 111,00111 | 1 | brak | -0,54% | 0,00% | -0,54% | <0,01 | <0,01 |
INCUVO | 18:16 | 4,12 | 0,18 | +4,57% | -1,67% | +0,00% | +0,00% | -1,78% | 7631876,3t | 14,14 | 70183,9970,2t | 00 | 311993,84312t | 170 | 6,82% | brak | 9,46% | +5,81% | 1,57 | 0,53 |
