NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa wynosiła 100 pkt. Zmian w składzie indkesu dokonuje się w oparciu o dane według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. Dokonuje się także zmian nadzwyczajnych kwalifikując kolejne spółki 3 dni po ich debiucie.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SOLUTION | 17:01 | 0,09 | 0,00 | +0,00% | +1,72% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7600176,0t | 1,90 | 00 | 265,72265,72 | 7093,207,09t | 17 | brak | -0,22% | 2,53% | +0,00% | 0,20 | 0,15 |
| 4MOBILITY | 09:33 | 1,24 | 0,04 | +3,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1515 | 0,43 | 00 | 00 | 18,6018,60 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| ABSINVEST | 14:47 | 0,98 | -0,02 | -2,00% | -1,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 715715 | 0,79 | 14,9314,93 | 00 | 670,93670,93 | 4 | brak | -6,60% | 7,54% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| ADATEX | 16:45 | 1,23 | -0,07 | -5,38% | -1,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 334334 | 0,06 | 00 | 00 | 429,74429,74 | 4 | 0,77% | brak | 6,11% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| ADVERTIGO | 16:24 | 0,21 | -0,05 | -17,69% | -17,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 410410 | 410,00 | 5,205,20 | 00 | 89,6089,60 | 4 | brak | -17,69% | 17,69% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| AGROLIGA | 16:31 | 17,40 | -0,20 | -1,14% | -1,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 394394 | 19,70 | 00 | 00 | 6807,306,81t | 6 | brak | -1,71% | 2,27% | +0,00% | 0,15 | 0,03 |
| AITON | 16:21 | 0,25 | -0,04 | -12,89% | -3,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3260132,6t | 1,13 | 213,46213,46 | 00 | 8215,578,22t | 35 | brak | -10,85% | 19,30% | +0,00% | 0,49 | 0,26 |
| AMESA | 14:41 | 2,61 | 0,00 | +0,00% | +0,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1378013,8t | 0,42 | 12061,4012,1t | 00 | 35826,3335,8t | 12 | brak | brak | 3,07% | +0,00% | 0,23 | 0,05 |
| ANALIZY | 10:17 | 23,80 | 0,20 | +0,85% | +0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100100 | 6,67 | 2124,002,12t | 00 | 2362,002,36t | 2 | 0,85% | brak | 0,84% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| APS | 11:01 | 10,20 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 0,01 | 20,4020,40 | 00 | 102,00102 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| AQUABB | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| AQUAPOZ | 16:37 | 8,85 | -0,05 | -0,56% | -4,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 25022,50t | 16,46 | 18,5018,50 | 00 | 22143,5022,1t | 2 | brak | -0,56% | 4,32% | +0,00% | 1,90 | 0,29 |
| ARI | 17:00 | 0,40 | -0,01 | -1,96% | -1,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 545545 | 1,03 | 00 | 00 | 208,38208,38 | 5 | brak | -6,40% | 6,40% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| ARTGAMES | 16:31 | 0,38 | 0,01 | +1,59% | +3,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1890018,9t | 1,48 | 3780,863,78t | 00 | 7008,187,01t | 12 | brak | brak | 3,65% | +0,00% | 0,44 | 0,33 |
| ATCCARGO | 16:40 | 15,35 | 0,25 | +1,66% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 27272,73t | 6,97 | 552,60552,60 | 00 | 40485,2040,5t | 51 | 0,32% | -3,01% | 6,15% | +0,00% | 0,37 | 0,04 |
| ATOMJELLY | 13:43 | 1,08 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 58305,83t | 583,00 | 00 | 00 | 5832,405,83t | 7 | brak | -7,41% | 7,41% | +0,00% | 0,34 | 0,20 |
| AUXILIA | 16:01 | 1,26 | -0,01 | -0,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 43964,40t | 0,61 | 2022,302,02t | 00 | 5493,515,49t | 10 | brak | -0,40% | 2,77% | +0,00% | 0,17 | 0,10 |
| AZTEC | 09:39 | 1,48 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 0,22 | 00 | 00 | 14,8014,80 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| BACT | 17:00 | 3,10 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2138821,4t | 4,44 | 2853,322,85t | 00 | 64673,4264,7t | 42 | brak | -1,01% | 4,84% | +0,00% | 0,72 | 0,22 |
| BASEIG | 15:23 | 31,95 | 0,45 | +1,43% | -2,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 826826 | 0,66 | 1968,001,97t | 00 | 26198,0026,2t | 16 | brak | brak | 5,49% | +0,00% | 0,16 | 0,06 |
| BEEIN | 13:04 | 7,40 | -0,10 | -1,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1818 | 0,90 | 00 | 00 | 133,20133,20 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| BIOMASS | 17:00 | 0,14 | 0,00 | -0,35% | +1,08% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 232603233t | 0,19 | 7940,487,94t | 00 | 32173,6032,2t | 51 | brak | brak | 2,85% | +0,00% | 0,34 | 0,18 |
| BIZTECH | 17:00 | 0,22 | 0,00 | +0,92% | +0,92% | +0,00% | +0,00% | +7,34% | 2818228,2t | 258,55 | 00 | 00 | 6201,126,20t | 12 | 2,75% | -6,42% | 8,93% | +0,00% | 0,22 | 0,11 |
| BKDGAMES | 10:38 | 1,80 | 0,04 | +2,27% | +1,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 24562,46t | 0,57 | 1525,271,53t | 00 | 4332,994,33t | 18 | brak | brak | 9,29% | +0,00% | 0,19 | 0,10 |
| BLACKROSE | 17:00 | 0,94 | 0,03 | +2,86% | +0,86% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22212,22t | 0,62 | 92,8092,80 | 00 | 2003,362,00t | 7 | brak | -2,86% | 5,56% | +0,00% | 0,22 | 0,10 |
| BPC | 16:01 | 0,12 | 0,02 | +14,85% | +11,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 19801,98t | 0,08 | 20,8020,80 | 00 | 216,55216,55 | 5 | brak | -2,97% | 15,52% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| BSH | 17:00 | 17,90 | 0,70 | +4,07% | +1,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 261261 | 0,07 | 00 | 00 | 4539,354,54t | 9 | 1,70% | brak | 4,47% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| CANNABIS | 16:42 | 0,21 | 0,01 | +3,38% | +3,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 835571836t | 1,87 | 80232,5480,2t | 00 | 181712,86182t | 248 | 5,58% | brak | 8,81% | +0,00% | 1,69 | 1,69 |
| CARBONSTU | 15:11 | 5,00 | -0,34 | -6,37% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18031,80t | 90,15 | 120,48120,48 | 00 | 9036,079,04t | 12 | brak | -3,68% | 6,93% | -2,71% | 0,19 | 0,09 |
| CCS | 16:47 | 0,54 | -0,10 | -15,62% | -17,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1869218,7t | 1,69 | 00 | 00 | 11611,3611,6t | 15 | 6,25% | -7,69% | 20,59% | +2,34% | 0,68 | 0,12 |
| CENTURION | 17:00 | 1,39 | -0,01 | -0,71% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17971,80t | 0,04 | 00 | 00 | 2514,522,51t | 6 | brak | brak | 3,57% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| CFG | 17:00 | 1,87 | 0,02 | +1,08% | -4,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11081,11t | 0,40 | 3,923,92 | 00 | 2027,142,03t | 4 | brak | brak | 7,14% | +0,00% | 0,12 | 0,04 |
| CHERRY | 14:54 | 5,88 | -0,84 | -12,50% | -10,91% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 23732,37t | 237,30 | 00 | 00 | 14180,6814,2t | 16 | brak | -16,07% | 14,55% | -1,79% | 0,52 | 0,17 |
| CMI | 09:32 | 10,80 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22 | 1,00 | 00 | 00 | 21,6021,60 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| CONSOLE | 16:26 | 6,95 | -0,15 | -2,11% | -2,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 670670 | 2,73 | 00 | 00 | 4716,504,72t | 4 | brak | -2,11% | 2,11% | +0,00% | 0,23 | 0,07 |
| CONSOLEW | 17:00 | 6,00 | -0,10 | -1,64% | +1,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 835835 | 0,33 | 00 | 00 | 4986,424,99t | 7 | brak | brak | 2,64% | +0,00% | 0,09 | 0,07 |
| COREY | 17:00 | 0,35 | -0,02 | -4,89% | +4,79% | +0,00% | +0,00% | -3,26% | 286514287t | 3,50 | 3,343,34 | 00 | 101051,96101t | 33 | brak | -1,76% | 9,73% | -1,76% | 1,21 | 0,87 |
| COSMA | 17:00 | 0,38 | 0,03 | +8,17% | +5,21% | +0,00% | +0,00% | +5,35% | 52105,21t | 15,84 | 00 | 00 | 1901,841,90t | 4 | 8,17% | brak | 4,95% | +2,82% | 0,01 | <0,01 |
| CSTORE | 16:23 | 1,62 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12431,24t | 0,26 | 16,2016,20 | 00 | 2013,662,01t | 3 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
| DANKS | 09:19 | 0,74 | 0,01 | +0,68% | +0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10051,01t | 1,77 | 738,58738,58 | 00 | 738,58738,58 | 56 | 0,68% | brak | 0,68% | +0,00% | 0,10 | <0,01 |
| DARKPOINT | 12:56 | 22,20 | -0,20 | -0,89% | -3,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 197197 | 65,67 | 00 | 00 | 4462,804,46t | 5 | brak | -0,89% | 3,48% | +0,00% | 0,10 | 0,01 |
| DEFENCEH | 17:00 | 1,02 | -0,01 | -0,97% | -4,67% | +0,00% | +0,00% | +2,91% | 676241676t | 1,66 | 22908,2322,9t | 00 | 675873,32676t | 263 | brak | -7,77% | 11,21% | +0,00% | 9,60 | 7,60 |
| DEKTRA | 15:16 | 5,86 | -0,14 | -2,33% | +2,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 600600 | 0,17 | 00 | 00 | 3473,703,47t | 7 | brak | brak | 4,10% | +0,00% | 0,10 | 0,05 |
| DEMGAMES | 12:17 | 0,57 | -0,01 | -0,87% | -2,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 77507,75t | 31,00 | 175,50175,50 | 00 | 4422,004,42t | 6 | 0,86% | brak | 2,56% | +0,86% | 0,50 | 0,24 |
| DITIX | 17:00 | 0,24 | 0,00 | -1,64% | +0,42% | +0,00% | +0,00% | +0,41% | 40004,00t | 0,11 | 00 | 00 | 959,70959,70 | 2 | brak | brak | 0,42% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
| DRAGEUS | 09:42 | 1,48 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1010 | 0,01 | 00 | 00 | 14,7514,75 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| DRFINANCE | 12:26 | 1,49 | -0,05 | -3,25% | -0,67% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1414814,1t | 1,90 | 1350,001,35t | 00 | 20264,1920,3t | 17 | brak | -5,52% | 8,67% | +0,00% | 0,63 | 0,38 |
| DUALITY | 14:37 | 1,20 | -0,01 | -0,83% | -0,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18411,84t | 0,30 | 664,28664,28 | 00 | 2153,132,15t | 9 | brak | brak | 5,79% | +0,00% | 0,07 | 0,05 |
| ECCGAMES | 16:47 | 0,20 | 0,01 | +3,41% | +2,87% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 176749177t | 3,49 | 958,57958,57 | 00 | 34091,7834,1t | 37 | brak | brak | 3,30% | +0,00% | 0,98 | 0,74 |
| ECL | 16:49 | 15,90 | -0,10 | -0,62% | +1,92% | +0,00% | +0,00% | +3,13% | 428428 | 0,63 | 3688,103,69t | 00 | 6662,106,66t | 13 | brak | -2,58% | 5,03% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
| ECO5TECH | 14:35 | 1,47 | 0,17 | +12,69% | +12,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2062120,6t | 2,49 | 21152,5021,2t | 00 | 27806,2927,8t | 15 | 6,07% | brak | 12,46% | +0,00% | 1,06 | 0,38 |
| EKIPA | 17:00 | 1,48 | -0,01 | -0,34% | -2,63% | +0,00% | +0,00% | +1,01% | 2301423,0t | 9,18 | 10462,4610,5t | 00 | 34131,7234,1t | 393 | 2,01% | brak | 6,58% | +2,01% | 0,29 | 0,06 |
| EKOBOX | 17:00 | 0,95 | -0,08 | -8,16% | -8,16% | +0,00% | +0,00% | -3,11% | 2226822,3t | 58,60 | 4120,924,12t | 00 | 21882,4721,9t | 41 | brak | -5,87% | 8,16% | +0,00% | 0,25 | 0,05 |
| EKOPOL | 15:27 | 7,05 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 57105,71t | 33,20 | 00 | 00 | 40220,5040,2t | 8 | brak | -0,71% | 0,71% | +0,00% | 0,43 | 0,23 |
| EMPLOCITY | 09:00 | 2,02 | 0,11 | +5,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 44 | 0,00 | 8,088,08 | 00 | 8,088,08 | 1 | 1,00% | brak | 0,00% | +1,00% | <0,01 | <0,01 |
| ENERGY | 17:00 | 0,26 | 0,01 | +2,79% | +2,38% | +0,00% | +0,00% | +5,58% | 595130595t | 0,42 | 7311,827,31t | 00 | 151930,47152t | 238 | 2,65% | brak | 14,76% | +0,00% | 1,21 | 0,84 |
| EONET | 16:07 | 29,00 | -0,40 | -1,36% | -3,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 237237 | 1,06 | 00 | 00 | 7036,007,04t | 11 | 0,67% | brak | 3,97% | +0,00% | 0,08 | 0,01 |
| EUROTAX | 16:12 | 2,02 | -0,10 | -4,72% | -2,88% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10001,00t | 0,21 | 00 | 00 | 2025,442,03t | 3 | brak | brak | 2,88% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
| EXAMOBILE | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| EXCELLENC | 17:00 | 0,29 | 0,01 | +2,99% | +1,74% | +0,00% | +0,00% | +1,06% | 659454659t | 4,93 | 108757,14109t | 00 | 191790,75192t | 160 | 3,65% | brak | 3,36% | +0,17% | 0,85 | 0,37 |
| EXIMIT | 14:28 | 99,00 | -13,00 | -11,61% | -5,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1919 | 0,54 | 00 | 00 | 1930,001,93t | 3 | brak | brak | 6,60% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
| FARM51 | 17:00 | 5,46 | -0,06 | -1,09% | -2,15% | +0,00% | +0,00% | +1,08% | 38913,89t | 0,60 | 518,78518,78 | 00 | 21321,5221,3t | 47 | brak | brak | 4,59% | +0,00% | 0,06 | 0,06 |
| FEMTECH | 15:12 | 0,30 | -0,01 | -2,60% | -5,06% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 54165,42t | 1,61 | 00 | 00 | 1696,761,70t | 9 | 3,90% | -2,60% | 6,25% | +2,60% | 0,07 | 0,02 |
| FINTECH | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| FOREVEREN | 16:14 | 2,47 | -0,01 | -0,40% | -1,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1069110,7t | 0,79 | 1031,001,03t | 00 | 26542,9326,5t | 22 | brak | brak | 1,98% | +0,00% | 0,07 | 0,04 |
| FOTOVOLT | 12:09 | 0,42 | -0,04 | -8,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10001,00t | 0,14 | 00 | 00 | 422,00422 | 2 | brak | -6,22% | 0,00% | -6,22% | 0,02 | <0,01 |
| FREEMIND | 09:30 | 6,66 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55 | 0,23 | 00 | 00 | 33,3033,30 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| FROZENWAY | 17:00 | 38,30 | 0,20 | +0,52% | +0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 292292 | 6,95 | 00 | 00 | 10906,0010,9t | 14 | 0,26% | -3,15% | 3,66% | +0,00% | 0,12 | 0,03 |
| GALVO | 17:01 | 2,46 | 0,44 | +21,78% | +21,78% | +0,00% | +0,00% | +2,97% | 6480664,8t | 60,62 | 00 | 1230,001,23t | 146629,58147t | 80 | 21,78% | brak | 17,89% | +0,00% | 5,45 | 1,62 |
| GAMEHUNT | 14:11 | 6,52 | -0,36 | -5,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6060 | 3,75 | 00 | 00 | 391,20391,20 | 1 | brak | -5,23% | 0,00% | -5,23% | 0,02 | <0,01 |
| GAMIVO | 14:33 | 15,00 | 0,40 | +2,74% | +2,74% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 115115 | 1,20 | 189,80189,80 | 00 | 1719,151,72t | 10 | 0,33% | brak | 2,67% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| GARIN | 17:00 | 1,82 | 0,06 | +3,41% | +5,81% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5050 | 0,02 | 00 | 00 | 89,5089,50 | 3 | brak | -2,27% | 5,49% | -2,27% | <0,01 | <0,01 |
| GDEVS | 14:17 | 2,60 | 0,03 | +1,17% | +0,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 76417,64t | 1,46 | 286,38286,38 | 00 | 19426,5419,4t | 30 | 1,92% | brak | 8,68% | +0,00% | 1,43 | 0,72 |
| GENXONE | 13:29 | 4,60 | -0,14 | -2,95% | +4,07% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22712,27t | 3,14 | 6624,956,62t | 00 | 10116,4510,1t | 36 | brak | -5,11% | 9,92% | -1,78% | 0,21 | 0,07 |
| GEOTRANS | 17:00 | 5,46 | -0,26 | -4,55% | -2,50% | +0,00% | +0,00% | -0,35% | 33343,33t | 0,64 | 560,00560 | 00 | 18459,7418,5t | 27 | brak | -2,51% | 4,56% | +0,00% | 0,11 | 0,07 |
| GHYDROGEN | 15:11 | 1,45 | 0,10 | +7,41% | +6,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15911,59t | 93,59 | 1360,001,36t | 00 | 2164,652,16t | 7 | 7,41% | brak | 6,21% | +0,74% | 0,04 | 0,01 |
| GREENLANE | 16:38 | 21,78 | -0,07 | -0,32% | +3,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 953953 | 238,25 | 00 | 00 | 20285,8420,3t | 8 | brak | -3,89% | 3,58% | -3,89% | 0,10 | 0,03 |
| GREENZEB | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| GREMPCO | 16:39 | 1,05 | 0,01 | +0,96% | +0,96% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 48754,88t | 43,53 | 130,00130 | 00 | 5117,505,12t | 2 | brak | brak | 0,95% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
| GRMEDIA | 16:49 | 100,00 | -1,00 | -0,99% | +10,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2424 | 0,89 | 00 | 00 | 2181,502,18t | 2 | brak | brak | 9,50% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| GRUPAMZ | 17:00 | 0,26 | -0,04 | -12,71% | -12,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4497745,0t | 0,96 | 1807,951,81t | 00 | 12280,0712,3t | 45 | brak | -5,09% | 12,71% | +0,00% | 0,15 | 0,13 |
| GRUPAREC | 16:15 | 73,50 | -0,50 | -0,68% | -0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 8080 | 0,99 | 148,00148 | 00 | 5780,505,78t | 7 | brak | -2,70% | 2,70% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| HEMP | 17:04 | 0,15 | 0,00 | +3,38% | +3,53% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13520811,35m | 1,83 | 42510,6042,5t | 1468,001,47t | 195612,71196t | 161 | brak | brak | 5,28% | +0,00% | 1,70 | 1,70 |
| HILANDER | 15:59 | 2,20 | 0,07 | +3,29% | +3,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10931,09t | 0,38 | 213,00213 | 00 | 2332,992,33t | 7 | brak | brak | 3,18% | +0,00% | 0,02 | 0,01 |
| HIPROMINE | 09:02 | 98,00 | 0,20 | +0,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1111 | 0,15 | 1078,001,08t | 00 | 1078,001,08t | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| HORTICO | 16:47 | 6,26 | -0,08 | -1,26% | -0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 54935,49t | 2,52 | 4991,224,99t | 00 | 34413,2034,4t | 17 | brak | brak | 1,58% | +0,00% | 0,17 | 0,04 |
| HUBTECH | 17:00 | 0,24 | 0,00 | -0,42% | -1,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 232768233t | 4,33 | 166,60166,60 | 00 | 53908,6353,9t | 108 | brak | -2,14% | 3,78% | +0,00% | 0,12 | 0,03 |
| HURTIMEX | 09:00 | 0,24 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 121121 | 3,10 | 29,2829,28 | 00 | 29,2829,28 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| IDH | 11:09 | 2,32 | 0,02 | +0,87% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 200200 | 0,03 | 00 | 00 | 464,00464 | 2 | 0,87% | brak | 0,00% | +0,87% | <0,01 | <0,01 |
| IGORIA | 11:42 | 0,21 | 0,00 | -1,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 100100 | 0,00 | 00 | 00 | 21,0021 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| IMMGAMES | 17:04 | 0,92 | -0,06 | -6,12% | -6,12% | +0,00% | +0,00% | -1,02% | 198232198t | 0,87 | 14852,2914,9t | 2888,802,89t | 186895,55187t | 173 | brak | -7,22% | 9,09% | +0,00% | 7,31 | 6,19 |
| INCUVO | 16:02 | 0,62 | -0,01 | -0,95% | -0,95% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 21602,16t | 1,66 | 00 | 00 | 1343,911,34t | 8 | brak | -2,54% | 2,54% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| INFRA | 17:00 | 2,10 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 83858,39t | 1,33 | 23,1023,10 | 00 | 16933,5016,9t | 5 | brak | brak | 4,29% | +0,00% | 1,22 | 0,45 |
| INSIDPARK | 14:27 | 0,70 | 0,00 | +0,00% | +4,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10281,03t | 0,78 | 00 | 00 | 715,49715,49 | 5 | brak | brak | 6,11% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| INTERNITY | 09:00 | 7,35 | -0,30 | -3,92% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 88 | 0,01 | 58,8058,80 | 00 | 58,8058,80 | 1 | brak | -0,68% | 0,00% | -0,68% | <0,01 | <0,01 |
| INVENTION | 17:00 | 0,11 | -0,01 | -4,82% | -4,41% | +0,00% | +0,00% | -1,31% | 731178731t | 6,96 | 1135,121,14t | 00 | 79992,1480,0t | 73 | brak | -6,19% | 7,83% | +0,00% | 0,64 | 0,36 |
| INVESTEKO | 17:00 | 2,26 | -0,14 | -5,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 200200 | 0,24 | 00 | 00 | 452,00452 | 1 | brak | -5,83% | 0,00% | -5,83% | 0,01 | <0,01 |
| IRONWOLF | 16:49 | 2,10 | -0,04 | -1,87% | +3,96% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1105811,1t | 21,27 | 00 | 00 | 22465,2422,5t | 20 | brak | -4,95% | 8,57% | +0,00% | 1,38 | 0,76 |
| JUJUBEE | 17:00 | 0,73 | -0,05 | -6,38% | -6,14% | +0,00% | +0,00% | -5,87% | 1331513,3t | 1,34 | 78,2878,28 | 00 | 10095,1910,1t | 20 | brak | -3,17% | 6,62% | +0,00% | 0,21 | 0,19 |
| KANCELWEC | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| KBJ | 13:50 | 24,10 | 0,50 | +2,12% | -0,82% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 333333 | 1,14 | 121,50121,50 | 00 | 7887,907,89t | 7 | 1,25% | -0,42% | 3,29% | +1,25% | 0,09 | 0,02 |
| KLEPSYDRA | 17:00 | 7,50 | -0,06 | -0,79% | -1,32% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1201112,0t | 2,59 | 874,00874 | 00 | 90668,7490,7t | 44 | brak | brak | 2,37% | +0,00% | 0,34 | 0,05 |
| KLON | 09:29 | 1,40 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2525 | 1,67 | 35,0035 | 00 | 35,0035 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| KOLEJKOWO | 16:42 | 81,97 | 0,17 | +0,21% | -0,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 524524 | 4,44 | 9149,509,15t | 00 | 42731,0942,7t | 42 | 1,34% | brak | 3,62% | +0,98% | 0,28 | 0,04 |
| KOOL2PLAY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| KORBANK | 12:16 | 8,50 | 0,40 | +4,94% | +4,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 674674 | 2,75 | 00 | 00 | 5517,855,52t | 6 | 4,94% | brak | 4,71% | +0,00% | 0,08 | 0,01 |
| KUBOTA | 16:21 | 14,35 | 0,05 | +0,35% | +0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 542542 | 0,57 | 00 | 00 | 7584,857,58t | 11 | brak | brak | 3,13% | +0,00% | 0,12 | 0,04 |
| LABOCANNA | 16:17 | 0,21 | 0,01 | +3,48% | +4,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6431464,3t | 1,74 | 10,0010 | 00 | 13451,4213,5t | 24 | 4,81% | brak | 8,26% | +0,00% | 0,34 | 0,30 |
| LEGIMI | 11:45 | 37,90 | 1,50 | +4,12% | +4,12% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5353 | 3,53 | 145,60145,60 | 00 | 2002,702,00t | 5 | brak | brak | 3,96% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
