Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ZUE S.A. |
| Adres: | ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków | Telefon: | +48 12 2663939 |
| Fax: | +48 12 2693589 | Email: | biuro@grupazue.pl |
| Strona internetowa: | www.grupazue.pl | NIP: | 6792740329 |
| REGON: | 356578200 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 223 mln | +0,30% | +1,27% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1005 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,70% | -1,97% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,80% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 11 mln | +0,60% | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 73 mln | +0,00% | +7,68% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6895 | -6895 pkt. | +17199 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,21 | 2,79 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 15,39 | -4,26 | 6,19 |
| Kroczące C/P | 0,26 | 108,36 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 27,81 | -0,80 | 8,86 |
Wskaźniki z dnia: 20-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-03-18 Realizacja czyjejś prośby. Akcje ZUE wyglądają kiepsko. Od listopada '13 rwa łagodny, ale uporczywy trend spadkowy, który zdjął już ponad 62% wzrostów z okresu...