Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ZUE SA | Skrócona nazwa: | ZUE S.A. |
| Adres: | ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków | Telefon: | +48 12 2663939 |
| Fax: | +48 12 2693589 | Email: | biuro@grupazue.pl |
| Strona internetowa: | www.grupazue.pl | NIP: | 6792740329 |
| REGON: | 356578200 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 288 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 989 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 23 mln | +1,20% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 61 mln | +0,20% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7017 | 7017 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,34 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 18,21 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,29 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 31,08 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-03-18 Realizacja czyjejś prośby. Akcje ZUE wyglądają kiepsko. Od listopada '13 rwa łagodny, ale uporczywy trend spadkowy, który zdjął już ponad 62% wzrostów z okresu...