Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Zremb-Chojnice SA | Skrócona nazwa: | ZREMB-CHOJNICE S.A. |
| Adres: | ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice | Telefon: | +48 52 3965710 |
| Fax: | +48 52 3973163 | Email: | sekretariat@zremb-ch.com.pl |
| Strona internetowa: | www.zremb-ch.com.pl | NIP: | 555 156 49 13 |
| REGON: | 091343195 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 9 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 39 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,60% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14 mln | +0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,60% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3754 | -3754 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,62 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 33,43 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 3,62 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 10,21 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-09-19. Kurs akcji tydzień temu przebił opór znajdujący się w okolicach 1,75 następnie testowano poziom 1,9. Od kilku sesji kurs zamyka się powyżej...