Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Zremb-Chojnice SA | Skrócona nazwa: | ZREMB-CHOJNICE S.A. |
Adres: | ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice | Telefon: | +48 52 3965710 |
Fax: | +48 52 3973163 | Email: | sekretariat@zremb-ch.com.pl |
Strona internetowa: | www.zremb-ch.com.pl | NIP: | 555 156 49 13 |
REGON: | 091343195 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 10 mln | +0,00% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 40 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +4,20% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,30% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,30% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3905 | -3905 pkt. | +17310 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,14 | 2,81 | 1,28 |
Kroczące C/ZO | 46,53 | -4,31 | 6,24 |
Kroczące C/P | 3,98 | 110,93 | 1,07 |
Kroczące C/Z | 10,33 | -0,97 | 8,67 |
Wskaźniki z dnia: 22-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-09-19. Kurs akcji tydzień temu przebił opór znajdujący się w okolicach 1,75 następnie testowano poziom 1,9. Od kilku sesji kurs zamyka się powyżej...