Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ZORTRAX S.A. |
| Adres: | ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn | Telefon: | +89 6724801 |
| Fax: | Email: | ir@zortrax.com | |
| Strona internetowa: | www.zortrax.com | NIP: | 5242756595 |
| REGON: | 146496404 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,60% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,20% | -0,05% | +0,15% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -1,40% | -8,42% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | -0,10% | -0,40% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,80% | +21,91% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4327 | 4327 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,33 | 20,47 | 1,91 |
| Kroczące C/ZO | -1,40 | 24,81 | -1,67 |
| Kroczące C/P | 3,36 | 290,14 | 2,13 |
| Kroczące C/Z | -1,46 | 81,57 | -2,64 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.12.2025
CORELENS dzienny, skala log, w trakcie sesji 11.09.20 Ekstremalne wykupienie na RSI(14) - 94 pkt!!!, tworząca się Świeca Wysokiej Fali na potężnym obrocie, po wcześniejszej pięknej luce...klasyczne oznaki szczytu! Co dalej?...