Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Zeneris Projekty SA | Skrócona nazwa: | ZENERIS PROJEKTY S.A. |
Adres: | ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań | Telefon: | +48 61 8551012 |
Fax: | Email: | biuro@zenerisprojekty.pl | |
Strona internetowa: | www.zenerisprojekty.pl | NIP: | 7781443077 |
REGON: | 300517716 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +0,30% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,80% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +2,68% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +3,00% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3991 | 3991 pkt. | +71393 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,77 | 26,48 | 2,08 |
Kroczące C/ZO | 38,68 | 0,75 | -1,93 |
Kroczące C/P | 1,15 | 287,58 | 2,24 |
Kroczące C/Z | 101,03 | -41,74 | -2,71 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025