Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ZENERIS PROJEKTY S.A. |
| Adres: | ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań | Telefon: | +48 61 8551012 |
| Fax: | Email: | biuro@zenerisprojekty.pl | |
| Strona internetowa: | www.zenerisprojekty.pl | NIP: | 7781443077 |
| REGON: | 300517716 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,60% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 9 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,40% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4016 | 4016 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,42 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 25,14 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,82 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 59,44 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025