Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Zabka Group SA | Skrócona nazwa: | Zabka |
| Adres: | 2, rue Jean Monne, L-2180 Luksemburg | Telefon: | +352 28994045 |
| Fax: | Email: | contact@zabkagroup.com | |
| Strona internetowa: | www.zabkagroup.com | NIP: | - |
| REGON: | - |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7439 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 26301 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 463 mln | +0,50% | -1,97% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 746 mln | +0,20% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1284 mln | +0,20% | +5,00% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 9392 mln | +0,10% | +7,71% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8948 | -8948 pkt. | +16799 pkt. | +2996 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 10,63 | 2,82 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 11,61 | -4,18 | 6,52 |
| Kroczące C/P | 0,80 | 106,92 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 28,04 | 43,19 | 8,99 |
Wskaźniki z dnia: 28-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.10.2025