Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Zabka Group (société anonyme) | Skrócona nazwa: | Zabka |
| Adres: | 2, rue Jean Monne, L-2180 Luksemburg | Telefon: | +352 28994045 |
| Fax: | Email: | contact@zabkagroup.com | |
| Strona internetowa: | www.zabkagroup.com | NIP: | 2021 2207 374 |
| REGON: | 2021 2207 374 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7439 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 26301 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 463 mln | +0,50% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 746 mln | +0,20% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1284 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 9392 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8948 | -8948 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 11,34 | 2,85 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 12,39 | 14,93 | 7,08 |
| Kroczące C/P | 0,85 | 7,13 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 29,92 | 76,76 | 8,79 |
Wskaźniki z dnia: 28-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.01.2026