Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | YetiForce SA | Skrócona nazwa: | YetiForce SA |
Adres: | al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa | Telefon: | +48 88499998 |
Fax: | Email: | investors@yetiforce.com | |
Strona internetowa: | www.yetiforce.com | NIP: | 1180002425 |
REGON: | 008163492 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,20% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,10% | -9,29% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | +0,00% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1212 | 1212 pkt. | +28190 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 89,44 | 26,17 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | -24,97 | 72,87 | -0,88 |
Kroczące C/P | 63,90 | 268,03 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -22,47 | 19,58 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025