Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | YetiForce SA | Skrócona nazwa: | YetiForce SA |
Adres: | al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa | Telefon: | +48 88499998 |
Fax: | Email: | investors@yetiforce.com | |
Strona internetowa: | www.yetiforce.com | NIP: | 1180002425 |
REGON: | 008163492 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,50% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,30% | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,20% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +2,68% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,00% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 717 | -717 pkt. | +71393 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 212,49 | 26,48 | 2,08 |
Kroczące C/ZO | -73,24 | 0,75 | -1,93 |
Kroczące C/P | 286,58 | 287,58 | 2,24 |
Kroczące C/Z | -62,62 | -41,74 | -2,71 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025