Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | XTPL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XTPL S.A. |
Adres: | ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 7072204 |
Fax: | Email: | hello@xt-pl.com | |
Strona internetowa: | www.xtpl.com | NIP: | 9512394886 |
REGON: | 361898062 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -7 mln | -0,30% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -24 mln | -0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 20 mln | +0,30% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3725 | 3725 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,98 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -10,02 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 17,48 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -9,83 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 28-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Spółka w silnym trendzie wzrostowym. Dotychczasowe korekty znosiły około 20% ceny. Obecnie korekta z poziomu 190+ Kurs zatrzymał się do na ważnym wsparciu w okolicach 160 - ostatni dołek i...