Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | XTPL SA | Skrócona nazwa: | XTPL S.A. |
Adres: | ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 7072204 |
Fax: | Email: | hello@xt-pl.com | |
Strona internetowa: | www.xtpl.com | NIP: | 9512394886 |
REGON: | 361898062 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 6 mln | +0,40% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,20% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -4 mln | -0,80% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -22 mln | -0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 28 mln | +4,80% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3290 | -3290 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,85 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -12,79 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 20,26 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -12,58 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 28-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Spółka w silnym trendzie wzrostowym. Dotychczasowe korekty znosiły około 20% ceny. Obecnie korekta z poziomu 190+ Kurs zatrzymał się do na ważnym wsparciu w okolicach 160 - ostatni dołek i...