Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | XTPL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XTPL S.A. |
Adres: | ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 7072204 |
Fax: | Email: | hello@xt-pl.com | |
Strona internetowa: | www.xtpl.com | NIP: | 9512394886 |
REGON: | 361898062 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4 mln | +0,10% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -6 mln | -0,20% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -25 mln | +0,00% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,20% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 18 mln | +1,60% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5105 | 5105 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,39 | 2,75 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | -7,36 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 12,99 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | -7,20 | -0,89 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Spółka w silnym trendzie wzrostowym. Dotychczasowe korekty znosiły około 20% ceny. Obecnie korekta z poziomu 190+ Kurs zatrzymał się do na ważnym wsparciu w okolicach 160 - ostatni dołek i...