Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | XTPL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XTPL S.A. |
| Adres: | ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 7072204 |
| Fax: | Email: | hello@xt-pl.com | |
| Strona internetowa: | www.xtpl.com | NIP: | 9512394886 |
| REGON: | 361898062 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +3,80% | +1,68% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,30% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,60% | -5,21% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -20 mln | -0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +0,40% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 17 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5275 | 5275 pkt. | -3 488,84 pkt. | -1 756,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,98 | 2,23 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -10,02 | 16,16 | 6,99 |
| Kroczące C/P | 10,81 | 40,74 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -9,66 | 17,30 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.04.2026
Spółka w silnym trendzie wzrostowym. Dotychczasowe korekty znosiły około 20% ceny. Obecnie korekta z poziomu 190+ Kurs zatrzymał się do na ważnym wsparciu w okolicach 160 - ostatni dołek i...