Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WOODPECKER.CO S.A. |
Adres: | ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław | Telefon: | +48 500730530 |
Fax: | Email: | office@woodpecker.co | |
Strona internetowa: | www.woodpecker.co | NIP: | 8992769178 |
REGON: | 361814645 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +0,20% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 21 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +2,80% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +3,30% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2975 | -2975 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,54 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | -68,30 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 0,86 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | -54,52 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025