Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WOODPECKER.CO S.A. |
| Adres: | ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław | Telefon: | +48 500730530 |
| Fax: | Email: | office@woodpecker.co | |
| Strona internetowa: | www.woodpecker.co | NIP: | 8992769178 |
| REGON: | 361814645 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,90% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,50% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3115 | 3115 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,16 | 17,91 | 1,85 |
| Kroczące C/ZO | -7,62 | 24,26 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 0,65 | 285,06 | 2,06 |
| Kroczące C/Z | -7,28 | 74,49 | -2,37 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.12.2025