Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Woodpecker.co SA | Skrócona nazwa: | WOODPECKER.CO S.A. | 
| Adres: | ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław | Telefon: | +48 500730530 | 
| Fax: | Email: | office@woodpecker.co | |
| Strona internetowa: | www.woodpecker.co | NIP: | 8992769178 | 
| REGON: | 361814645 | 
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC | 
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,20% | +1,75% | +0,40% | 
| Przychody z 12 miesięcy | 20 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% | 
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +25,80% | -8,99% | -0,20% | 
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -2,30% | -1,06% | -0,10% | 
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,68% | +0,60% | 
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +3,01% | +0,20% | 
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3102 | 3102 pkt. | +71795 pkt. | +2546 pkt. | 
         Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-09-2025
         
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
       
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC | 
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,54 | 27,58 | 2,00 | 
| Kroczące C/ZO | -15,71 | 6,06 | -1,87 | 
| Kroczące C/P | 0,86 | 279,12 | 2,26 | 
| Kroczące C/Z | -15,37 | -37,40 | -2,53 | 
  	          Wskaźniki z dnia: 10-09-2025
	  	        
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025