Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WOODPECKER.CO S.A. |
| Adres: | ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław | Telefon: | +48 500730530 |
| Fax: | Email: | office@woodpecker.co | |
| Strona internetowa: | www.woodpecker.co | NIP: | 8992769178 |
| REGON: | 361814645 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,10% | +2,83% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,00% | +0,96% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,50% | -154,94% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,30% | -3,33% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +2,72% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,56% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2747 | -2747 pkt. | +10288 pkt. | +1338 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,33 | 14,57 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -14,82 | -88,78 | -1,68 |
| Kroczące C/P | 0,78 | 267,67 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -12,77 | -15,35 | -2,10 |
Wskaźniki z dnia: 15-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026