Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Woodpecker.co SA | Skrócona nazwa: | WOODPECKER.CO S.A. |
Adres: | ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław | Telefon: | +48 500730530 |
Fax: | Email: | office@woodpecker.co | |
Strona internetowa: | www.woodpecker.co | NIP: | 8992769178 |
REGON: | 361814645 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +0,20% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 20 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +25,80% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -2,30% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3102 | 3102 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,56 | 18,94 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | -15,90 | 7,80 | -1,77 |
Kroczące C/P | 0,87 | 273,69 | 2,32 |
Kroczące C/Z | -15,55 | -35,19 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 10-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025