Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Wirtualna Polska Holding SA | Skrócona nazwa: | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. |
| Adres: | ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa | Telefon: | +48 22 5763900 |
| Fax: | +48 22 5763901 | Email: | wp@wp.pl |
| Strona internetowa: | www.wp.pl | NIP: | 5213111513 |
| REGON: | 016366823 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 541 mln | +0,40% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1750 mln | +0,10% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -9 mln | +1,50% | -1,93% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 131 mln | +0,20% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 624 mln | +0,60% | +5,21% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1887 mln | +1,30% | +7,99% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7893 | 7893 pkt. | +16722 pkt. | +2900 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,73 | 2,78 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 6,51 | 1,69 | 6,52 |
| Kroczące C/P | 0,94 | 105,33 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 12,53 | 37,88 | 9,00 |
Wskaźniki z dnia: 26-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025