Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WIERZYCIEL S.A. |
| Adres: | ul. Nowy Świat 3, 41-706 Ruda Śląska | Telefon: | +48 32 7380847 |
| Fax: | +48 32 7387999 | Email: | biuro@wierzycielsa.pl |
| Strona internetowa: | www.wierzycielsa.pl | NIP: | 635-168-70-20 |
| REGON: | 278157364 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +1,30% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,60% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,80% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,60% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +2,10% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 361 | -361 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,57 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -58,82 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 1,63 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -128,03 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 10-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025