Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Wielton SA | Skrócona nazwa: | WIELTON S.A. |
| Adres: | ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń | Telefon: | +48 43 8434510 |
| Fax: | +48 43 8431273 | Email: | info@wielton.com.pl |
| Strona internetowa: | www.wielton.com.pl | NIP: | 899-24-62-770 |
| REGON: | 932842826 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 545 mln | +0,20% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2106 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -31 mln | -0,30% | -5,05% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -200 mln | -0,10% | +0,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 68 mln | +0,00% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 764 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7950 | 7950 pkt. | -3 056,27 pkt. | -1 597,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,05 | 2,90 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -3,06 | 16,41 | 6,83 |
| Kroczące C/P | 0,21 | 36,89 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -2,18 | 21,64 | 8,39 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną WIELTON stworzoną przez użytkownika akira.