Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | WARIMPEX FINANZ - UND BETEILIGUNGS AG | Skrócona nazwa: | WARIMPEX |
| Adres: | Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Wiedeń | Telefon: | +43 1 310 55 0 |
| Fax: | Email: | office@warimpex.com | |
| Strona internetowa: | www.warimpex.com | NIP: | nie dotyczy |
| REGON: | nie dotyczy |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +0,70% | +0,70% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 144 mln | +0,20% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -8 mln | -0,80% | -1,90% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -339 mln | -0,10% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,20% | +5,19% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 602 mln | +0,00% | +8,10% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6966 | 6966 pkt. | +16461 pkt. | +2457 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,44 | 2,68 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -4,74 | 1,83 | 6,64 |
| Kroczące C/P | 0,91 | 108,11 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | -0,39 | 36,84 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 30-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025