Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Warimpex Finanz & Beteiligungs AG | Skrócona nazwa: | WARIMPEX |
| Adres: | Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Wiedeń | Telefon: | +43 1 310 55 0 |
| Fax: | Email: | office@warimpex.com | |
| Strona internetowa: | www.warimpex.com | NIP: | nie dotyczy |
| REGON: | nie dotyczy |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 24 mln | +0,00% | +1,11% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 144 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -169 mln | -0,20% | -5,22% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -363 mln | -0,10% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,90% | +2,22% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 632 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7090 | 7090 pkt. | -2 912,01 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,44 | 3,04 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -2,40 | 18,89 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 0,89 | 43,89 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | -0,35 | 21,94 | 8,76 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.02.2026