Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | WARIMPEX FINANZ - UND BETEILIGUNGS AG | Skrócona nazwa: | WARIMPEX |
Adres: | Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Wiedeń | Telefon: | +43 1 310 55 0 |
Fax: | Email: | office@warimpex.com | |
Strona internetowa: | www.warimpex.com | NIP: | nie dotyczy |
REGON: | nie dotyczy |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 23 mln | +0,60% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 183 mln | +0,10% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,50% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -366 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 8 mln | +0,30% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 587 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6884 | 6884 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,50 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -2,91 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,82 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -0,41 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025