Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Warimpex Finanz & Beteiligungs AG | Skrócona nazwa: | WARIMPEX |
Adres: | Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Wiedeń | Telefon: | +43 1 310 55 0 |
Fax: | Email: | office@warimpex.com | |
Strona internetowa: | www.warimpex.com | NIP: | nie dotyczy |
REGON: | nie dotyczy |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 21 mln | +0,70% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 144 mln | +0,20% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -8 mln | -0,80% | +0,76% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -339 mln | -0,10% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,20% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 602 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6966 | 6966 pkt. | +11039 pkt. | +2074 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,45 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | -4,88 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,94 | 72,55 | 1,10 |
Kroczące C/Z | -0,40 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 30-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025