Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Warimpex Finanz & Beteiligungs AG | Skrócona nazwa: | WARIMPEX |
| Adres: | Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Wiedeń | Telefon: | +43 1 310 55 0 |
| Fax: | Email: | office@warimpex.com | |
| Strona internetowa: | www.warimpex.com | NIP: | nie dotyczy |
| REGON: | nie dotyczy |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +0,70% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 144 mln | +0,20% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -8 mln | -0,80% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -339 mln | -0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,20% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 602 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6966 | 6966 pkt. | -3 107,21 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,44 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -4,68 | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 0,90 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -0,38 | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 30-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.01.2026