Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VRG Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | VRG S.A. |
| Adres: | ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków | Telefon: | +48 12 6561832 |
| Fax: | +48 12 6565098 | Email: | sekretariat@vrg.pl |
| Strona internetowa: | www.vrg.pl | NIP: | 675-000-03-61 |
| REGON: | 351001329 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 356 mln | +0,20% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1568 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -3,59% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 92 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 30 mln | +0,60% | +2,63% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 553 mln | +0,60% | +18,70% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3991 | 3991 pkt. | +12934 pkt. | +432,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,06 | 87,20 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 8,34 | -56,86 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 0,79 | 110,97 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 13,39 | -52,09 | 9,07 |
Wskaźniki z dnia: 21-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.06.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2015-06-25