Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VRFabric SA | Skrócona nazwa: | VRFABRIC SA |
| Adres: | Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 519486720 |
| Fax: | Email: | contact@vrfabric.com | |
| Strona internetowa: | www.vrfabric.com | NIP: | 9512506026 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,70% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,10% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,70% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,70% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,10% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1209 | -1209 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,55 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | 2,36 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 1,12 | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | 2,34 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026