Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VOXEL S.A. |
| Adres: | ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków | Telefon: | +48 12 6511302 |
| Fax: | +48 12 6511309 | Email: | biuro@voxel.pl |
| Strona internetowa: | www.voxel.pl | NIP: | 6792854642 |
| REGON: | 120067787 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 143 mln | +0,10% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 569 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 28 mln | +0,10% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 105 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 20 mln | +1,50% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 126 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4232 | 4232 pkt. | -2 805,86 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,72 | 3,12 | 1,36 |
| Kroczące C/ZO | 11,40 | 16,74 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 2,55 | 34,79 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 13,86 | 75,34 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.02.2026
Analiza z dnia 2015-05-01. Bardzo ładny, silny wzrost, do tego przez mało kogo zauważony. Ale przeszkody na trasie się zbliżają. Przy tak potężnym wykupieniu (RSI dzienny 85, RSI tygodniowy 77,6...