Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VOXEL S.A. |
| Adres: | ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków | Telefon: | +48 12 6511302 |
| Fax: | +48 12 6511309 | Email: | biuro@voxel.pl |
| Strona internetowa: | www.voxel.pl | NIP: | 6792854642 |
| REGON: | 120067787 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 157 mln | +0,00% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 583 mln | +0,00% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 32 mln | +0,30% | -3,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 108 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,30% | +2,64% | +0,35% |
| Zaciągnięte kredyty | 196 mln | +0,10% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3995 | -3995 pkt. | +12874 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,76 | 98,28 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 8,68 | -70,15 | 6,91 |
| Kroczące C/P | 2,12 | 74,57 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 11,45 | -60,43 | 8,99 |
Wskaźniki z dnia: 28-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.06.2026
Analiza z dnia 2015-05-01. Bardzo ładny, silny wzrost, do tego przez mało kogo zauważony. Ale przeszkody na trasie się zbliżają. Przy tak potężnym wykupieniu (RSI dzienny 85, RSI tygodniowy 77,6...