Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VOTUM S.A. |
Adres: | ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław | Telefon: | +48 71 3393400 |
Fax: | +48 71 3393403 | Email: | biuro@votum-sa.pl |
Strona internetowa: | www.votum-sa.pl | NIP: | 899-25-49-057 |
REGON: | 020136043 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 123 mln | +0,60% | +0,73% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 453 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 44 mln | +1,20% | +0,37% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 139 mln | +0,20% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 105 mln | +0,70% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 27 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4197 | -4197 pkt. | +11394 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,54 | 46,29 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 3,36 | -8,77 | 6,03 |
Kroczące C/P | 1,27 | 76,35 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 4,12 | -28,41 | 7,79 |
Wskaźniki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Analiza kursu z dnia 2015-03-16 Bardzo ładna hossa. Ale nawet ładne wzrosty nie mogą trwać bez końca i dla zdrowia trendu konieczna jest korekta. Takąż właśnie korektę zapowiada dywergencja między...