Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VOTUM S.A. | 
| Adres: | ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław | Telefon: | +48 71 3393400 | 
| Fax: | +48 71 3393403 | Email: | biuro@votum-sa.pl | 
| Strona internetowa: | www.votum-sa.pl | NIP: | 899-25-49-057 | 
| REGON: | 020136043 | 
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW | 
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 116 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% | 
| Przychody z 12 miesięcy | 467 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% | 
| Zysk netto kwartalny | 37 mln | +0,60% | -1,93% | +0,20% | 
| Zysk netto z 12 miesięcy | 152 mln | +0,10% | -1,26% | +0,10% | 
| Stan gotówki w kasie | 100 mln | +0,00% | +5,21% | +0,30% | 
| Zaciągnięte kredyty | 23 mln | +0,20% | +7,99% | +0,10% | 
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4232 | 4232 pkt. | +16722 pkt. | +2900 pkt. | 
         Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-09-2025
         
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
       
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW | 
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,51 | 2,78 | 1,28 | 
| Kroczące C/ZO | 2,96 | 1,69 | 6,52 | 
| Kroczące C/P | 1,18 | 105,33 | 1,07 | 
| Kroczące C/Z | 3,63 | 37,88 | 9,00 | 
  	          Wskaźniki z dnia: 23-09-2025
	  	        
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
     				
Analiza kursu z dnia 2015-03-16 Bardzo ładna hossa. Ale nawet ładne wzrosty nie mogą trwać bez końca i dla zdrowia trendu konieczna jest korekta. Takąż właśnie korektę zapowiada dywergencja między...