Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | VOLVO AB | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 45534 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 193762 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3733 mln | +0,30% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 17398 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 35378 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 99211 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7103 | -7103 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,64 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 8,89 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 1,06 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 11,80 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 23-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025