Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VOLVO AB | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Telefon: | ||
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | NIP: | ||
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 42472 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 187609 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2910 mln | +0,20% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13617 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 22212 mln | +0,00% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 97852 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7335 | -7335 pkt. | -3 108,12 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,44 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 12,21 | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 1,23 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 16,94 | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 17-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026