Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | VOLKSWAGEN AG | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://www.volkswagenag.com | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 325881 mln | +0,00% | +1,88% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1396864 mln | +0,00% | +0,56% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 9185 mln | +0,40% | +1,89% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 46529 mln | +0,10% | -0,19% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 153640 mln | +0,10% | +3,92% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1053586 mln | +0,10% | +0,51% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6854 | -6854 pkt. | +8580 pkt. | -1 095,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,26 | 1,72 | 1,16 |
Kroczące C/ZO | 2,96 | -11,85 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,16 | 183,21 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 4,73 | -11,34 | 7,10 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.05.2025