Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VOLKSWAGEN AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.volkswagenag.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 342013 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1388558 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4566 mln | +1,70% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 29357 mln | +0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 157448 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1098547 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6905 | 6905 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,27 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 4,62 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,16 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 7,77 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.12.2025