Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VOLKSWAGEN AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.volkswagenag.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 352834 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1365078 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 14831 mln | +0,00% | -4,74% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 29213 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 164128 mln | +0,00% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1119694 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6849 | -6849 pkt. | -3 174,67 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,23 | 3,05 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | 5,23 | 16,37 | 6,83 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 46,44 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 6,72 | 21,60 | 8,46 |
Wskaźniki z dnia: 10-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026