Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Volaria AI SA | Skrócona nazwa: | VOLARIA AI S.A. |
| Adres: | ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa | Telefon: | |
| Fax: | Email: | info@volaria.ai | |
| Strona internetowa: | https://volaria.ai/ | NIP: | 5213864750 |
| REGON: | 383194355 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,10% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8490 | 8490 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 35,42 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | -21,94 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 1 009,33 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -17,04 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026