Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | V-Max SA | Skrócona nazwa: | V-MAX S.A. |
| Adres: | ul. Czereśniowa 2, 62-060 Wielkawieś, Stęszew | Telefon: | +48 888439110 |
| Fax: | Email: | biuro@v-max.com.pl | |
| Strona internetowa: | www.v-max.com.pl | NIP: | 7773355565 |
| REGON: | 384794241 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,40% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -11,80% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4633 | 4633 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,01 | 17,81 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 120,33 | 23,86 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 3,40 | 285,48 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | 321,34 | 72,99 | -2,43 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026