Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VISTAL GDYNIA S.A. |
| Adres: | ul. Hutnicza 40, 81 -061 Gdynia | Telefon: | +48 58 7833704 |
| Fax: | +48 58 7833705 | Email: | info@vistal.pl |
| Strona internetowa: | www.vistal.pl | NIP: | 5830003993 |
| REGON: | 190522969 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,60% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 40 mln | +0,20% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -6 mln | -0,40% | -4,73% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -465 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 17 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 70971 | 70971 pkt. | -3 174,82 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-11-2023
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,02 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -0,76 | 16,36 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 0,24 | 43,18 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -0,02 | 21,63 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 29-11-2023
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
SZANSZA NA WZROSTY JEST MOZE 2.5ZŁ WSPARCIE NA 2 ZŁ DUZO KONTRAKTÓW I UPADŁOŚC ODDALONA