Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VISA Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ONE MARKET PLAZA CA, 94105 San Francisco | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://investor.visa.com/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 39711 mln | +0,00% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 155354 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 21322 mln | +0,00% | -4,73% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 77973 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 53122 mln | +0,10% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 76237 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5995 | -5995 pkt. | -3 174,82 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 15,28 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 23,21 | 16,36 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 13,73 | 43,18 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 27,35 | 21,63 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 29-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026