Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | VISA Inc | Skrócona nazwa: | |
Adres: | ONE MARKET PLAZA CA, 94105 San Francisco | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://investor.visa.com/ | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 38376 mln | +0,10% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 146480 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 20657 mln | +0,00% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 79483 mln | +0,00% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 50705 mln | +0,10% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 68388 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5832 | -5832 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-01-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 14,79 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 24,44 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 15,86 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 29,22 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 31-01-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025