Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VINDEXUS S.A. |
| Adres: | Serocka 3/B2, 04-333 Warszawa | Telefon: | +48 22 7402650 |
| Fax: | +48 22 7402650 | Email: | kontakt@gpm-vindexus.pl |
| Strona internetowa: | www.gpm-vindexus.pl | NIP: | 526-10-22-345 |
| REGON: | 550386189 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 145 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8 mln | +0,50% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 59 mln | +0,30% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 104 mln | +0,20% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3209 | -3209 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,57 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 2,77 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 1,16 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 4,93 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 30-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-07-11