Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GPM Vindexus SA | Skrócona nazwa: | VINDEXUS S.A. |
| Adres: | Serocka 3/B2, 04-333 Warszawa | Telefon: | +48 22 7402650 |
| Fax: | +48 22 7402650 | Email: | kontakt@gpm-vindexus.pl |
| Strona internetowa: | www.gpm-vindexus.pl | NIP: | 526-10-22-345 |
| REGON: | 550386189 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38 mln | +0,40% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 145 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8 mln | +0,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 59 mln | +0,30% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 104 mln | +0,20% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3209 | -3209 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,58 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 2,83 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 1,18 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 5,03 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 30-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-07-11