Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Vinci Gen SA | Skrócona nazwa: | Vinci Gen S.A. |
Adres: | Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa | Telefon: | +48 22 6257055 |
Fax: | +48 22 6257055 | Email: | biuro@vincigen.pl |
Strona internetowa: | www.vincigen.pl | NIP: | 521-33-39-423 |
REGON: | 140116441 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,80% | +0,36% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -22,10% | -25,75% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +4,60% | -0,56% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,50% | +1,44% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4688 | -4688 pkt. | +55061 pkt. | +333,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 21,50 | 34,07 | 1,93 |
Kroczące C/ZO | 21,38 | -12,44 | -1,53 |
Kroczące C/P | 309,20 | 414,71 | 2,30 |
Kroczące C/Z | 21,27 | -26,42 | -2,15 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.07.2025