Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VIGO PHOTONICS S.A. |
| Adres: | Poznańska 129/133, 05-580 Ożarów Mazowiecki | Telefon: | +48 22 7335410 |
| Fax: | +48 22 7335426 | Email: | info@vigo.com.pl |
| Strona internetowa: | www.vigo.com.pl | NIP: | 527-020-73-40 |
| REGON: | 010265179 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 23 mln | +0,50% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 90 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,70% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,50% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,20% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2347 | 2347 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,57 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -58,68 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 4,82 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | -127,44 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026