Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Vigo Photonics SA | Skrócona nazwa: | VIGO PHOTONICS S.A. |
| Adres: | Poznańska 129/133, 05-580 Ożarów Mazowiecki | Telefon: | +48 22 7335410 |
| Fax: | +48 22 7335426 | Email: | info@vigo.com.pl |
| Strona internetowa: | www.vigo.com.pl | NIP: | 527-020-73-40 |
| REGON: | 010265179 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 23 mln | +0,50% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 90 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,70% | -5,26% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,50% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,20% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2347 | 2347 pkt. | -2 835,05 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,62 | 3,11 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -59,87 | 17,47 | 7,23 |
| Kroczące C/P | 4,91 | 40,71 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | -130,02 | 74,13 | 8,84 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026