Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VIDIS SA | Skrócona nazwa: | VIDIS S.A. |
| Adres: | ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie | Telefon: | +48 71 3388000 |
| Fax: | +48 71 3388001 | Email: | biuro@vidis.pl |
| Strona internetowa: | www.vidis.pl | NIP: | 899-25-22-420 |
| REGON: | 933038687 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 39 mln | +0,00% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 105 mln | +0,00% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,80% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +1,70% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4541 | -4541 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,56 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | 2,71 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 0,13 | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | 6,00 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026