Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VERCOM S.A. |
| Adres: | ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań | Telefon: | +48 61 6222400 |
| Fax: | +48 61 6222402 | Email: | biuro@vercom.pl |
| Strona internetowa: | www.vercom.pl | NIP: | 7811765125 |
| REGON: | 300061423 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 117 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 472 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 20 mln | +0,00% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 88 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 73 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 85 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3126 | -3126 pkt. | +56,55 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,14 | 2,36 | 1,20 |
| Kroczące C/ZO | 25,08 | 13,09 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 5,74 | 6,84 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 30,66 | 62,43 | 8,06 |
Wskaźniki z dnia: 05-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.12.2025