Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VERCOM S.A. |
| Adres: | ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań | Telefon: | +48 61 6222400 |
| Fax: | +48 61 6222402 | Email: | biuro@vercom.pl |
| Strona internetowa: | www.vercom.pl | NIP: | 7811765125 |
| REGON: | 300061423 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 130 mln | +0,00% | +1,10% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 471 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 25 mln | +0,10% | -4,65% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 91 mln | +0,00% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 106 mln | +0,40% | +2,31% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 81 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3224 | 3224 pkt. | -3 155,32 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,72 | 2,93 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 24,15 | 15,61 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 5,75 | -2,92 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 29,82 | 21,05 | 8,25 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.03.2026