Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VERCOM S.A. |
Adres: | ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań | Telefon: | +48 61 6222400 |
Fax: | +48 61 6222402 | Email: | biuro@vercom.pl |
Strona internetowa: | www.vercom.pl | NIP: | 7811765125 |
REGON: | 300061423 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 114 mln | +0,00% | +0,72% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 501 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 23 mln | +0,20% | -2,28% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 88 mln | +0,10% | +0,11% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 81 mln | +0,30% | +2,14% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 89 mln | +0,00% | +0,75% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3130 | 3130 pkt. | +11374 pkt. | +2724 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 02-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 7,57 | 46,09 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 27,70 | -14,25 | 6,00 |
Kroczące C/P | 5,81 | 75,23 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 33,09 | -23,94 | 7,87 |
Wskaźniki z dnia: 02-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.09.2025