Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Verbicom SA | Skrócona nazwa: | VERBICOM S.A. |
| Adres: | ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań | Telefon: | +48 61 8648240 |
| Fax: | +48 61 8648248 | Email: | info@verbicom.pl |
| Strona internetowa: | www.verbicom.pl | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 14 mln | +0,00% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 46 mln | +0,00% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +69,50% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +2,00% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,60% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,00% | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5385 | 5385 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,87 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | -16,90 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 0,31 | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -19,43 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026