Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VERBICOM S.A. |
| Adres: | ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań | Telefon: | +48 61 8648240 |
| Fax: | +48 61 8648248 | Email: | info@verbicom.pl |
| Strona internetowa: | www.verbicom.pl | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 45 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +3,00% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,60% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,10% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5004 | -5004 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,64 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 9,49 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,25 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 15,72 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025