Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Verbicom SA | Skrócona nazwa: | VERBICOM S.A. |
Adres: | ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań | Telefon: | +48 61 8648240 |
Fax: | +48 61 8648248 | Email: | info@verbicom.pl |
Strona internetowa: | www.verbicom.pl | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 13 mln | +0,00% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 43 mln | +0,00% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -9,29% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,30% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +1,10% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,00% | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5673 | 5673 pkt. | +28190 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,52 | 26,17 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | 5,39 | 72,87 | -0,88 |
Kroczące C/P | 0,20 | 268,03 | 2,08 |
Kroczące C/Z | 17,55 | 19,58 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025