 
       
   
     
  
	          
        Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Vee SA | Skrócona nazwa: | VEE S.A. | 
| Adres: | Grzybowska 87, 00-844 Warszawa | Telefon: | +48 58 3443773 | 
| Fax: | +48 58 7463358 | Email: | biuro@vee.ai | 
| Strona internetowa: | www.vee.ai | NIP: | 9571067309 | 
| REGON: | 221798923 | 
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC | 
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,40% | +1,79% | +0,40% | 
| Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% | 
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,30% | -8,96% | -0,20% | 
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,70% | -1,06% | -0,10% | 
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,71% | +0,50% | 
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,01% | +0,20% | 
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4588 | 4588 pkt. | +71415 pkt. | +2491 pkt. | 
         Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
         
Średnia i mediana z dnia: 31.10.2025
       
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC | 
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,04 | 26,74 | 2,03 | 
| Kroczące C/ZO | -138,01 | 8,27 | -1,79 | 
| Kroczące C/P | 3,21 | 292,25 | 2,31 | 
| Kroczące C/Z | -94,84 | -39,77 | -2,62 | 
  	          Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
	  	        
Średnia i mediana z dnia: 31.10.2025