Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Vee SA | Skrócona nazwa: | VEE S.A. |
| Adres: | Grzybowska 87, 00-844 Warszawa | Telefon: | +48 58 3443773 |
| Fax: | +48 58 7463358 | Email: | biuro@vee.ai |
| Strona internetowa: | www.vee.ai | NIP: | 9571067309 |
| REGON: | 221798923 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,40% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,50% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -2,90% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,90% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4730 | 4730 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,96 | 17,86 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 47,67 | 23,35 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 3,48 | 287,31 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 45,62 | 81,28 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025