Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Urteste SA | Skrócona nazwa: | URTESTE S.A. |
Adres: | ul. Staroworska 1, 80-137 Gdańsk | Telefon: | +48 500118770 |
Fax: | Email: | urteste@urteste.com | |
Strona internetowa: | www.urteste.com | NIP: | 5833355988 |
REGON: | 383394663 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1859 | 1859 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,96 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -28,64 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | brak | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -32,92 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025