Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Urteste SA | Skrócona nazwa: | URTESTE S.A. |
Adres: | ul. Staroworska 1, 80-137 Gdańsk | Telefon: | +48 500118770 |
Fax: | Email: | urteste@urteste.com | |
Strona internetowa: | www.urteste.com | NIP: | 5833355988 |
REGON: | 383394663 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | -2,00% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,40% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +2,50% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2549 | 2549 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,14 | 2,80 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | -10,55 | -4,24 | 6,26 |
Kroczące C/P | brak | 108,50 | 1,06 |
Kroczące C/Z | -11,62 | -0,61 | 8,69 |
Wskaźniki z dnia: 29-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025