Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | URTESTE S.A. |
| Adres: | ul. Staroworska 1, 80-137 Gdańsk | Telefon: | +48 500118770 |
| Fax: | Email: | urteste@urteste.com | |
| Strona internetowa: | www.urteste.com | NIP: | 5833355988 |
| REGON: | 383394663 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -3,50% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +12,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4688 | 4688 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,49 | 2,48 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | -9,49 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | brak | 19,58 | 0,95 |
| Kroczące C/Z | -9,88 | 52,39 | 8,12 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025