Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | UNIVERSE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | UNIVERSE S.A. |
| Adres: | ul. Cystersów 21C/130, 31-553 Kraków | Telefon: | +48 12 6540519 |
| Fax: | Email: | ir@universesa.pl | |
| Strona internetowa: | www.universesa.pl | NIP: | 887-17-627-57 |
| REGON: | 020660880 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,11% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -150,98% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,30% | +9,83% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +1,89% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,83% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8774 | 8774 pkt. | +43733 pkt. | +1418 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 09.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 559,36 | 14,04 | 1,82 |
| Kroczące C/ZO | -66,11 | 34,35 | -1,12 |
| Kroczące C/P | brak | 290,46 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -66,11 | -90,28 | -1,54 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 09.05.2026