Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | UNIMOT S.A. |
| Adres: | ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie | Telefon: | +48 77 4616548 |
| Fax: | +48 77 4616496 | Email: | gielda@unimot.pl |
| Strona internetowa: | www.unimot.pl | NIP: | 7561967341 |
| REGON: | 160384226 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3711 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14839 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 17 mln | -1,80% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 93 mln | +0,70% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 273 mln | +0,50% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1372 mln | +0,30% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7161 | 7161 pkt. | +56,57 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,96 | 2,36 | 1,21 |
| Kroczące C/ZO | 5,00 | 13,09 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 0,07 | 6,61 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 11,07 | 62,42 | 8,06 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.12.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2018-07-06