Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Unimot SA | Skrócona nazwa: | UNIMOT S.A. |
Adres: | ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie | Telefon: | +48 77 4616548 |
Fax: | +48 77 4616496 | Email: | gielda@unimot.pl |
Strona internetowa: | www.unimot.pl | NIP: | 7561967341 |
REGON: | 160384226 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3930 mln | +0,30% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 14097 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 104 mln | +0,70% | -1,15% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 139 mln | +0,70% | -0,22% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 30 mln | +0,90% | +3,49% | +0,35% |
Zaciągnięte kredyty | 1287 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6517 | -6517 pkt. | +9504 pkt. | -1 535,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,07 | 1,62 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | 5,44 | 133,88 | 5,85 |
Kroczące C/P | 0,09 | 191,42 | 0,94 |
Kroczące C/Z | 9,12 | 14,40 | 7,49 |
Wskaźniki z dnia: 16-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.04.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2018-07-06