Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | UNIMOT S.A. |
Adres: | ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie | Telefon: | +48 77 4616548 |
Fax: | +48 77 4616496 | Email: | gielda@unimot.pl |
Strona internetowa: | www.unimot.pl | NIP: | 7561967341 |
REGON: | 160384226 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3718 mln | +0,10% | +0,72% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 14812 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -19 mln | +1,50% | -2,27% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 55 mln | +0,50% | +0,08% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 188 mln | +0,00% | +2,13% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1067 mln | +0,00% | +0,75% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6981 | 6981 pkt. | +11360 pkt. | +2669 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,11 | 46,08 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 6,58 | -14,26 | 6,00 |
Kroczące C/P | 0,08 | 75,19 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 21,14 | -23,96 | 7,87 |
Wskaźniki z dnia: 09-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2018-07-06