Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | UNIMOT S.A. | 
| Adres: | ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie | Telefon: | +48 77 4616548 | 
| Fax: | +48 77 4616496 | Email: | gielda@unimot.pl | 
| Strona internetowa: | www.unimot.pl | NIP: | 7561967341 | 
| REGON: | 160384226 | 
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW | 
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3718 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% | 
| Przychody z 12 miesięcy | 14812 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% | 
| Zysk netto kwartalny | -19 mln | +1,50% | -1,93% | +0,20% | 
| Zysk netto z 12 miesięcy | 55 mln | +0,50% | -1,26% | +0,10% | 
| Stan gotówki w kasie | 188 mln | +0,00% | +5,21% | +0,30% | 
| Zaciągnięte kredyty | 1067 mln | +0,00% | +7,99% | +0,10% | 
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6981 | 6981 pkt. | +16722 pkt. | +2900 pkt. | 
         Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-09-2025
         
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
       
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW | 
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,03 | 2,78 | 1,27 | 
| Kroczące C/ZO | 6,11 | 1,69 | 6,51 | 
| Kroczące C/P | 0,07 | 105,33 | 1,07 | 
| Kroczące C/Z | 19,62 | 37,88 | 9,00 | 
  	          Wskaźniki z dnia: 09-09-2025
	  	        
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
     				
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2018-07-06