Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | UNIFIED FACTORY S.A. |
Adres: | ul. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa | Telefon: | 22 4512816 |
Fax: | 22 3430858 | Email: | office@unifiedfactory.com |
Strona internetowa: | www.unifiedfactory.pl | NIP: | 113-24-52-952 |
REGON: | 015573000 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -5,90% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 13 mln | +0,00% | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 122471 | 122471 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -0,16 | 22,02 | 2,03 |
Kroczące C/ZO | -1,19 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 6,23 | 257,44 | 2,36 |
Kroczące C/Z | -1,03 | -39,04 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025