Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | UNIFIED FACTORY SA | Skrócona nazwa: | UNIFIED FACTORY S.A. |
| Adres: | ul. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa | Telefon: | 22 4512816 |
| Fax: | 22 3430858 | Email: | office@unifiedfactory.com |
| Strona internetowa: | www.unifiedfactory.pl | NIP: | 113-24-52-952 |
| REGON: | 015573000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,60% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +4,30% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,20% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 13 mln | +0,00% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 154578 | 154578 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,13 | 18,01 | 1,88 |
| Kroczące C/ZO | -0,87 | 23,62 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 3,65 | 283,52 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | -0,76 | 73,97 | -2,44 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.12.2025