Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | UniCredit S.p.A. | Skrócona nazwa: | UniCredit |
Adres: | via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma | Telefon: | +39 0288622612 |
Fax: | Email: | InvestorRelations@unicredit.eu | |
Strona internetowa: | www.unicredit.eu | NIP: | 00348170101 |
REGON: | N/A |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3235 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 9864 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 11643 mln | +0,00% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 42618 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 183799 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3052357 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9174 | -9174 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,36 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 6,66 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 37,95 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 8,78 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025