Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | UniCredit S.p.A. | Skrócona nazwa: | UniCredit |
Adres: | via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma | Telefon: | +39 0288622612 |
Fax: | Email: | InvestorRelations@unicredit.eu | |
Strona internetowa: | www.unicredit.eu | NIP: | 00348170101 |
REGON: | N/A |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3128 mln | +0,20% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 10463 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 14395 mln | +0,20% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 45491 mln | +0,10% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 177249 mln | +0,00% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3357698 mln | +0,10% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9205 | 9205 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,44 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 7,33 | -4,28 | 6,31 |
Kroczące C/P | 39,91 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 9,18 | -0,69 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 22-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025