Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | UniCredit SpA | Skrócona nazwa: | UniCredit |
Adres: | via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma | Telefon: | +39 0288622612 |
Fax: | Email: | InvestorRelations@unicredit.eu | |
Strona internetowa: | www.unicredit.eu | NIP: | 00348170101 |
REGON: | N/A |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3128 mln | +0,20% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 10463 mln | +0,10% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 14395 mln | +0,20% | +0,76% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 45491 mln | +0,10% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 177249 mln | +0,00% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3357698 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9205 | 9205 pkt. | +11039 pkt. | +2074 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,53 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 7,77 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 42,31 | 72,55 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 9,73 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 22-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025