Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Unibep SA | Skrócona nazwa: | UNIBEP S.A. |
| Adres: | ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski | Telefon: | +48 85 7307061 |
| Fax: | +48 85 7306868 | Email: | biuro@unibep.pl |
| Strona internetowa: | www.unibep.pl | NIP: | 543-02-00-365 |
| REGON: | 000058100 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 579 mln | +0,10% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2396 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 16 mln | +0,20% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 24 mln | +0,10% | +0,18% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 274 mln | +0,90% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 331 mln | +0,10% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8384 | 8384 pkt. | -2 923,21 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,66 | 2,94 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 7,27 | 18,71 | 7,28 |
| Kroczące C/P | 0,23 | 35,80 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 22,84 | 21,59 | 8,80 |
Wskaźniki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną UNIBEP stworzoną przez użytkownika akira.