Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Unibep SA | Skrócona nazwa: | UNIBEP S.A. |
| Adres: | ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski | Telefon: | +48 85 7307061 |
| Fax: | +48 85 7306868 | Email: | biuro@unibep.pl |
| Strona internetowa: | www.unibep.pl | NIP: | 543-02-00-365 |
| REGON: | 000058100 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 579 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2396 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 16 mln | +0,20% | -4,81% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 24 mln | +0,10% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 274 mln | +0,90% | +2,33% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 331 mln | +0,10% | +0,41% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8384 | 8384 pkt. | -3 131,59 pkt. | -1 661,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,52 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 6,66 | 15,26 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 0,21 | -2,63 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 20,94 | 19,69 | 8,29 |
Wskaźniki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną UNIBEP stworzoną przez użytkownika akira.