Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Unibep SA | Skrócona nazwa: | UNIBEP S.A. |
Adres: | ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski | Telefon: | +48 85 7307061 |
Fax: | +48 85 7306868 | Email: | biuro@unibep.pl |
Strona internetowa: | www.unibep.pl | NIP: | 543-02-00-365 |
REGON: | 000058100 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 606 mln | +0,10% | +0,72% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2483 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 11 mln | +0,00% | -2,22% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 28 mln | +0,00% | +0,11% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 144 mln | +0,40% | +2,12% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 366 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8328 | 8328 pkt. | +11415 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,11 | 46,25 | 1,24 |
Kroczące C/ZO | 4,12 | -8,80 | 5,99 |
Kroczące C/P | 0,14 | 75,95 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 12,54 | -28,48 | 7,65 |
Wskaźniki z dnia: 08-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną UNIBEP stworzoną przez użytkownika akira.