Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | UNIBEP S.A. |
| Adres: | ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski | Telefon: | +48 85 7307061 |
| Fax: | +48 85 7306868 | Email: | biuro@unibep.pl |
| Strona internetowa: | www.unibep.pl | NIP: | 543-02-00-365 |
| REGON: | 000058100 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 579 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2396 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 16 mln | +0,20% | -5,22% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 24 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 274 mln | +0,90% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 331 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8384 | 8384 pkt. | +88,84 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,46 | 2,33 | 1,19 |
| Kroczące C/ZO | 6,41 | 13,07 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 0,20 | 7,22 | 0,94 |
| Kroczące C/Z | 20,14 | 62,85 | 8,04 |
Wskaźniki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną UNIBEP stworzoną przez użytkownika akira.