Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Unibep SA | Skrócona nazwa: | UNIBEP S.A. |
| Adres: | ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski | Telefon: | +48 85 7307061 |
| Fax: | +48 85 7306868 | Email: | biuro@unibep.pl |
| Strona internetowa: | www.unibep.pl | NIP: | 543-02-00-365 |
| REGON: | 000058100 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 606 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2483 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 11 mln | +0,00% | -1,93% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 28 mln | +0,00% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 144 mln | +0,40% | +5,18% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 366 mln | +0,10% | +7,88% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8328 | 8328 pkt. | +16797 pkt. | +2996 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,26 | 2,79 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 4,71 | 1,73 | 6,53 |
| Kroczące C/P | 0,16 | 105,69 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 14,35 | 39,06 | 8,97 |
Wskaźniki z dnia: 08-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną UNIBEP stworzoną przez użytkownika akira.