Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Unfold.vc ASI SA | Skrócona nazwa: | Unfold.vc ASI |
Adres: | ul. Powstańców Śląskich 15/225, 53-329 Wrocław | Telefon: | +48 71 7142088 |
Fax: | +48 71 7122422 | Email: | office@unfold.vc |
Strona internetowa: | www.unfold.vc | NIP: | 8992650810 |
REGON: | 020682053 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,40% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -8 mln | -0,40% | -0,25% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -13 mln | -0,30% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,90% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 99 | 99 pkt. | +14589 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,75 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -3,09 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 5,05 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -3,11 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 09-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025