Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Unfold.vc ASI SA | Skrócona nazwa: | Unfold.vc ASI |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 15/225, 53-329 Wrocław | Telefon: | +48 71 7142088 |
| Fax: | +48 71 7122422 | Email: | office@unfold.vc |
| Strona internetowa: | www.unfold.vc | NIP: | 8992650810 |
| REGON: | 020682053 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,50% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -9 mln | -0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 63 | -63 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,84 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -4,93 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 25,41 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -4,85 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026