Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ULTIMATE GAMES S.A. |
Adres: | Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa | Telefon: | +48 508379738 |
Fax: | +48 22 378 29 45 | Email: | contact@ultimate-games.com |
Strona internetowa: | www.ultimate-games.com | NIP: | 5311693692 |
REGON: | 363587998 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 8 mln | +0,40% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 30 mln | +0,10% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | -1,60% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,00% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1162 | 1162 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,92 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 11,75 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 1,66 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 18,92 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 11-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ULTGAMES stworzoną przez użytkownika volky.