Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ULMA Construccion Polska SA | Skrócona nazwa: | ULMA Construccion SA |
| Adres: | Koszajec 50, 05-840 Brwinów | Telefon: | +48 22 5102300 |
| Fax: | +48 22 8143131 | Email: | info@ulmaconstruction.pl |
| Strona internetowa: | www.ulmaconstruction.pl | NIP: | 527-02-03-299 |
| REGON: | 011201520 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 49 mln | +0,10% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 241 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | +10,50% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,20% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,50% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,00% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1804 | -1804 pkt. | +12839 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,85 | 95,11 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 18,60 | -68,54 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 1,21 | 75,14 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 28,87 | -58,97 | 8,88 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026