Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ULMA Construccion Polska SA | Skrócona nazwa: | ULMA Construccion SA |
| Adres: | Koszajec 50, 05-840 Brwinów | Telefon: | +48 22 5102300 |
| Fax: | +48 22 8143131 | Email: | info@ulmaconstruction.pl |
| Strona internetowa: | www.ulmaconstruction.pl | NIP: | 527-02-03-299 |
| REGON: | 011201520 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 69 mln | +0,10% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 246 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,00% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +0,00% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 11 mln | +12,10% | +3,07% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 22 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1917 | 1917 pkt. | +11913 pkt. | -1 098,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,97 | 35,22 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 16,50 | 1,24 | 6,99 |
| Kroczące C/P | 1,36 | 74,14 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 25,02 | -1,72 | 8,72 |
Wskaźniki z dnia: 01-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026