Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ULMA Construccion Polska SA | Skrócona nazwa: | ULMA Construccion SA |
Adres: | Koszajec 50, 05-840 Brwinów | Telefon: | +48 22 5102300 |
Fax: | +48 22 8143131 | Email: | info@ulmaconstruction.pl |
Strona internetowa: | www.ulmaconstruction.pl | NIP: | 527-02-03-299 |
REGON: | 011201520 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 63 mln | +0,20% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 238 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,20% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,00% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,80% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2080 | -2080 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,93 | 2,75 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 14,71 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 1,31 | 108,03 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 20,33 | -0,89 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 23-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.10.2025