Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | UF Games Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | UF Games S.A. |
| Adres: | Ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa | Telefon: | +48 503379738 |
| Fax: | Email: | contact@ufgames.pl | |
| Strona internetowa: | www.ufgames.pl | NIP: | 7010838085 |
| REGON: | 380937330 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,70% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6019 | 6019 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,97 | 17,91 | 1,85 |
| Kroczące C/ZO | -3,08 | 24,26 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 6,06 | 284,71 | 2,06 |
| Kroczące C/Z | -3,30 | 74,50 | -2,37 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.12.2025