Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TRANS POLONIA S.A. |
| Adres: | ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew | Telefon: | +48 58 5339015 |
| Fax: | +48 58 5339010 | Email: | info@transpolonia.pl |
| Strona internetowa: | www.transpolonia.pl | NIP: | 5932432396 |
| REGON: | 193108360 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 54 mln | +0,10% | +0,68% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 216 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +10,20% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,40% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 39 mln | +0,10% | +5,02% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 59 mln | +0,10% | +7,71% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4031 | -4031 pkt. | +17150 pkt. | +3308 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,65 | 2,85 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 34,64 | -4,02 | 6,43 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 106,51 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 35,15 | -0,56 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 26-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025