Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Trans Polonia SA | Skrócona nazwa: | TRANS POLONIA S.A. |
| Adres: | ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew | Telefon: | +48 58 5339015 |
| Fax: | +48 58 5339010 | Email: | info@transpolonia.pl |
| Strona internetowa: | www.transpolonia.pl | NIP: | 5932432396 |
| REGON: | 193108360 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 124 mln | +1,30% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 354 mln | +0,30% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | +5,20% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -2,70% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 50 mln | +0,00% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 248 mln | +0,00% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7424 | 7424 pkt. | +12839 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,02 | 95,11 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -157,44 | -68,54 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 0,78 | 75,14 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | -43,78 | -58,97 | 8,88 |
Wskaźniki z dnia: 25-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026