Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TRANS POLONIA S.A. |
| Adres: | ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew | Telefon: | +48 58 5339015 |
| Fax: | +48 58 5339010 | Email: | info@transpolonia.pl |
| Strona internetowa: | www.transpolonia.pl | NIP: | 5932432396 |
| REGON: | 193108360 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 121 mln | +1,30% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 283 mln | +0,30% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,30% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 49 mln | +0,20% | +3,07% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 245 mln | +0,10% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7308 | 7308 pkt. | +11913 pkt. | -1 098,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,57 | 35,22 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -183,53 | 1,24 | 6,99 |
| Kroczące C/P | 1,26 | 74,14 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -208,31 | -1,72 | 8,72 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026