Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Trans Polonia SA | Skrócona nazwa: | TRANS POLONIA S.A. |
| Adres: | ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew | Telefon: | +48 58 5339015 |
| Fax: | +48 58 5339010 | Email: | info@transpolonia.pl |
| Strona internetowa: | www.transpolonia.pl | NIP: | 5932432396 |
| REGON: | 193108360 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 56 mln | +0,00% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 214 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +1,50% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 61 mln | +0,60% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 225 mln | +2,80% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7238 | 7238 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,62 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -58,94 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,41 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -64,65 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026