Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Trakcja SA | Skrócona nazwa: | TRAKCJA S.A. |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa | Telefon: | +48 22 6286263 |
| Fax: | +48 22 4741285 | Email: | sekretariat@grupatrakcja.com |
| Strona internetowa: | www.grupatrakcja.com | NIP: | 525-000-24-39 |
| REGON: | 010952900 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 618 mln | +0,40% | +0,70% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2266 mln | +0,10% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,60% | -1,93% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 37 mln | +0,00% | -1,27% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 204 mln | +0,40% | +5,20% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 262 mln | +0,60% | +8,03% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7678 | 7678 pkt. | +16714 pkt. | +2900 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,85 | 2,74 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 23,39 | 1,59 | 6,49 |
| Kroczące C/P | 0,63 | 106,34 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 38,18 | 37,51 | 8,98 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TRAKCJA stworzoną przez użytkownika volky.