Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TRAKCJA S.A. |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa | Telefon: | +48 22 6286263 |
| Fax: | +48 22 4741285 | Email: | sekretariat@grupatrakcja.com |
| Strona internetowa: | www.grupatrakcja.com | NIP: | 525-000-24-39 |
| REGON: | 010952900 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 750 mln | +0,00% | +1,88% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2242 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 53 mln | +1,20% | +5,19% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 81 mln | +0,50% | +0,74% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 323 mln | +0,20% | +3,03% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 288 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7408 | -7408 pkt. | -2 575,80 pkt. | -2 078,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,79 | 19,56 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 24,07 | 16,45 | 7,34 |
| Kroczące C/P | 0,87 | 82,22 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 37,14 | 12,51 | 8,63 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TRAKCJA stworzoną przez użytkownika volky.